Ronde 1
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Marc Groenhuis | Otto Wilgenhof | 0-1 |
Rob van Helvoort | Hans Polman | 0-1 |
Dirk Hoogland | Martin Weijsenfeld | 1-0 |
Koen Maassen van den Brink | Jan Vermeer | 1-0 |
Ko Kooman | Horst Eder | 1-0 |
Peter Kappert | Remco Gerlich | 0-1 |
Barth Plomp | Jacques Boonstra | ½-½ |
Hub Kusters | Kazem Mollahosseini | 0-1 |
Bob Kooij | Jo Engels | 0-1 |
Alje Bolt | Bram Zaalmink | 0-1 |
Peter van Deursen | Ferdin de Graag | ½-½ |
Theo Koeweiden | Pascal van den Born | 1-0 |
Bryan Hieltjes | Mykhailo Mazur | 1-0 |
Ky Do | Maarten van Rhee | 1-0 |
Remco Menger | Marc Sterk | 0-1 |
1 tot 15 van 15 resultaten
Ronde 2
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Otto Wilgenhof | Ko Kooman | 1-0 |
Rob van Helvoort | Koen Maassen van den Brink | 1-0 |
Hans Polman | Dirk Hoogland | ½-½ |
Jan Vermeer | Remco Gerlich | 0-1 |
Martin Weijsenfeld | Marc Groenhuis | 0-1 |
Horst Eder | Barth Plomp | ½-½ |
Hub Kusters | Jacques Boonstra | ½-½ |
Kazem Mollahosseini | Bob Kooij | 1-0 |
Peter Kappert | Bram Zaalmink | 0-1 |
Theo Koeweiden | Jo Engels | ½-½ |
Bryan Hieltjes | Alje Bolt | 1-0 |
Pascal van den Born | Mykhailo Mazur | 1-0 |
Marc Sterk | Ky Do | 1-0 |
Maarten van Rhee | Remco Menger | 1-0 |
1 tot 14 van 14 resultaten
Ronde 3
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Otto Wilgenhof | Hans Polman | 1-0 |
Remco Gerlich | Rob van Helvoort | 0-1 |
Dirk Hoogland | Ko Kooman | 1-0 |
Koen Maassen van den Brink | Martin Weijsenfeld | ½-½ |
Marc Groenhuis | Jan Vermeer | 1-0 |
Jacques Boonstra | Kazem Mollahosseini | 1-0 |
Horst Eder | Jan Groen | 1-0 |
Rob Huberts | Hub Kusters | ½-½ |
Jo Engels | Bryan Hieltjes | 0-1 |
Bob Kooij | Peter Kappert | 1-0 |
Pascal van den Born | Maarten van Rhee | 0-1 |
Remco Menger | Ky Do | 1-0 |
Marc Sterk | Theo Koeweiden | 1-0 |
1 tot 13 van 13 resultaten
Ronde 4
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Remco Gerlich | Otto Wilgenhof | 0-1 |
Rob van Helvoort | Jacques Boonstra | 1-0 |
Jan Groen | Dirk Hoogland | 0-1 |
Marc Groenhuis | Koen Maassen van den Brink | 1-0 |
Hans Polman | Jan Vermeer | ½-½ |
Ko Kooman | Hub Kusters | ½-½ |
Kazem Mollahosseini | Edwin Peters | ½-½ |
Ky Do | Peter Kappert | 1-0 |
Remco Menger | Pascal van den Born | 1-0 |
Maarten van Rhee | Marc Sterk | 0-1 |
1 tot 10 van 10 resultaten
Stand
Nr | Voornaam, Naam | Score | Intern | Perc. | WP | SB | W-Z | Kleur | Rating | TPR int |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Otto Wilgenhof | 17,0 | 20 | 85 | 217,5 | 178,50 | 0 | WWZ | 2266 | 2276 |
2 | Rob van Helvoort | 16,0 | 20 | 80 | 215,0 | 172,00 | 0 | WZW | 2148 | 2191 |
3 | Dirk Hoogland | 13,5 | 15 | 73 | 225,5 | 144,50 | -1 | ZWZ | 2124 | 2095 |
4 | Peter Boel | 11,5 | 12 | 63 | 223,5 | 120,75 | 0 | ZZW | 2049 | 2048 |
5 | Marc Groenhuis | 11,5 | 16 | 59 | 221,5 | 114,25 | 2 | ZWW | 1951 | 2013 |
6 | Koen Maassen van den Brink | 11,0 | 12 | 58 | 226,0 | 112,50 | 0 | ZWZ | 1965 | 1988 |
7 | Rik Roelofs | 10,5 | 10 | 65 | 232,5 | 112,75 | 0 | WZZ | 2137 | 2101 |
8 | Jan Knuiman | 10,5 | 13 | 54 | 223,0 | 112,00 | 1 | ZWW | 1963 | 1953 |
9 | Hans Polman | 10,0 | 16 | 63 | 159,0 | 93,00 | 0 | WZW | 1742 | 1741 |
10 | Horst Eder | 10,0 | 15 | 50 | 194,0 | 92,25 | 1 | ZWW | 1611 | 1699 |
11 | Remco Gerlich | 9,5 | 16 | 47 | 210,0 | 88,00 | 0 | ZWW | 1905 | 1801 |
12 | Ruud Wille | 9,5 | 16 | 47 | 218,5 | 93,50 | 2 | ZWW | 1864 | 1845 |
13 | Désiré Fassaert | 9,5 | 8 | 69 | 218,0 | 99,75 | 0 | WZZ | 1896 | 1992 |
14 | Paul Schoenmakers | 9,5 | 12 | 46 | 204,0 | 89,25 | 0 | WZW | 1822 | 1784 |
15 | Toon Janssen | 9,5 | 11 | 50 | 202,5 | 90,00 | 1 | ZWW | 1768 | 1794 |
16 | Jan Vermeer | 9,5 | 20 | 48 | 212,0 | 90,00 | -2 | WZZ | 1752 | 1759 |
17 | Jacques Boonstra | 9,5 | 13 | 46 | 208,0 | 87,50 | -1 | ZWZ | 1731 | 1726 |
18 | Ko Kooman | 9,5 | 18 | 47 | 204,0 | 87,00 | 0 | ZZW | 1596 | 1668 |
19 | Martin Weijsenfeld | 9,0 | 10 | 50 | 225,5 | 97,75 | 0 | ZWZ | 1900 | 1957 |
20 | Hub Kusters | 9,0 | 20 | 45 | 192,5 | 82,25 | -2 | WZZ | 1579 | 1606 |
21 | Kazem Mollahosseini | 9,0 | 20 | 45 | 178,5 | 74,25 | -2 | WZW | 1453 | 1462 |
22 | Kees van Keulen | 9,0 | 12 | 42 | 178,5 | 77,50 | 0 | ZWW | 1391 | 1393 |
23 | Barth Plomp | 8,5 | 6 | 75 | 218,5 | 93,25 | 0 | ZWZ | 1950 | 2078 |
24 | Rob Huberts | 8,5 | 9 | 50 | 202,5 | 85,25 | 1 | WZW | 1850 | 1806 |
25 | Jan Groen | 8,5 | 13 | 38 | 190,0 | 76,00 | 1 | ZZW | 1554 | 1489 |
26 | Richard van der Wel | 8,0 | 6 | 67 | 214,0 | 82,00 | 0 | ZWZ | 2015 | 1979 |
27 | Theo Jurrius | 8,0 | 4 | 100 | 217,0 | 89,00 | 2 | ZWW | 2025 | 2243 |
28 | Jan van de Linde | 8,0 | 7 | 57 | 213,0 | 79,00 | 1 | WZW | 1936 | 1849 |
29 | Bob Kooij | 8,0 | 10 | 40 | 174,5 | 67,50 | 0 | WZW | 1602 | 1461 |
30 | Jo Engels | 8,0 | 12 | 33 | 192,0 | 71,00 | 0 | ZZW | 1566 | 1499 |
31 | Ornett Stork | 7,5 | 6 | 58 | 211,0 | 76,25 | 2 | ZWW | 2098 | 2025 |
32 | Peter Kappert | 7,5 | 15 | 33 | 179,5 | 67,25 | -1 | WZZ | 1261 | 1304 |
33 | Wouter van Rijn | 7,0 | 4 | 75 | 211,0 | 77,00 | -2 | ZWZ | 2253 | 2265 |
34 | Tom Bus | 7,0 | 4 | 75 | 197,5 | 68,75 | 0 | ZWW | 2186 | 2076 |
35 | Bram Zaalmink | 7,0 | 4 | 75 | 188,5 | 65,50 | 0 | WZZ | 1863 | 1842 |
36 | Ben Gussinklo | 7,0 | 5 | 40 | 195,0 | 56,50 | -1 | ZWZ | 1695 | 1634 |
37 | Koen van Keulen | 7,0 | 6 | 50 | 189,5 | 61,75 | 0 | WWZ | 1687 | 1670 |
38 | Bryan Hieltjes | 7,0 | 3 | 100 | 178,5 | 60,50 | 1 | WWZ | 1493 | 1809 |
39 | Michel Hubert | 6,5 | 4 | 63 | 200,5 | 64,00 | -2 | WZZ | 1915 | 2033 |
40 | Lex van Hattum | 6,5 | 7 | 36 | 190,5 | 61,75 | 1 | ZWW | 1614 | 1509 |
41 | Bert Sigmond | 6,5 | 5 | 50 | 195,5 | 66,50 | -1 | WWZ | 1534 | 1736 |
42 | Joeri van Veen | 6,5 | 6 | 58 | 81,0 | 40,00 | 0 | ZZW | 1299 | 1304 |
43 | Manar Alkwatly | 6,0 | 4 | 50 | 187,5 | 57,50 | 0 | WWZ | 1678 | 1562 |
44 | Maksym Zhezheria | 6,0 | 6 | 33 | 178,0 | 53,50 | 0 | WZW | 1580 | 1501 |
45 | Theo Koeweiden | 6,0 | 7 | 29 | 169,0 | 51,00 | -1 | WWZ | 1487 | 1461 |
46 | Pascal van den Born | 6,0 | 8 | 25 | 165,0 | 49,00 | 0 | WWZ | 1296 | 1195 |
47 | André de Groot | 6,0 | 5 | 40 | 181,5 | 56,75 | -1 | WWZ | 1363 | 1520 |
48 | Victor Droop | 6,0 | 8 | 25 | 173,5 | 50,75 | 0 | WZW | 1001 | 1113 |
49 | Ferdin de Graag | 5,5 | 3 | 50 | 184,0 | 53,00 | -1 | ZWZ | 1729 | 1562 |
50 | Jente Christians | 5,5 | 3 | 50 | 188,5 | 54,00 | 1 | WZW | 1519 | 1687 |
51 | Robert van Mens | 5,5 | 3 | 50 | 73,5 | 30,25 | -1 | WZZ | 1394 | 1355 |
52 | Peter van Deursen | 5,5 | 3 | 50 | 180,0 | 49,50 | 1 | WZW | 1339 | 1468 |
53 | Jonathan Vosters | 5,5 | 4 | 38 | 66,0 | 28,50 | 2 | ZWW | 1196 | 1170 |
54 | Alje Bolt | 5,0 | 4 | 25 | 189,5 | 49,00 | 0 | ZWZ | 1521 | 1373 |
55 | Rob Helmink | 5,0 | 3 | 0 | 182,0 | 40,00 | 1 | ZWW | 1390 | 1317 |
56 | Sebastiaan de Jong | 5,0 | 4 | 25 | 170,0 | 44,00 | 0 | WZW | 1381 | 1282 |
57 | Chris Zevenbergen | 5,0 | 3 | 33 | 178,0 | 47,00 | -1 | ZZW | 1365 | 1477 |
58 | Kik Onrust | 5,0 | 3 | 0 | 74,5 | 24,50 | -3 | ZZZ | 1173 | 979 |
59 | Tom van Renen | 5,0 | 2 | 50 | 72,5 | 29,50 | 0 | ZW | 1205 | 1249 |
60 | Chandenie Ramsoebhag | 5,0 | 2 | 0 | 179,5 | 43,75 | 0 | ZW | 998 | 970 |
61 | Edwin Peters | 4,5 | 1 | 50 | 177,0 | 44,50 | -1 | Z | 1692 | 1469 |
62 | Mansur Gilmanov | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 2390 | 2390 | ||
63 | Sander Berkhout | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 2213 | 2213 | ||
64 | Sasa Albers | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 2136 | 2136 | ||
65 | Fred Reulink | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1976 | 1976 | ||
66 | Ruben Hogenhout | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1952 | 1952 | ||
67 | Wouter Abrahamse | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1950 | 1950 | ||
68 | Erik Wille | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1949 | 1949 | ||
69 | Marcel Leroi | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1935 | 1935 | ||
70 | Bart de Kort | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1912 | 1912 | ||
71 | Vadim van Kuijk | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1908 | 1908 | ||
72 | Gerben Hendriks | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1905 | 1905 | ||
73 | Sander van Vucht | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1868 | 1868 | ||
74 | Henk Gerdsen | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1853 | 1853 | ||
75 | Coen Mekers | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1849 | 1849 | ||
76 | Ruud Verhoef | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1845 | 1845 | ||
77 | Anne Paul Taal | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1843 | 1843 | ||
78 | Philippe Friesen | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1836 | 1836 | ||
79 | Rik de Lange | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1822 | 1822 | ||
80 | Marco Braam | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1815 | 1815 | ||
81 | Oscar Zecha | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1808 | 1808 | ||
82 | René van Alfen | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1807 | 1807 | ||
83 | Quirine Naber | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1803 | 1803 | ||
84 | Richard Christians | 4,0 | – | 71,0 | 24,00 | 0 | 1800 | 1800 | ||
85 | Marc Sterk | 4,0 | 4 | 100 | 18,5 | 18,50 | 0 | WWZ | 1806 | 1845 |
86 | Robert Naasz | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1785 | 1785 | ||
87 | Ronnie Eggink | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1780 | 1780 | ||
88 | Theo van Amerongen | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1776 | 1776 | ||
89 | Nico Schoenmakers | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1772 | 1772 | ||
90 | Jan Willem van Willigen | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1764 | 1764 | ||
91 | Hans Rigter | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1726 | 1726 | ||
92 | Albert Marks | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1718 | 1718 | ||
93 | Werner Passchier | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1711 | 1711 | ||
94 | Steven Braun | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1710 | 1710 | ||
95 | Hans Visser | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1700 | 1700 | ||
96 | Rob van Belle | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1696 | 1696 | ||
97 | Roy Vink | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1692 | 1692 | ||
98 | Patrick van Waardenburg | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1688 | 1688 | ||
99 | Tijs van Dijk | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1687 | 1687 | ||
100 | Marco Dorrestijn | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1684 | 1684 | ||
101 | Piet de Mol | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1665 | 1665 | ||
102 | Zekria Amani | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1654 | 1654 | ||
103 | Ron Brachten | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1650 | 1650 | ||
104 | Carl Olbrich | 4,0 | – | 32,0 | 16,00 | 0 | 1650 | 1650 | ||
105 | Wilfred Jansz | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1644 | 1644 | ||
106 | Dick Vliek | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1631 | 1631 | ||
107 | Erik Brandsma | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1600 | 1600 | ||
108 | Hendrik van Buren | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1594 | 1594 | ||
109 | Walter Wong | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1588 | 1588 | ||
110 | Wisse Witmans | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1563 | 1563 | ||
111 | Niel Roosenboom | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1521 | 1521 | ||
112 | Ariën Hooimeijer | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1508 | 1508 | ||
113 | Gerrie Arends | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1501 | 1501 | ||
114 | Danny Kuster | 4,0 | – | 32,0 | 16,00 | 0 | 1500 | 1500 | ||
115 | Nieuw Lid 6 | 4,0 | – | 32,0 | 16,00 | 0 | 1500 | 1500 | ||
116 | Hans Derendorp | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1471 | 1471 | ||
117 | Henk Schunck | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1463 | 1463 | ||
118 | Christiaan Zevenbergen | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1461 | 1461 | ||
119 | Mees Neijenhuis | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1453 | 1453 | ||
120 | Douwe Huijsmans | 4,0 | 3 | 0 | 173,5 | 40,00 | 1 | WZW | 1441 | 1370 |
121 | Herman de Munnik | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1431 | 1431 | ||
122 | Jan Zuidema | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1419 | 1419 | ||
123 | Peter Hamers | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1408 | 1408 | ||
124 | Ibrahim Buyukasik | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
125 | Nieuw Lid 5 | 4,0 | – | 32,0 | 16,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
126 | Andre van Kuijk | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1388 | 1388 | ||
127 | John Bijlsma | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1375 | 1375 | ||
128 | Bram Hamers | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1375 | 1375 | ||
129 | Theo van Lotringen | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1374 | 1374 | ||
130 | Lion de Kok | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1337 | 1337 | ||
131 | Ernst Singendonk | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1327 | 1327 | ||
132 | Gerrie Elfrink | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1308 | 1308 | ||
133 | Gwénaël Paris | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
134 | Robert Ratering | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
135 | Nieuw Lid 4 | 4,0 | – | 32,0 | 16,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
136 | Richard van Duijvenbode | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1271 | 1271 | ||
137 | Thijs Stomphorst | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1268 | 1268 | ||
138 | Rens Nuwenhoud | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1250 | 1250 | ||
139 | Roald Vos | 4,0 | 3 | 0 | 171,0 | 40,00 | 1 | WZW | 1210 | 1132 |
140 | Alex Schut | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1203 | 1203 | ||
141 | Nadiem Kamel | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1200 | 1200 | ||
142 | Mykhailo Mazur | 4,0 | 5 | 0 | 74,0 | 16,50 | -1 | WZZ | 1163 | 991 |
143 | Jeroen Kamps | 4,0 | – | 32,0 | 16,00 | 0 | 1200 | 1200 | ||
144 | Nieuw Lid 3 | 4,0 | – | 32,0 | 16,00 | 0 | 1200 | 1200 | ||
145 | Michael Wolvers | 4,0 | – | 32,0 | 16,00 | 0 | 1200 | 1200 | ||
146 | Jan Diekema | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1169 | 1169 | ||
147 | Werner Gubbels | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1164 | 1164 | ||
148 | Cesar Eisma | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1128 | 1128 | ||
149 | Ahmad Samman | 4,0 | 4 | 0 | 154,0 | 32,00 | -2 | ZWZ | 1086 | 914 |
150 | Joost Gresnigt | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1116 | 1116 | ||
151 | Ryan den Bekker | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1111 | 1111 | ||
152 | Bert Maas | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1107 | 1107 | ||
153 | Joost van Heiningen | 4,0 | – | 71,0 | 24,00 | 0 | 1100 | 1100 | ||
154 | Maarten van Rhee | 4,0 | 4 | 50 | 34,0 | 18,00 | 0 | WZW | 1130 | 1300 |
155 | Pieter Dijkhuizen | 4,0 | – | 32,0 | 16,00 | 0 | 1100 | 1100 | ||
156 | Richard Zevenbergen | 4,0 | – | 32,0 | 16,00 | 0 | 1100 | 1100 | ||
157 | Meindert Rudolphi | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1090 | 1090 | ||
158 | Philip Stibbe | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1090 | 1090 | ||
159 | Niels Mekkes | 4,0 | 2 | 0 | 171,5 | 40,00 | 2 | WW | 1074 | 1045 |
160 | Willy Anker | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
161 | Kim Bezoen | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
162 | Samantha van Diggelen | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
163 | Bart van Etten | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
164 | Jonathan Hendriks | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
165 | Raymond Hendriks | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
166 | Pieter van Loosbroek | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
167 | Jeffrey Neijenhuis | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
168 | Volkan Yilmaz | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
169 | Jacco van der Post | 4,0 | 4 | 0 | 161,5 | 36,00 | 0 | WZZ | 992 | 951 |
170 | Benno van Weelden | 4,0 | – | 118,0 | 32,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
171 | Salima Aberkan | 4,0 | – | 71,0 | 24,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
172 | Ahmed Miri | 4,0 | – | 71,0 | 24,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
173 | Ky Do | 4,0 | 4 | 50 | 33,5 | 19,50 | 0 | ZZW | 1041 | 1282 |
174 | Mick Munsterman | 4,0 | – | 32,0 | 16,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
175 | Luuk Schroer | 4,0 | – | 32,0 | 16,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
176 | Bader Hamadeh | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 999 | 999 | ||
177 | Ivo Georgiev | 4,0 | – | 173,0 | 40,00 | 0 | 997 | 997 | ||
178 | Evy Sens | 4,0 | – | 32,0 | 16,00 | 0 | 900 | 900 | ||
179 | Rob Meijer | 4,0 | – | 71,0 | 24,00 | 0 | 800 | 800 | ||
180 | Remco Menger | 2,0 | 4 | 50 | 20,0 | 12,00 | 2 | ZWW | 1387 | 1312 |
1 tot 180 van 180 resultaten