De uitslagen van de eerste negen ronden:
| Uitslagen Daglichtschaak | ||
|---|---|---|
| ronde 1 gespeeld op 01-09-2026 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Marc Groenhuis | Ruud Wille | 1-0 |
| Hans Polman | Hans Visser | 0-1 |
| Jo Engels | Jan Vermeer | 1-0 |
| Guust Homs | Tjabbe Jansen | 1-0 |
| Gerard Verstraete | Horst Eder | 1-0 |
| Remco Menger | Betsie Broeks | 1-0 |
| Kazem Mollahosseini | Henry Schrader | 0-1 |
| ronde 2 gespeeld op 01-09-2026 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Henry Schrader | Marc Groenhuis | 0-1 |
| Hans Visser | Guust Homs | 0-1 |
| Gerard Verstraete | Jo Engels | 0-1 |
| Ruud Wille | Remco Menger | 1-0 |
| Horst Eder | Hans Polman | 0-1 |
| Jan Vermeer | André de Groot | 1-0 |
| Theo Koeweiden | Kazem Mollahosseini | 0-1 |
| Betsie Broeks | Tjabbe Jansen | 0-1 |
| ronde 3 gespeeld op 01-09-2026 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Marc Groenhuis | Jo Engels | 1-0 |
| Guust Homs | Ruud Wille | ½-½ |
| Tjabbe Jansen | Hans Visser | 1-0 |
| Hans Polman | Gerard Verstraete | 1-0 |
| Kazem Mollahosseini | Jan Vermeer | 0-1 |
| Remco Menger | Henry Schrader | 0-1 |
| Horst Eder | Theo Koeweiden | 0-1 |
| André de Groot | Betsie Broeks | ½-½ |
| ronde 4 gespeeld op 06-10-2026 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Guust Homs | Marc Groenhuis | ½-½ |
| Henry Schrader | Hans Polman | 0-1 |
| Jo Engels | Tjabbe Jansen | ½-½ |
| Ruud Wille | Jan Vermeer | 1-0 |
| Hans Visser | Kazem Mollahosseini | 1-0 |
| Betsie Broeks | Gerard Verstraete | 0-1 |
| Willy Anker | Roy Ammers | 0-1 |
| Gerrit Jansen | Gerard Lancee | 0-1 |
| ronde 5 gespeeld op 06-10-2026 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Tjabbe Jansen | Marc Groenhuis | 0-1 |
| Hans Polman | Guust Homs | 0-1 |
| Jo Engels | Ruud Wille | 0-1 |
| Gerard Verstraete | Hans Visser | 0-1 |
| Jan Vermeer | Henry Schrader | 1-0 |
| Gerard Lancee | Roy Ammers | 0-1 |
| Kazem Mollahosseini | Betsie Broeks | 1-0 |
| Gerrit Jansen | Willy Anker | 1-0 |
| ronde 6 gespeeld op 06-10-2026 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Marc Groenhuis | Hans Polman | ½-½ |
| Jan Vermeer | Guust Homs | 0-1 |
| Ruud Wille | Tjabbe Jansen | 1-0 |
| Hans Visser | Jo Engels | 1-0 |
| Henry Schrader | Gerard Verstraete | 1-0 |
| Roy Ammers | Kazem Mollahosseini | 1-0 |
| Betsie Broeks | Gerard Lancee | 0-1 |
| Willy Anker | Andre de Groot 0 | 0-1 |
| ronde 7 gespeeld op 03-11-2026 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Marc Groenhuis | Hans Visser | 1-0 |
| Guust Homs | Henry Schrader | 1-0 |
| Hans Polman | Ruud Wille | 0-1 |
| Gerard Lancee | Jo Engels | 1-0 |
| Tjabbe Jansen | Kazem Mollahosseini | 0-1 |
| Betsie Broeks | Gerrit Jansen | 1-0 |
| Jon Vos | Horst Eder | 0-1 |
| ronde 8 gespeeld op 03-11-2026 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Kazem Mollahosseini | Marc Groenhuis | ½-½ |
| Gerard Lancee | Guust Homs | 0-1 |
| Ruud Wille | Hans Visser | 1-0 |
| Jo Engels | Hans Polman | 1-0 |
| Henry Schrader | Tjabbe Jansen | ½-½ |
| Horst Eder | Betsie Broeks | 1-0 |
| Gerrit Jansen | Jon Vos | 0-1 |
| ronde 9 gespeeld op 03-11-2026 | ||
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
| Ruud Wille | Guust Homs | 0-1 |
| Marc Groenhuis | Henry Schrader | 1-0 |
| Hans Visser | Hans Polman | 0-1 |
| Kazem Mollahosseini | Jo Engels | 0-1 |
| Tjabbe Jansen | Gerard Lancee | 1-0 |
| André de Groot | Horst Eder | 0-1 |
| Jon Vos | Betsie Broeks | 1-0 |
Dat resulteert in de volgende stand:
| Nr | Naam | Punten | Rating | Gesp. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guust Homs | 8 | 2099 | 9 |
| 2 | Marc Groenhuis | 7,5 | 1928 | 9 |
| 3 | Ruud Wille | 6,5 | 1858 | 9 |
| 4 | Hans Polman | 4,5 | 1763 | 9 |
| 5 | Jo Engels | 4,5 | 1740 | 9 |
| 6 | Hans Visser | 4 | 1400 | 9 |
| 7 | Tjabbe Jansen | 4 | 1382 | 9 |
| 8 | Kazem Mollahossein | 3,5 | 1602 | 9 |
| 9 | Henry Schrader | 3,5 | 1388 | 9 |
| 10 | Jan Vermeer | 3 | 1739 | 6 |
| 11 | Horst Eder | 3 | 1693 | 6 |
| 12 | Gerard Lancee | 3 | 1367 | 6 |
| 13 | Roy Ammers | 3 | 1386 | 3 |
| 14 | Gerard Verstraete | 2 | 1354 | 6 |
| 15 | Jon Vos | 2 | 1367 | 3 |
| 16 | André de Groot | 1,5 | 1628 | 4 |
| 17 | Betsie Broeks | 1,5 | 1323 | 9 |
| 18 | Remco Menger | 1 | 1620 | 3 |
| 19 | Theo Koeweiden | 1 | 1635 | 2 |
| 20 | Gerrit Jansen | 1 | 1329 | 4 |
| 19 | Theo Koeweiden | 1 | 1635 | 2 |
| 20 | Gerrit Jansen | 1 | 1329 | 4 |
