Ronde:
Uitslagen
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
extern | Paul de Freytas | ½-½ |
extern | Nico Schoenmakers | 0-1 |
Jeroen van Ginneken | extern | 1-0 |
Bob Beeke | extern | ½-½ |
Benjamin Brandt | extern | 0-1 |
Christian Simon | extern | 1-0 |
extern | Wouter van Rijn | 0-1 |
extern | Gerben Hendriks | ½-½ |
Toon Janssen | extern | 0-1 |
extern | Bryan Hieltjes | ½-½ |
extern | Zekria Amani | 1-0 |
Koen Maassen van den Brink | extern | 1-0 |
André de Groot | extern | 1-0 |
Jan Willem van Willigen | extern | ½-½ |
extern | Jeroen Kersten | 0-1 |
Ron Brachten | extern | 0-1 |
extern | Barth Plomp | ½-½ |
Koen van Keulen | extern | 1-0 |
extern | John Bijlsma | 1-0 |
extern | Robert Naasz | ½-½ |
extern | Theo van Lotringen | ½-½ |
Erik Gort | extern | 1-0 |
Jelle Noordhuis | extern | 0-1 |
extern | Hans Rigter | 0-1 |
Fred Reulink | extern | 1-0 |
Marco Braam | extern | 1-0 |
extern | Jonathan van der Krogt | ½-½ |
extern | Cesar Eisma | ½-½ |
Ronnie Eggink | extern | ½-½ |
extern | Jan Groen | ½-½ |
extern | Erik Wille | ½-½ |
Theo Koeweiden | extern | 1-0 |
Jan Diekema | extern | 0-1 |
extern | Piet de Mol | 0-1 |
Anne Paul Taal | extern | ½-½ |
Dick Vliek | extern | 0-1 |
extern | Henk Schunck | ½-½ |
extern | Wisse Witmans | ½-½ |
extern | Bert Maas | 1-0 |
extern | Xadya van Bruxvoort | ½-½ |
Edwin Peters | extern | 1-0 |
1 tot 41 van 41 resultaten
ELO
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
W-Z Aantal keren Wit minus aantal keren Zwart (intern)
Klr Kleur van de laatste 3 gespeelde ronden (intern)
Stij Stijging van de ELO t.o.v. de Start ELO
Nr. | Naam | Grp | ELO | Tot | n | ExtP | ExtN | IntP | IntN | Klr | W-Z | Stij |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Léon van Tol | A | 2268 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 1,0 | 1 | Z | -1 | 5 |
2 | Bob Beeke | A | 2260 | 6,5 | 15 | 6,0 | 13 | 0,5 | 2 | WZ | 0 | -73 |
3 | Michiel Blok | A | 2257 | 6,5 | 8 | 4,5 | 6 | 2,0 | 2 | WZ | 0 | 50 |
4 | Wouter van Rijn | A | 2244 | 15,0 | 21 | 7,5 | 12 | 7,5 | 9 | WZW | 1 | 49 |
5 | Eelco de Vries | A | 2222 | 2,5 | 6 | 2,5 | 6 | 0,0 | 0 | -17 | ||
6 | Jaap Vogel | A | 2198 | 3,0 | 6 | 3,0 | 6 | 0,0 | 0 | 15 | ||
7 | Remco de Leeuw | A | 2171 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
8 | Frank Schleipfenbauer | A | 2159 | 3,5 | 6 | 3,5 | 6 | 0,0 | 0 | 5 | ||
9 | Peter Boel | A | 2153 | 12,0 | 22 | 3,0 | 9 | 9,0 | 13 | WWZ | -1 | 18 |
10 | Tom Bus | A | 2148 | 7,0 | 15 | 4,0 | 9 | 3,0 | 6 | ZZW | 0 | 2 |
11 | Dirk Hoogland | A | 2137 | 10,5 | 20 | 6,0 | 11 | 4,5 | 9 | ZZW | -1 | -25 |
12 | Pieter Verhoef | A | 2116 | 4,0 | 11 | 3,5 | 8 | 0,5 | 3 | ZWW | 1 | -29 |
13 | Otto Wilgenhof | A | 2111 | 7,5 | 18 | 5,5 | 12 | 2,0 | 6 | ZWZ | -2 | -39 |
14 | Sander Berkhout | A | 2076 | 7,0 | 12 | 4,5 | 7 | 2,5 | 5 | ZZW | 1 | 24 |
15 | Theo Jurrius | A | 2070 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | -20 | ||
16 | Sjoerd van Roosmalen | A | 2068 | 8,5 | 12 | 8,5 | 12 | 0,0 | 0 | 27 | ||
17 | Ruben Hogenhout | A | 2050 | 8,0 | 11 | 3,0 | 4 | 5,0 | 7 | ZWW | 1 | 60 |
18 | Jan van de Linde | A | 2050 | 9,5 | 18 | 4,5 | 7 | 5,0 | 11 | WZW | -1 | -14 |
19 | Linus Bohlsen | A | 2046 | 4,0 | 7 | 2,0 | 5 | 2,0 | 2 | WW | 2 | 19 |
20 | Albert Janssen | A | 2038 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
21 | Laurens Storms | A | 2038 | 3,0 | 5 | 0,0 | 3,0 | 5 | WZW | -1 | 13 | |
22 | Johan Wolbers | A | 2016 | 3,0 | 5 | 3,0 | 5 | 0,0 | 0 | -11 | ||
23 | Pascal Losekoot | A | 2014 | 2,5 | 6 | 2,5 | 6 | 0,0 | 0 | -14 | ||
24 | Mick Van Randtwijk | A | 2011 | 5,0 | 6 | 5,0 | 6 | 0,0 | 0 | 62 | ||
25 | Wouter Abrahamse | A | 2003 | 2,0 | 4 | 2,0 | 4 | 0,0 | 0 | -2 | ||
26 | Richard van der Wel | A | 1998 | 4,0 | 7 | 4,0 | 7 | 0,0 | 0 | -8 | ||
27 | Jan Knuiman | A | 1992 | 8,5 | 16 | 2,0 | 4 | 6,5 | 12 | ZWW | 2 | 3 |
28 | Koen Maassen van den Brink | A | 1983 | 10,0 | 18 | 7,0 | 11 | 3,0 | 7 | WZZ | -1 | -35 |
29 | Reinier Janssen | A | 1948 | 3,0 | 5 | 2,0 | 2 | 1,0 | 3 | WZW | 1 | 7 |
30 | Murat Duman | A | 1945 | 1,0 | 4 | 1,0 | 4 | 0,0 | 0 | -31 | ||
31 | Remco Gerlich | A | 1936 | 1,0 | 1 | 0,0 | 1,0 | 1 | W | 1 | 14 | |
32 | Bart de Kort | A | 1934 | 14,5 | 26 | 1,0 | 4 | 13,5 | 22 | WZW | 0 | 48 |
33 | Fred Reulink | A | 1932 | 5,5 | 12 | 5,0 | 10 | 0,5 | 2 | ZW | 0 | -24 |
34 | Daan Holtackers | A | 1911 | 3,0 | 7 | 3,0 | 7 | 0,0 | 0 | -9 | ||
35 | Anne Paul Taal | A | 1909 | 6,5 | 13 | 6,5 | 13 | 0,0 | 0 | 13 | ||
36 | Bent Schleipfenbauer | A | 1906 | 1,0 | 4 | 1,0 | 4 | 0,0 | 0 | -8 | ||
37 | Ruud Verhoef | A | 1877 | 4,5 | 9 | 3,5 | 7 | 1,0 | 2 | ZW | 0 | 24 |
38 | Jeroen van Ginneken | B | 1875 | 10,0 | 13 | 9,0 | 11 | 1,0 | 2 | ZZ | -2 | 83 |
39 | Gerben Hendriks | A | 1869 | 17,0 | 34 | 6,0 | 15 | 11,0 | 19 | WZZ | -1 | -47 |
40 | René van Alfen | A | 1868 | 4,5 | 7 | 4,5 | 7 | 0,0 | 0 | 25 | ||
41 | Barth Plomp | A | 1868 | 10,0 | 23 | 4,5 | 13 | 5,5 | 10 | ZWW | 0 | 1 |
42 | Coen Mekers | A | 1863 | 2,0 | 4 | 2,0 | 4 | 0,0 | 0 | -6 | ||
43 | Ruud Wille | A | 1857 | 18,5 | 33 | 5,0 | 7 | 13,5 | 26 | WZZ | -2 | -6 |
44 | Rob Huberts | A | 1855 | 2,0 | 3 | 1,0 | 1 | 1,0 | 2 | ZW | 0 | 1 |
45 | Paul de Freytas | A | 1854 | 5,5 | 15 | 5,5 | 15 | 0,0 | 0 | 32 | ||
46 | Jeroen Kersten | A | 1843 | 4,0 | 7 | 4,0 | 6 | 0,0 | 1 | Z | -1 | 9 |
47 | Toon Janssen | A | 1836 | 15,0 | 28 | 3,5 | 9 | 11,5 | 19 | ZWZ | -1 | 13 |
48 | Bert Duijker | A | 1815 | 4,5 | 11 | 4,5 | 11 | 0,0 | 0 | -16 | ||
49 | Koen van Keulen | A | 1814 | 6,5 | 12 | 5,5 | 9 | 1,0 | 3 | ZWW | 1 | 3 |
50 | Quirine Naber | A | 1813 | 5,5 | 14 | 4,0 | 9 | 1,5 | 5 | ZWZ | -1 | -16 |
51 | Hans van Capelleveen | A | 1812 | 3,0 | 6 | 3,0 | 6 | 0,0 | 0 | -16 | ||
52 | Jacques Boonstra | B | 1812 | 16,5 | 25 | 7,0 | 12 | 9,5 | 13 | WZW | -1 | 64 |
53 | Paul Schoenmakers | A | 1802 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -7 | |
54 | Nico Schoenmakers | B | 1802 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 0,0 | 0 | 37 | ||
55 | Ivo van der Gouw | A | 1798 | 1,0 | 5 | 1,0 | 5 | 0,0 | 0 | -25 | ||
56 | Erik Wille | A | 1797 | 1,5 | 4 | 1,0 | 3 | 0,5 | 1 | Z | -1 | -11 |
57 | Marco Braam | B | 1795 | 4,5 | 6 | 4,5 | 6 | 0,0 | 0 | 32 | ||
58 | Désiré Fassaert | B | 1792 | 12,5 | 29 | 3,5 | 12 | 9,0 | 17 | ZWW | 1 | 26 |
59 | Henny Haggeman | A | 1786 | 0,5 | 4 | 0,5 | 4 | 0,0 | 0 | -73 | ||
60 | Jan Willem van Willigen | B | 1783 | 7,0 | 16 | 6,5 | 13 | 0,5 | 3 | ZWZ | -1 | 22 |
61 | Siert Huizinga | A | 1780 | 11,0 | 25 | 2,0 | 7 | 9,0 | 18 | WZZ | 0 | -63 |
62 | Ronnie Eggink | B | 1767 | 11,0 | 19 | 4,5 | 6 | 6,5 | 13 | WZZ | -1 | 7 |
63 | Hans Rigter | B | 1764 | 3,0 | 6 | 3,0 | 6 | 0,0 | 0 | -16 | ||
64 | Robert Naasz | B | 1757 | 4,0 | 8 | 4,0 | 8 | 0,0 | 0 | -22 | ||
65 | Hedser Dijkstra | B | 1753 | 5,5 | 8 | 5,0 | 7 | 0,5 | 1 | Z | -1 | 24 |
66 | Albert Marks | B | 1746 | 10,0 | 18 | 4,0 | 7 | 6,0 | 11 | WZW | 1 | -2 |
67 | Piet de Mol | B | 1737 | 11,5 | 23 | 5,5 | 7 | 6,0 | 16 | WZZ | 0 | -32 |
68 | Benjamin Brandt | B | 1736 | 11,5 | 19 | 2,0 | 6 | 9,5 | 13 | ZWZ | -1 | 36 |
69 | Steven Braun | B | 1733 | 6,0 | 13 | 3,0 | 8 | 3,0 | 5 | WZZ | -1 | -14 |
70 | Patrick van Waardenburg | B | 1733 | 4,5 | 6 | 4,5 | 6 | 0,0 | 0 | -8 | ||
71 | Rik de Lange | B | 1721 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -16 | |
72 | Theo van Amerongen | B | 1712 | 4,0 | 8 | 0,0 | 2 | 4,0 | 6 | ZZW | 0 | -19 |
73 | Dick Vliek | B | 1695 | 5,0 | 10 | 5,0 | 10 | 0,0 | 0 | -17 | ||
74 | Hub Kusters | B | 1693 | 11,5 | 24 | 3,5 | 8 | 8,0 | 16 | WZZ | 0 | -42 |
75 | Edwin Peters | B | 1691 | 15,5 | 27 | 6,0 | 9 | 9,5 | 18 | ZWW | 2 | -22 |
76 | Werner Passchier | B | 1685 | 12,0 | 21 | 3,0 | 6 | 9,0 | 15 | WZW | 1 | 55 |
77 | Jan Groen | B | 1677 | 4,0 | 8 | 3,0 | 7 | 1,0 | 1 | W | 1 | -11 |
78 | Vadim van Kuijk | B | 1650 | 7,5 | 14 | 7,0 | 11 | 0,5 | 3 | ZZW | -1 | 42 |
79 | Xadya van Bruxvoort | B | 1634 | 2,0 | 5 | 2,0 | 5 | 0,0 | 0 | 2 | ||
80 | Wisse Witmans | B | 1627 | 9,5 | 24 | 3,5 | 10 | 6,0 | 14 | ZZW | 0 | -66 |
81 | Bob Kooij | B | 1624 | 10,5 | 21 | 2,5 | 6 | 8,0 | 15 | WZZ | -1 | -3 |
82 | Ron Brachten | B | 1615 | 4,0 | 9 | 4,0 | 9 | 0,0 | 0 | -12 | ||
83 | Tijs van Dijk | B | 1615 | 2,0 | 6 | 1,0 | 3 | 1,0 | 3 | ZZW | -1 | -65 |
84 | Zekria Amani | B | 1607 | 3,0 | 8 | 3,0 | 8 | 0,0 | 0 | -46 | ||
85 | Jan Vermeer | B | 1606 | 15,5 | 32 | 4,0 | 12 | 11,5 | 20 | ZWW | 0 | 3 |
86 | Rob van Belle | B | 1604 | 12,0 | 28 | 2,5 | 8 | 9,5 | 20 | ZWW | 2 | -10 |
87 | Wilfred Jansz | B | 1600 | 3,5 | 6 | 3,5 | 6 | 0,0 | 0 | 37 | ||
88 | Horst Eder | B | 1578 | 12,5 | 24 | 5,0 | 8 | 7,5 | 16 | ZZW | 0 | 13 |
89 | Lex van Hattum | B | 1577 | 6,5 | 20 | 1,0 | 5 | 5,5 | 15 | WWZ | 1 | -78 |
90 | Ruslan Bosch | B | 1569 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
91 | Oscar Mercan | C | 1534 | 1,0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 2 | ZW | 0 | 1 | |
92 | Erik Gort | C | 1526 | 9,0 | 14 | 5,0 | 6 | 4,0 | 8 | WWZ | 0 | 48 |
93 | Danny Hageman | C | 1526 | 5,5 | 6 | 5,5 | 6 | 0,0 | 0 | 80 | ||
94 | Ivan Roberts | C | 1511 | 1,0 | 2 | 0,0 | 1,0 | 2 | WW | 2 | 11 | |
95 | Hendrik van Buren | C | 1500 | 13,5 | 24 | 3,0 | 6 | 10,5 | 18 | ZZW | 0 | 9 |
96 | Theo Koeweiden | B | 1491 | 7,5 | 20 | 2,0 | 5 | 5,5 | 15 | ZZW | 1 | -94 |
97 | Ko Kooman | C | 1484 | 16,0 | 24 | 5,5 | 7 | 10,5 | 17 | ZZW | 1 | 104 |
98 | Henk Schunck | C | 1479 | 13,5 | 26 | 2,5 | 6 | 11,0 | 20 | WWW | 2 | 20 |
99 | Lion de Kok | C | 1477 | 9,0 | 12 | 3,0 | 4 | 6,0 | 8 | ZWZ | 0 | 68 |
100 | Hans Corbeel | C | 1473 | 2,5 | 6 | 2,5 | 6 | 0,0 | 0 | 9 | ||
101 | Hans Derendorp | C | 1472 | 12,0 | 21 | 4,0 | 5 | 8,0 | 16 | ZWZ | 0 | 46 |
102 | John Bijlsma | C | 1471 | 12,5 | 26 | 2,0 | 8 | 10,5 | 18 | WZZ | 0 | 68 |
103 | Jonathan van der Krogt | C | 1464 | 3,5 | 7 | 3,5 | 7 | 0,0 | 0 | 17 | ||
104 | Christian Simon | C | 1452 | 7,0 | 12 | 3,0 | 5 | 4,0 | 7 | WWZ | 1 | 52 |
105 | Peter van Deursen | C | 1449 | 9,0 | 19 | 2,5 | 5 | 6,5 | 14 | WZW | 2 | -36 |
106 | Andre van Kuijk | C | 1443 | 9,0 | 16 | 7,0 | 11 | 2,0 | 5 | WWZ | -1 | 38 |
107 | Kees van Keulen | C | 1438 | 15,0 | 28 | 4,5 | 6 | 10,5 | 22 | WZZ | 0 | 16 |
108 | Tom Hendriks | C | 1435 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | W | 1 | -15 | |
109 | Gerrie Arends | C | 1424 | 11,0 | 20 | 4,5 | 5 | 6,5 | 15 | WZZ | -1 | 11 |
110 | Herman de Munnik | C | 1424 | 3,0 | 6 | 2,0 | 2 | 1,0 | 4 | ZWW | 0 | -10 |
111 | Bryan Hieltjes | C | 1393 | 2,0 | 6 | 2,0 | 6 | 0,0 | 0 | 16 | ||
112 | Bob Sanders | C | 1390 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
113 | André de Groot | C | 1388 | 7,5 | 14 | 3,5 | 9 | 4,0 | 5 | ZZW | -1 | 35 |
114 | Ernst Singendonk | C | 1374 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
115 | Clemens Wijman | C | 1367 | 8,0 | 13 | 0,0 | 8,0 | 13 | WWZ | 1 | 4 | |
116 | Jan Zuidema | C | 1364 | 11,5 | 21 | 3,0 | 5 | 8,5 | 16 | WWZ | 0 | 26 |
117 | Kazem Mollahosseini | C | 1359 | 12,5 | 28 | 4,0 | 8 | 8,5 | 20 | ZWZ | -2 | -33 |
118 | Peter Hamers | C | 1342 | 3,0 | 16 | 2,0 | 11 | 1,0 | 5 | ZWW | 1 | -75 |
119 | Bram Hamers | C | 1319 | 4,0 | 17 | 2,0 | 10 | 2,0 | 7 | WWZ | -1 | -76 |
120 | Theo van Lotringen | C | 1318 | 12,0 | 28 | 2,5 | 7 | 9,5 | 21 | ZWW | 1 | -26 |
121 | Hans Meijer | C | 1313 | 12,0 | 24 | 2,0 | 6 | 10,0 | 18 | WZZ | 0 | 8 |
122 | Nedzat Sulejmani | C | 1312 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
123 | Cesar Eisma | C | 1262 | 17,5 | 30 | 3,0 | 7 | 14,5 | 23 | ZWW | 1 | 103 |
124 | Jelle Noordhuis | C | 1253 | 0,5 | 7 | 0,5 | 7 | 0,0 | 0 | -44 | ||
125 | Jan Sanders | C | 1246 | 10,0 | 19 | 1,0 | 2 | 9,0 | 17 | WWZ | 1 | 15 |
126 | Pim Rijmer | C | 1245 | 11,0 | 20 | 0,0 | 11,0 | 20 | ZWZ | 0 | 36 | |
127 | Thijs Stomphorst | C | 1241 | 9,5 | 20 | 4,0 | 7 | 5,5 | 13 | ZZW | -1 | 13 |
128 | Cor van der Jagt | C | 1236 | 11,0 | 23 | 2,0 | 6 | 9,0 | 17 | WWZ | -1 | 36 |
129 | Wolter van den Ham | C | 1191 | 3,0 | 7 | 0,0 | 3,0 | 7 | ZWZ | -1 | -9 | |
130 | Ahmad Samman | C | 1171 | 6,5 | 11 | 0,0 | 6,5 | 11 | WZW | 1 | 40 | |
131 | Quoc My Tran | C | 1166 | 1,5 | 9 | 0,0 | 4 | 1,5 | 5 | ZWW | 1 | -34 |
132 | Constant Nieuwenstein | C | 1153 | 1,5 | 7 | 1,0 | 5 | 0,5 | 2 | ZZ | -2 | -18 |
133 | Joost Gresnigt | C | 1146 | 1,0 | 3 | 0,0 | 1,0 | 3 | ZWZ | -1 | -14 | |
134 | Bob Hartogh Heijs | C | 1142 | 11,5 | 26 | 0,0 | 11,5 | 26 | WZW | 2 | -66 | |
135 | Meindert Rudolphi | C | 1137 | 4,0 | 7 | 0,0 | 4,0 | 7 | WZZ | -1 | 30 | |
136 | Christian Wendrich | C | 1114 | 2,0 | 3 | 0,0 | 2,0 | 3 | WWZ | 1 | 14 | |
137 | Jan Diekema | C | 1110 | 9,0 | 21 | 0,0 | 7 | 9,0 | 14 | WZW | 0 | 23 |
138 | Werner Gubbels | C | 1088 | 8,5 | 18 | 0,0 | 8,5 | 18 | ZWW | 0 | -29 | |
139 | Bert Maas | C | 1078 | 9,0 | 18 | 2,5 | 7 | 6,5 | 11 | WWZ | 1 | 52 |
140 | Frans Berben | C | 1070 | 9,0 | 23 | 0,5 | 1 | 8,5 | 22 | WWZ | 0 | -69 |
141 | Henk Jan Perebolte | C | 1051 | 3,0 | 3 | 0,0 | 3,0 | 3 | ZZW | -1 | 51 | |
142 | Suzanne Verhaar | C | 1037 | 7,5 | 14 | 0,0 | 7,5 | 14 | ZWZ | 0 | 37 | |
143 | Hanna Wierts | C | 1034 | 0,0 | 3 | 0,0 | 2 | 0,0 | 1 | Z | -1 | -12 |
144 | Bart van Etten | C | 1020 | 7,5 | 15 | 0,0 | 7,5 | 15 | WZW | 1 | 49 | |
145 | Raymond Hendriks | C | 1004 | 8,5 | 21 | 0,0 | 8,5 | 21 | WZW | 1 | 8 | |
146 | Peter Bronsveld | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
147 | Berke Bulgurcu | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
148 | Jane Blaset | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
149 | Peter van Bruxvoort | C | 1000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | |||
150 | Victor Droop | C | 996 | 1,0 | 9 | 0,0 | 1,0 | 9 | ZWZ | -1 | -79 | |
151 | Akim Yemets | C | 994 | 0,5 | 2 | 0,0 | 0,5 | 2 | WZ | 0 | -6 | |
152 | Philip Stibbe | C | 994 | 9,5 | 27 | 0,0 | 9,5 | 27 | WZZ | -1 | -98 | |
153 | Rabea Haj Kasem | C | 992 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0,0 | 1 | W | 1 | -8 | |
154 | Ramsay Dahn | C | 984 | 1,0 | 3 | 0,0 | 1,0 | 3 | ZWW | 1 | -16 | |
155 | Martin Slanican | C | 968 | 1,0 | 5 | 0,0 | 1,0 | 5 | ZWW | 1 | -32 | |
156 | John van Brink | C | 954 | 5,0 | 15 | 0,0 | 5,0 | 15 | ZWZ | -1 | -8 | |
157 | Guido Burger | C | 833 | 0,0 | 10 | 0,0 | 0,0 | 10 | WWZ | 0 | -75 |
1 tot 157 van 157 resultaten
TPR
TPR Toernooi Prestatie Rating
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
TPRex Toernooi Prestatie Rating van de externe wedstrijden
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
TPRin Toernooi Prestatie Rating van de interne wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
Stij TPR stijging
Nr | Naam | Subgrp | TPR | PntIntExt | IntExt | TPR ext | Ext. | n | TPR int | Intern | n | Stij | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michiel Blok | A | 2381 | 6,5 | 8 | 2373 | 4,5 | 6 | 2402 | 2,0 | 2 | 174 | 2257 |
2 | Léon van Tol | A | 2306 | 2,5 | 3 | 2241 | 1,5 | 2 | 2435 | 1,0 | 1 | 43 | 2268 |
3 | Wouter van Rijn | A | 2267 | 15,0 | 21 | 2257 | 7,5 | 12 | 2280 | 7,5 | 9 | 72 | 2244 |
4 | Jaap Vogel | A | 2256 | 3,0 | 6 | 2256 | 3,0 | 6 | 2198 | 0,0 | 73 | 2198 | |
5 | Remco Gerlich | A | 2241 | 1,0 | 1 | 1936 | 0,0 | 2241 | 1,0 | 1 | 319 | 1936 | |
6 | Mick Van Randtwijk | A | 2227 | 5,0 | 6 | 2227 | 5,0 | 6 | 2011 | 0,0 | 278 | 2011 | |
7 | Frank Schleipfenbauer | A | 2192 | 3,5 | 6 | 2192 | 3,5 | 6 | 2159 | 0,0 | 38 | 2159 | |
8 | Remco de Leeuw | A | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | 0,0 | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | ||
9 | Eelco de Vries | A | 2168 | 2,5 | 6 | 2168 | 2,5 | 6 | 2222 | 0,0 | -71 | 2222 | |
10 | Bob Beeke | A | 2165 | 6,5 | 15 | 2199 | 6,0 | 13 | 1941 | 0,5 | 2 | -168 | 2260 |
11 | Ruben Hogenhout | A | 2162 | 8,0 | 11 | 2234 | 3,0 | 4 | 2121 | 5,0 | 7 | 172 | 2050 |
12 | Tom Bus | A | 2159 | 7,0 | 15 | 2151 | 4,0 | 9 | 2171 | 3,0 | 6 | 13 | 2148 |
13 | Peter Boel | A | 2141 | 12,0 | 22 | 2067 | 3,0 | 9 | 2192 | 9,0 | 13 | 6 | 2153 |
14 | Dirk Hoogland | A | 2127 | 10,5 | 20 | 2220 | 6,0 | 11 | 2013 | 4,5 | 9 | -35 | 2137 |
15 | Sjoerd van Roosmalen | A | 2113 | 8,5 | 12 | 2113 | 8,5 | 12 | 2068 | 0,0 | 72 | 2068 | |
16 | Linus Bohlsen | A | 2106 | 4,0 | 7 | 1981 | 2,0 | 5 | 2419 | 2,0 | 2 | 79 | 2046 |
17 | Sander Berkhout | A | 2102 | 7,0 | 12 | 2148 | 4,5 | 7 | 2037 | 2,5 | 5 | 50 | 2076 |
18 | Laurens Storms | A | 2090 | 3,0 | 5 | 2038 | 0,0 | 2090 | 3,0 | 5 | 65 | 2038 | |
19 | Otto Wilgenhof | A | 2078 | 7,5 | 18 | 2127 | 5,5 | 12 | 1982 | 2,0 | 6 | -72 | 2111 |
20 | Pieter Verhoef | A | 2053 | 4,0 | 11 | 2117 | 3,5 | 8 | 1883 | 0,5 | 3 | -92 | 2116 |
21 | Albert Janssen | A | 2038 | 0,0 | 0 | 2038 | 0,0 | 2038 | 0,0 | 0 | 2038 | ||
22 | Jan van de Linde | A | 2034 | 9,5 | 18 | 2115 | 4,5 | 7 | 1983 | 5,0 | 11 | -30 | 2050 |
23 | Jan Knuiman | A | 2030 | 8,5 | 16 | 1926 | 2,0 | 4 | 2065 | 6,5 | 12 | 41 | 1992 |
24 | Jeroen van Ginneken | B | 2002 | 10,0 | 13 | 2033 | 9,0 | 11 | 1828 | 1,0 | 2 | 210 | 1875 |
25 | Reinier Janssen | A | 2000 | 3,0 | 5 | 2185 | 2,0 | 2 | 1877 | 1,0 | 3 | 59 | 1948 |
26 | Wouter Abrahamse | A | 1992 | 2,0 | 4 | 1992 | 2,0 | 4 | 2003 | 0,0 | -13 | 2003 | |
27 | Johan Wolbers | A | 1970 | 3,0 | 5 | 1970 | 3,0 | 5 | 2016 | 0,0 | -57 | 2016 | |
28 | Pascal Losekoot | A | 1964 | 2,5 | 6 | 1964 | 2,5 | 6 | 2014 | 0,0 | -64 | 2014 | |
29 | Richard van der Wel | A | 1961 | 4,0 | 7 | 1961 | 4,0 | 7 | 1998 | 0,0 | -45 | 1998 | |
30 | René van Alfen | A | 1955 | 4,5 | 7 | 1955 | 4,5 | 7 | 1868 | 0,0 | 112 | 1868 | |
31 | Koen Maassen van den Brink | A | 1955 | 10,0 | 18 | 1982 | 7,0 | 11 | 1912 | 3,0 | 7 | -63 | 1983 |
32 | Ruud Verhoef | A | 1941 | 4,5 | 9 | 1926 | 3,5 | 7 | 1997 | 1,0 | 2 | 88 | 1877 |
33 | Nico Schoenmakers | B | 1940 | 5,5 | 6 | 1940 | 5,5 | 6 | 1802 | 0,0 | 175 | 1802 | |
34 | Anne Paul Taal | A | 1930 | 6,5 | 13 | 1930 | 6,5 | 13 | 1909 | 0,0 | 34 | 1909 | |
35 | Bart de Kort | A | 1926 | 14,5 | 26 | 1640 | 1,0 | 4 | 1978 | 13,5 | 22 | 40 | 1934 |
36 | Marco Braam | B | 1909 | 4,5 | 6 | 1909 | 4,5 | 6 | 1795 | 0,0 | 146 | 1795 | |
37 | Paul de Freytas | A | 1889 | 5,5 | 15 | 1889 | 5,5 | 15 | 1854 | 0,0 | 67 | 1854 | |
38 | Fred Reulink | A | 1889 | 5,5 | 12 | 1938 | 5,0 | 10 | 1646 | 0,5 | 2 | -67 | 1932 |
39 | Rob Huberts | A | 1884 | 2,0 | 3 | 2072 | 1,0 | 1 | 1790 | 1,0 | 2 | 30 | 1855 |
40 | Daan Holtackers | A | 1877 | 3,0 | 7 | 1877 | 3,0 | 7 | 1911 | 0,0 | -43 | 1911 | |
41 | Toon Janssen | A | 1876 | 15,0 | 28 | 1701 | 3,5 | 9 | 1959 | 11,5 | 19 | 53 | 1836 |
42 | Barth Plomp | A | 1874 | 10,0 | 23 | 1866 | 4,5 | 13 | 1883 | 5,5 | 10 | 7 | 1868 |
43 | Bent Schleipfenbauer | A | 1864 | 1,0 | 4 | 1864 | 1,0 | 4 | 1906 | 0,0 | -50 | 1906 | |
44 | Jeroen Kersten | A | 1861 | 4,0 | 7 | 1893 | 4,0 | 6 | 1664 | 0,0 | 1 | 27 | 1843 |
45 | Gerben Hendriks | A | 1846 | 17,0 | 34 | 1765 | 6,0 | 15 | 1911 | 11,0 | 19 | -70 | 1869 |
46 | Ruud Wille | A | 1841 | 18,5 | 33 | 2079 | 5,0 | 7 | 1776 | 13,5 | 26 | -22 | 1857 |
47 | Jacques Boonstra | B | 1827 | 16,5 | 25 | 1786 | 7,0 | 12 | 1865 | 9,5 | 13 | 79 | 1812 |
