Ronde:
Uitslagen
Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
---|---|---|
Salima Abertan | Willy Anker | 1-0 |
Bert Maas | Victor Droop | 1-0 |
Jan Zuidema | Cesar Eisma | 0-1 |
Philip Stibbe | Raymond Hendriks | 0-1 |
Meindert Rudolphi | Samantha van Diggelen | 0-1 |
Theo van Lotringen | Ariën Hooimeijer | 1-0 |
1 tot 6 van 6 resultaten
Standen:
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
% Procentuele score
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPR Toernooi Prestatie Rating
Nr | Naam | Score | Prt | Perc. | WP | SB | W-Z | Kleur | Rtg | TPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samantha van Diggelen | 2,0 | 2 | 100 | 1,0 | 1,00 | 0 | WZ | 1010 | 1364 |
2 | Theo van Lotringen | 2,0 | 2 | 100 | 1,0 | 1,00 | 2 | WW | 1354 | 1840 |
3 | Cesar Eisma | 2,0 | 2 | 100 | 0,5 | 0,50 | 0 | WZ | 1275 | 1662 |
4 | Ariën Hooimeijer | 1,0 | 2 | 50 | 2,5 | 0,50 | 0 | WZ | 1522 | 1401 |
5 | Philip Stibbe | 1,0 | 2 | 50 | 1,5 | 0,00 | 0 | ZW | 1095 | 1052 |
6 | Raymond Hendriks | 1,0 | 1 | 100 | 1,0 | 1,00 | -1 | Z | 1130 | 1468 |
7 | Bert Maas | 1,0 | 1 | 100 | 0,5 | 0,50 | 1 | W | 1083 | 1342 |
8 | Salima Abertan | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | 1 | W | 1015 | 1347 |
9 | Jan Zuidema | 0,0 | 2 | 0 | 4,0 | 0,00 | 0 | ZW | 1408 | 938 |
10 | Willy Anker | 0,0 | 2 | 0 | 2,0 | 0,00 | 0 | WZ | 974 | 682 |
11 | Guido Burger | 0,0 | 1 | 0 | 2,0 | 0,00 | -1 | Z | 910 | 638 |
12 | Meindert Rudolphi | 0,0 | 1 | 0 | 2,0 | 0,00 | 1 | W | 1069 | 633 |
13 | Alex Schut | 0,0 | 1 | 0 | 2,0 | 0,00 | -1 | Z | 1167 | 902 |
14 | Victor Droop | 0,0 | 1 | 0 | 1,5 | 0,00 | -1 | Z | 969 | 710 |
15 | Christiaan Zevenbergen | 0,0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | -1 | Z | 1449 | 1150 |
16 | Wouter Abrahamse | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1935 | 1935 | ||
17 | René van Alfen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1899 | 1899 | ||
18 | Manar Alkwatly | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1700 | 1700 | ||
19 | Zekria Amani | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1556 | 1556 | ||
20 | Theo van Amerongen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1868 | 1868 | ||
21 | Gerrie Arends | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1490 | 1490 | ||
22 | Ryan den Bekker | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1100 | 1100 | ||
23 | Rob van Belle | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1666 | 1666 | ||
24 | Sander Berkhout | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2128 | 2128 | ||
25 | Kim Bezoen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
26 | John Bijlsma | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1375 | 1375 | ||
27 | Joao Bittencourt | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1675 | 1675 | ||
28 | Jane Blaset | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
29 | Peter Boel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2146 | 2146 | ||
30 | Alje Bolt | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1600 | 1600 | ||
31 | Jacques Boonstra | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1768 | 1768 | ||
32 | Pascal van den Born | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1339 | 1339 | ||
33 | Marco Braam | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1804 | 1804 | ||
34 | Ron Brachten | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1663 | 1663 | ||
35 | Erik Brandsma | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1600 | 1600 | ||
36 | Steven Braun | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1765 | 1765 | ||
37 | Xadya van Bruxvoort | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1750 | 1750 | ||
38 | Hendrik van Buren | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1485 | 1485 | ||
39 | Tom Bus | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2170 | 2170 | ||
40 | Ibrahim Buyukasik | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
41 | Hans van Capelleveen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1848 | 1848 | ||
42 | Hans Corbeel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1618 | 1618 | ||
43 | Hans Derendorp | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1401 | 1401 | ||
44 | Peter van Deursen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1346 | 1346 | ||
45 | Jan Diekema | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1216 | 1216 | ||
46 | Hedser Dijkstra | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1655 | 1655 | ||
47 | Tijs van Dijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1631 | 1631 | ||
48 | Marco Dorrestijn | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1650 | 1650 | ||
49 | Bert Duijker | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1875 | 1875 | ||
50 | Richard van Duijvenbode | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
51 | Murat Duman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1873 | 1873 | ||
52 | Horst Eder | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1576 | 1576 | ||
53 | Ronnie Eggink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1796 | 1796 | ||
54 | Liedewij van Eijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1456 | 1456 | ||
55 | Gerrie Elfrink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
56 | Jo Engels | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1652 | 1652 | ||
57 | Bart van Etten | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1004 | 1004 | ||
58 | Désiré Fassaert | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1853 | 1853 | ||
59 | Philippe Friesen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1825 | 1825 | ||
60 | Ivo Georgiev | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
61 | Henk Gerdsen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1871 | 1871 | ||
62 | Remco Gerlich | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1998 | 1998 | ||
63 | Mansur Gilmanov | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2390 | 2390 | ||
64 | Jeroen van Ginneken | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1862 | 1862 | ||
65 | Ivo van der Gouw | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1833 | 1833 | ||
66 | Ferdin de Graag | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1700 | 1700 | ||
67 | Joost Gresnigt | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1108 | 1108 | ||
68 | Marc Groenhuis | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1916 | 1916 | ||
69 | Jan Groen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1781 | 1781 | ||
70 | André de Groot | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1427 | 1427 | ||
71 | Werner Gubbels | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1147 | 1147 | ||
72 | Ben Gussinklo | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1700 | 1700 | ||
73 | Bader Hamadeh | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1012 | 1012 | ||
74 | Bram Hamers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1358 | 1358 | ||
75 | Peter Hamers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1397 | 1397 | ||
76 | Lex van Hattum | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1650 | 1650 | ||
77 | Rob Helmink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
78 | Rob van Helvoort | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2134 | 2134 | ||
79 | Gerben Hendriks | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1934 | 1934 | ||
80 | Jonathan Hendriks | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
81 | Bryan Hieltjes | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
82 | Ruben Hogenhout | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1990 | 1990 | ||
83 | Daan Holtackers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2069 | 2069 | ||
84 | Dirk Hoogland | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2166 | 2166 | ||
85 | Rob Huberts | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1796 | 1796 | ||
86 | Michel Hubert | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1893 | 1893 | ||
87 | Douwe Huijsmans | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1508 | 1508 | ||
88 | Toon Janssen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1823 | 1823 | ||
89 | Wilfred Jansz | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1650 | 1650 | ||
90 | Sebastiaan de Jong | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
91 | Theo Jurrius | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1993 | 1993 | ||
92 | Nadiem Kamel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1200 | 1200 | ||
93 | Peter Kappert | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1200 | 1200 | ||
94 | Kees van Keulen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1349 | 1349 | ||
95 | Koen van Keulen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1552 | 1552 | ||
96 | Jan Knuiman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2040 | 2040 | ||
97 | Theo Koeweiden | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1605 | 1605 | ||
98 | Lion de Kok | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1582 | 1582 | ||
99 | Bob Kooij | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1600 | 1600 | ||
100 | Ko Kooman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1473 | 1473 | ||
101 | Bart de Kort | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1942 | 1942 | ||
102 | Andre van Kuijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1405 | 1405 | ||
103 | Vadim van Kuijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1850 | 1850 | ||
104 | Hub Kusters | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1606 | 1606 | ||
105 | Rik de Lange | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1819 | 1819 | ||
106 | Remco de Leeuw | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2200 | 2200 | ||
107 | Marcel Leroi | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1959 | 1959 | ||
108 | Jan van de Linde | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1900 | 1900 | ||
109 | Pieter van Loosbroek | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
110 | Pascal Losekoot | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2104 | 2104 | ||
111 | Koen Maassen van den Brink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1978 | 1978 | ||
112 | Albert Marks | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1780 | 1780 | ||
113 | Coen Mekers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1885 | 1885 | ||
114 | Niels Mekkes | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1119 | 1119 | ||
115 | Kazem Mollahosseini | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1418 | 1418 | ||
116 | Piet de Mol | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1800 | 1800 | ||
117 | Herman de Munnik | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1516 | 1516 | ||
118 | Robert Naasz | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1749 | 1749 | ||
119 | Quirine Naber | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1550 | 1550 | ||
120 | Jeffrey Neijenhuis | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
121 | Mees Neijenhuis | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
122 | Constant Nieuwenstein | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1194 | 1194 | ||
123 | Rens Nuwenhoud | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1250 | 1250 | ||
124 | Gwénaël Paris | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
125 | Werner Passchier | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1716 | 1716 | ||
126 | Edwin Peters | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1687 | 1687 | ||
127 | Barth Plomp | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1943 | 1943 | ||
128 | Hans Polman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1729 | 1729 | ||
129 | Jacco van der Post | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
130 | Chandenie Ramsoebhag | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
131 | Robert Ratering | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
132 | Fred Reulink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1973 | 1973 | ||
133 | Hans Rigter | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1662 | 1662 | ||
134 | Wouter van Rijn | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2293 | 2293 | ||
135 | Rik Roelofs | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2100 | 2100 | ||
136 | Daniël de Ronde | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
137 | Niel Roosenboom | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1500 | 1500 | ||
138 | Sjoerd van Roosmalen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2084 | 2084 | ||
139 | Nick Rupert | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
140 | Ahmad Samman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1174 | 1174 | ||
141 | Bent Schleipfenbauer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1790 | 1790 | ||
142 | Frank Schleipfenbauer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2076 | 2076 | ||
143 | Nico Schoenmakers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1765 | 1765 | ||
144 | Paul Schoenmakers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1900 | 1900 | ||
145 | Henk Schunck | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1550 | 1550 | ||
146 | William Shakhverdian | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2042 | 2042 | ||
147 | Bert Sigmond | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1506 | 1506 | ||
148 | Ernst Singendonk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1386 | 1386 | ||
149 | Thijs Stomphorst | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1307 | 1307 | ||
150 | Ornett Stork | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2097 | 2097 | ||
151 | Anne Paul Taal | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1901 | 1901 | ||
152 | Léon van Tol | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2222 | 2222 | ||
153 | Ruud Verhoef | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1838 | 1838 | ||
154 | Jan Vermeer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1770 | 1770 | ||
155 | Roy Vink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1700 | 1700 | ||
156 | Hans Visser | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1708 | 1708 | ||
157 | Dick Vliek | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1581 | 1581 | ||
158 | Jaap Vogel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2209 | 2209 | ||
159 | Roald Vos | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1168 | 1168 | ||
160 | Eelco de Vries | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2216 | 2216 | ||
161 | Hans Vrouenraets | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1700 | 1700 | ||
162 | Sander van Vucht | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1862 | 1862 | ||
163 | Patrick van Waardenburg | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1761 | 1761 | ||
164 | Benno van Weelden | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
165 | Martin Weijsenfeld | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1848 | 1848 | ||
166 | Richard van der Wel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2034 | 2034 | ||
167 | Otto Wilgenhof | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2225 | 2225 | ||
168 | Erik Wille | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1932 | 1932 | ||
169 | Ruud Wille | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1896 | 1896 | ||
170 | Jan Willem van Willigen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1796 | 1796 | ||
171 | Wisse Witmans | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1384 | 1384 | ||
172 | Johan Wolbers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2037 | 2037 | ||
173 | Walter Wong | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1600 | 1600 | ||
174 | Volkan Yilmaz | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
175 | Bram Zaalmink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1900 | 1900 | ||
176 | Oscar Zecha | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1808 | 1808 | ||
177 | Chris Zevenbergen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1350 | 1350 | ||
178 | Maksym Zhezheria | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1600 | 1600 |
1 tot 178 van 178 resultaten