Woensdagavond werd Tom Bus de winnaar van de vierde Onthout-snelschaakavond. Helaas waren er slechts 8 deelnemers, waardoor er maar vier ronden gespeeld werden. Tom won al zijn partijen. Otto Wilgenhof kwam tot 3 punten. Koploper Jan Knuiman bleef deze keer met 2 punten in de middenmoot. In het algemeen klassement nam Tom de tweede plaats over van Peter Boel. De achterstand op Jan Knuiman nam twee punten af, maar bedraagt altijd nog 7 punten. 19 mei en 2 juni zijn de laatste twee snelschaakavonden. We hopen dan op meer deelnemers.
Eindstand 4e snelschaaktoernooi
| Plaats | Naam | Punt | Partijen |
| 1 | Tom Bus | 4 | 4 |
| 2 | Otto Wilgenhof | 3 | 4 |
| 3 | Jan Knuiman | 2 | 4 |
| 4 | Peter Boel | 2 | 4 |
| 5 | Marco Otte | 2 | 4 |
| 6 | Anne Paul Taal | 2 | 4 |
| 7 | Rob Huberts | 1 | 4 |
| 8 | Koen Maassen vd Brink | 0 | 3 |
Algemeen Onthoutklassement
| Plaats | Naam | score | Partijen |
| 1 | Jan Knuiman | 24,5 | 28 |
| 2 | Tom Bus | 17,5 | 28 |
| 3 | Peter Boel | 16,5 | 28 |
| 4 | Marco Otte | 16 | 28 |
| 5 | Koen Maassen vd Brink | 15 | 27 |
| 6 | Benjamin Brandt | 13,5 | 24 |
| 7 | Anne Paul Taal | 11,5 | 21 |
| 8 | Rob Huberts | 11 | 28 |
| 9 | Theo Jurrius | 10 | 17 |
| 10 | Eelco de Vries | 9 | 10 |
| 11 | Otto Wilgenhof | 8 | 11 |
| 12 | Hedser Dijkstra | 8 | 17 |
| 13 | Adrian Mares | 7,5 | 17 |
| 14 | Toon Janssen | 7,5 | 17 |
| 15 | Ignace Rood | 7 | 17 |
| 16 | Piet de Leeuw | 6,5 | 13 |
| 17 | Marc Groenhuis | 6,5 | 17 |
| 18 | Erik Wille | 6 | 10 |
| 19 | Vadim van Kuijk | 5 | 11 |
| 20 | William Shakhverdian | 4,5 | 7 |
| 21 | Tom Molewijk | 4,5 | 10 |
| 22 | Jan van de Linde | 4 | 10 |
| 23 | Horst Eder | 3 | 7 |
| 24 | Liedewij van Eijk | 3 | 10 |
| 25 | Harry Verhoef | 1,5 | 6 |
| 26 | Hallodaar | 1 | 3 |
| 27 | André van Kuijk | 1 | 4 |
| 28 | Gwénaël Paris | 1 | 5 |
| 29 | Richard “ThElephantOnTheBoard” | 1 | 7 |
| 30 | Henry Schrader | 1 | 7 |
Onthoutklassement o.b.v. klassering
| Plaats | Naam | Plaats |
| 1 | Jan Knuiman | 18 |
| 2 | Tom Bus | 10 |
| 3 | Otto Wilgenhof | 7 |
| 4 | Peter Boel | 7 |
| 5 | Marco Otte | 7 |
| 6 | Eelco de Vries | 5 |
| 7 | Anne Paul Taal | 5 |
| 8 | Koen Maassen vd Brink | 5 |
| 9 | William Shakhverdian | 4 |
| 10 | Theo Jurrius | 4 |
| 11 | Benjamin Brandt | 3 |
| 12 | Erik Wille | 2 |

