Ronde:
Ratings
| Nr | Naam | Subgrp | TPR | PntIntExt | IntExt | TPR ext | Ext. | n | TPR int | Intern | n | Stij | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Beeke | A | 2333 | 0,0 | 0 | 2333 | 0,0 | 2333 | 0,0 | 0 | 2333 | ||
| 2 | Leon van Tol | A | 2263 | 0,0 | 0 | 2263 | 0,0 | 2263 | 0,0 | 0 | 2263 | ||
| 3 | Eelco de Vries | A | 2239 | 0,0 | 0 | 2239 | 0,0 | 2239 | 0,0 | 0 | 2239 | ||
| 4 | Michiel Blok | A | 2207 | 0,0 | 0 | 2207 | 0,0 | 2207 | 0,0 | 0 | 2207 | ||
| 5 | Wouter van Rijn | A | 2195 | 0,0 | 0 | 2195 | 0,0 | 2195 | 0,0 | 0 | 2195 | ||
| 6 | Jaap Vogel | A | 2183 | 0,0 | 0 | 2183 | 0,0 | 2183 | 0,0 | 0 | 2183 | ||
| 7 | Remco de Leeuw | A | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | 0,0 | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | ||
| 8 | Dirk Hoogland | A | 2162 | 0,0 | 0 | 2162 | 0,0 | 2162 | 0,0 | 0 | 2162 | ||
| 9 | Frank Schleipfenbauer | A | 2154 | 0,0 | 0 | 2154 | 0,0 | 2154 | 0,0 | 0 | 2154 | ||
| 10 | Otto Wilgenhof | A | 2150 | 0,0 | 0 | 2150 | 0,0 | 2150 | 0,0 | 0 | 2150 | ||
| 11 | Tom Bus | A | 2146 | 0,0 | 0 | 2146 | 0,0 | 2146 | 0,0 | 0 | 2146 | ||
| 12 | Pieter Verhoef | A | 2145 | 0,0 | 0 | 2145 | 0,0 | 2145 | 0,0 | 0 | 2145 | ||
| 13 | Peter Boel | A | 2135 | 0,0 | 0 | 2135 | 0,0 | 2135 | 0,0 | 0 | 2135 | ||
| 14 | Theo Jurrius | A | 2090 | 0,0 | 0 | 2090 | 0,0 | 2090 | 0,0 | 0 | 2090 | ||
| 15 | Jan van de Linde | A | 2064 | 0,0 | 0 | 2064 | 0,0 | 2064 | 0,0 | 0 | 2064 | ||
| 16 | Sander Berkhout | A | 2052 | 0,0 | 0 | 2052 | 0,0 | 2052 | 0,0 | 0 | 2052 | ||
| 17 | Sjoerd van Roosmalen | A | 2041 | 0,0 | 0 | 2041 | 0,0 | 2041 | 0,0 | 0 | 2041 | ||
| 18 | Albert Janssen | A | 2038 | 0,0 | 0 | 2038 | 0,0 | 2038 | 0,0 | 0 | 2038 | ||
| 19 | Pascal Losekoot | A | 2028 | 0,0 | 0 | 2028 | 0,0 | 2028 | 0,0 | 0 | 2028 | ||
| 20 | Johan Wolbers | A | 2027 | 0,0 | 0 | 2027 | 0,0 | 2027 | 0,0 | 0 | 2027 | ||
| 21 | Laurens Storms | A | 2025 | 0,0 | 0 | 2025 | 0,0 | 2025 | 0,0 | 0 | 2025 | ||
| 22 | Koen Maassen van den Brink | A | 2018 | 0,0 | 0 | 2018 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0 | 2018 | ||
| 23 | Richard van der Wel | A | 2006 | 0,0 | 0 | 2006 | 0,0 | 2006 | 0,0 | 0 | 2006 | ||
| 24 | Wouter Abrahamse | A | 2005 | 0,0 | 0 | 2005 | 0,0 | 2005 | 0,0 | 0 | 2005 | ||
| 25 | Jan Knuiman | A | 1989 | 0,0 | 0 | 1989 | 0,0 | 1989 | 0,0 | 0 | 1989 | ||
| 26 | Murat Duman | A | 1976 | 0,0 | 0 | 1976 | 0,0 | 1976 | 0,0 | 0 | 1976 | ||
| 27 | Fred Reulink | A | 1956 | 0,0 | 0 | 1956 | 0,0 | 1956 | 0,0 | 0 | 1956 | ||
| 28 | Mick Van Randtwijk | A | 1949 | 0,0 | 0 | 1949 | 0,0 | 1949 | 0,0 | 0 | 1949 | ||
| 29 | Remco Gerlich | A | 1922 | 0,0 | 0 | 1922 | 0,0 | 1922 | 0,0 | 0 | 1922 | ||
| 30 | Daan Holtackers | A | 1920 | 0,0 | 0 | 1920 | 0,0 | 1920 | 0,0 | 0 | 1920 | ||
| 31 | Gerben Hendriks | A | 1916 | 0,0 | 0 | 1916 | 0,0 | 1916 | 0,0 | 0 | 1916 | ||
| 32 | Bent Schleipfenbauer | A | 1914 | 0,0 | 0 | 1914 | 0,0 | 1914 | 0,0 | 0 | 1914 | ||
| 33 | Anne Paul Taal | A | 1896 | 0,0 | 0 | 1896 | 0,0 | 1896 | 0,0 | 0 | 1896 | ||
| 34 | Bart de Kort | A | 1886 | 0,0 | 0 | 1886 | 0,0 | 1886 | 0,0 | 0 | 1886 | ||
| 35 | Coen Mekers | A | 1869 | 0,0 | 0 | 1869 | 0,0 | 1869 | 0,0 | 0 | 1869 | ||
| 36 | Barth Plomp | A | 1867 | 0,0 | 0 | 1867 | 0,0 | 1867 | 0,0 | 0 | 1867 | ||
| 37 | Ruud Wille | A | 1863 | 0,0 | 0 | 1863 | 0,0 | 1863 | 0,0 | 0 | 1863 | ||
| 38 | Henny Haggeman | A | 1859 | 0,0 | 0 | 1859 | 0,0 | 1859 | 0,0 | 0 | 1859 | ||
| 39 | Rob Huberts | A | 1854 | 0,0 | 0 | 1854 | 0,0 | 1854 | 0,0 | 0 | 1854 | ||
| 40 | Ruud Verhoef | A | 1853 | 0,0 | 0 | 1853 | 0,0 | 1853 | 0,0 | 0 | 1853 | ||
| 41 | René van Alfen | A | 1843 | 0,0 | 0 | 1843 | 0,0 | 1843 | 0,0 | 0 | 1843 | ||
| 42 | Siert Huizinga | A | 1843 | 0,0 | 0 | 1843 | 0,0 | 1843 | 0,0 | 0 | 1843 | ||
| 43 | Jeroen Kersten | A | 1834 | 0,0 | 0 | 1834 | 0,0 | 1834 | 0,0 | 0 | 1834 | ||
| 44 | Bert Duijker | A | 1831 | 0,0 | 0 | 1831 | 0,0 | 1831 | 0,0 | 0 | 1831 | ||
| 45 | Quirine Naber | A | 1829 | 0,0 | 0 | 1829 | 0,0 | 1829 | 0,0 | 0 | 1829 | ||
| 46 | Hans van Capelleveen | A | 1828 | 0,0 | 0 | 1828 | 0,0 | 1828 | 0,0 | 0 | 1828 | ||
| 47 | Ivo van der Gouw | A | 1823 | 0,0 | 0 | 1823 | 0,0 | 1823 | 0,0 | 0 | 1823 | ||
| 48 | Paul de Freytas | A | 1822 | 0,0 | 0 | 1822 | 0,0 | 1822 | 0,0 | 0 | 1822 | ||
| 49 | Koen van Keulen | A | 1811 | 0,0 | 0 | 1811 | 0,0 | 1811 | 0,0 | 0 | 1811 | ||
| 50 | Paul Schoenmakers | A | 1809 | 0,0 | 0 | 1809 | 0,0 | 1809 | 0,0 | 0 | 1809 | ||
| 51 | Erik Wille | A | 1808 | 0,0 | 0 | 1808 | 0,0 | 1808 | 0,0 | 0 | 1808 | ||
| 52 | Jeroen van Ginneken | B | 1792 | 0,0 | 0 | 1792 | 0,0 | 1792 | 0,0 | 0 | 1792 | ||
| 53 | Hans Rigter | B | 1780 | 0,0 | 0 | 1780 | 0,0 | 1780 | 0,0 | 0 | 1780 | ||
| 54 | Robert Naasz | B | 1779 | 0,0 | 0 | 1779 | 0,0 | 1779 | 0,0 | 0 | 1779 | ||
| 55 | Piet de Mol | B | 1769 | 0,0 | 0 | 1769 | 0,0 | 1769 | 0,0 | 0 | 1769 | ||
| 56 | Desire Fassaert | B | 1766 | 0,0 | 0 | 1766 | 0,0 | 1766 | 0,0 | 0 | 1766 | ||
| 57 | Nico Schoenmakers | B | 1765 | 0,0 | 0 | 1765 | 0,0 | 1765 | 0,0 | 0 | 1765 | ||
| 58 | Marco Braam | B | 1763 | 0,0 | 0 | 1763 | 0,0 | 1763 | 0,0 | 0 | 1763 | ||
| 59 | Jan Willem van Willigen | B | 1761 | 0,0 | 0 | 1761 | 0,0 | 1761 | 0,0 | 0 | 1761 | ||
| 60 | Ronnie Eggink | B | 1760 | 0,0 | 0 | 1760 | 0,0 | 1760 | 0,0 | 0 | 1760 | ||
| 61 | Jacques Boonstra | B | 1748 | 0,0 | 0 | 1748 | 0,0 | 1748 | 0,0 | 0 | 1748 | ||
| 62 | Albert Marks | B | 1748 | 0,0 | 0 | 1748 | 0,0 | 1748 | 0,0 | 0 | 1748 | ||
| 63 | Steven Braun | B | 1747 | 0,0 | 0 | 1747 | 0,0 | 1747 | 0,0 | 0 | 1747 | ||
| 64 | Patrick van Waardenburg | B | 1741 | 0,0 | 0 | 1741 | 0,0 | 1741 | 0,0 | 0 | 1741 | ||
| 65 | Rik de Lange | B | 1737 | 0,0 | 0 | 1737 | 0,0 | 1737 | 0,0 | 0 | 1737 | ||
| 66 | Hub Kusters | B | 1735 | 0,0 | 0 | 1735 | 0,0 | 1735 | 0,0 | 0 | 1735 | ||
| 67 | Theo van Amerongen | B | 1731 | 0,0 | 0 | 1731 | 0,0 | 1731 | 0,0 | 0 | 1731 | ||
| 68 | Hedser Dijkstra | B | 1729 | 0,0 | 0 | 1729 | 0,0 | 1729 | 0,0 | 0 | 1729 | ||
| 69 | Edwin Peters | B | 1713 | 0,0 | 0 | 1713 | 0,0 | 1713 | 0,0 | 0 | 1713 | ||
| 70 | Dick Vliek | B | 1712 | 0,0 | 0 | 1712 | 0,0 | 1712 | 0,0 | 0 | 1712 | ||
| 71 | Wisse Witmans | B | 1693 | 0,0 | 0 | 1693 | 0,0 | 1693 | 0,0 | 0 | 1693 | ||
| 72 | Jan Groen | B | 1688 | 0,0 | 0 | 1688 | 0,0 | 1688 | 0,0 | 0 | 1688 | ||
| 73 | Tijs van Dijk | B | 1680 | 0,0 | 0 | 1680 | 0,0 | 1680 | 0,0 | 0 | 1680 | ||
| 74 | Lex van Hattum | B | 1655 | 0,0 | 0 | 1655 | 0,0 | 1655 | 0,0 | 0 | 1655 | ||
| 75 | Zekria Amani | B | 1653 | 0,0 | 0 | 1653 | 0,0 | 1653 | 0,0 | 0 | 1653 | ||
| 76 | Xadya van Bruxvoort | B | 1632 | 0,0 | 0 | 1632 | 0,0 | 1632 | 0,0 | 0 | 1632 | ||
| 77 | Werner Passchier | B | 1630 | 0,0 | 0 | 1630 | 0,0 | 1630 | 0,0 | 0 | 1630 | ||
| 78 | Ron Brachten | B | 1627 | 0,0 | 0 | 1627 | 0,0 | 1627 | 0,0 | 0 | 1627 | ||
| 79 | Bob Kooij | B | 1627 | 0,0 | 0 | 1627 | 0,0 | 1627 | 0,0 | 0 | 1627 | ||
| 80 | Rob van Belle | B | 1614 | 0,0 | 0 | 1614 | 0,0 | 1614 | 0,0 | 0 | 1614 | ||
| 81 | Vadim van Kuijk | B | 1608 | 0,0 | 0 | 1608 | 0,0 | 1608 | 0,0 | 0 | 1608 | ||
| 82 | Jan Vermeer | B | 1603 | 0,0 | 0 | 1603 | 0,0 | 1603 | 0,0 | 0 | 1603 | ||
| 83 | Theo Koeweiden | B | 1585 | 0,0 | 0 | 1585 | 0,0 | 1585 | 0,0 | 0 | 1585 | ||
| 84 | Ruslan Bosch | B | 1569 | 0,0 | 0 | 1569 | 0,0 | 1569 | 0,0 | 0 | 1569 | ||
| 85 | Horst Eder | B | 1565 | 0,0 | 0 | 1565 | 0,0 | 1565 | 0,0 | 0 | 1565 | ||
| 86 | Wilfred Jansz | B | 1563 | 0,0 | 0 | 1563 | 0,0 | 1563 | 0,0 | 0 | 1563 | ||
| 87 | Oscar Mercan | C | 1533 | 0,0 | 0 | 1533 | 0,0 | 1533 | 0,0 | 0 | 1533 | ||
| 88 | Hendrik van Buren | C | 1491 | 0,0 | 0 | 1491 | 0,0 | 1491 | 0,0 | 0 | 1491 | ||
| 89 | Peter van Deursen | C | 1485 | 0,0 | 0 | 1485 | 0,0 | 1485 | 0,0 | 0 | 1485 | ||
| 90 | Erik Gort | C | 1478 | 0,0 | 0 | 1478 | 0,0 | 1478 | 0,0 | 0 | 1478 | ||
| 91 | Hans Corbeel | C | 1464 | 0,0 | 0 | 1464 | 0,0 | 1464 | 0,0 | 0 | 1464 | ||
| 92 | Henk Schunck | C | 1459 | 0,0 | 0 | 1459 | 0,0 | 1459 | 0,0 | 0 | 1459 | ||
| 93 | Jonathan van der Krogt | C | 1447 | 0,0 | 0 | 1447 | 0,0 | 1447 | 0,0 | 0 | 1447 | ||
| 94 | Danny Hageman | C | 1446 | 0,0 | 0 | 1446 | 0,0 | 1446 | 0,0 | 0 | 1446 | ||
| 95 | Herman de Munnik | C | 1434 | 0,0 | 0 | 1434 | 0,0 | 1434 | 0,0 | 0 | 1434 | ||
| 96 | Hans Derendorp | C | 1426 | 0,0 | 0 | 1426 | 0,0 | 1426 | 0,0 | 0 | 1426 | ||
| 97 | Kees van Keulen | C | 1422 | 0,0 | 0 | 1422 | 0,0 | 1422 | 0,0 | 0 | 1422 | ||
| 98 | Peter Hamers | C | 1417 | 0,0 | 0 | 1417 | 0,0 | 1417 | 0,0 | 0 | 1417 | ||
| 99 | Gerrie Arends | C | 1413 | 0,0 | 0 | 1413 | 0,0 | 1413 | 0,0 | 0 | 1413 | ||
| 100 | Lion de Kok | C | 1409 | 0,0 | 0 | 1409 | 0,0 | 1409 | 0,0 | 0 | 1409 | ||
| 101 | Andre van Kuijk | C | 1405 | 0,0 | 0 | 1405 | 0,0 | 1405 | 0,0 | 0 | 1405 | ||
| 102 | John Bijlsma | C | 1403 | 0,0 | 0 | 1403 | 0,0 | 1403 | 0,0 | 0 | 1403 | ||
| 103 | Bram Hamers | C | 1395 | 0,0 | 0 | 1395 | 0,0 | 1395 | 0,0 | 0 | 1395 | ||
| 104 | Kazem Mollahosseini | C | 1392 | 0,0 | 0 | 1392 | 0,0 | 1392 | 0,0 | 0 | 1392 | ||
| 105 | Bob Sanders | C | 1390 | 0,0 | 0 | 1390 | 0,0 | 1390 | 0,0 | 0 | 1390 | ||
| 106 | Ko Kooman | C | 1380 | 0,0 | 0 | 1380 | 0,0 | 1380 | 0,0 | 0 | 1380 | ||
| 107 | Bryan Hieltjes | C | 1377 | 0,0 | 0 | 1377 | 0,0 | 1377 | 0,0 | 0 | 1377 | ||
| 108 | Ernst Singendonk | C | 1374 | 0,0 | 0 | 1374 | 0,0 | 1374 | 0,0 | 0 | 1374 | ||
| 109 | Clemens Wijman | C | 1363 | 0,0 | 0 | 1363 | 0,0 | 1363 | 0,0 | 0 | 1363 | ||
| 110 | Andre de Groot | C | 1353 | 0,0 | 0 | 1353 | 0,0 | 1353 | 0,0 | 0 | 1353 | ||
| 111 | Theo van Lotringen | C | 1344 | 0,0 | 0 | 1344 | 0,0 | 1344 | 0,0 | 0 | 1344 | ||
| 112 | Jan Zuidema | C | 1338 | 0,0 | 0 | 1338 | 0,0 | 1338 | 0,0 | 0 | 1338 | ||
| 113 | Nedzat Sulejmani | C | 1312 | 0,0 | 0 | 1312 | 0,0 | 1312 | 0,0 | 0 | 1312 | ||
| 114 | Hans Meijer | C | 1305 | 0,0 | 0 | 1305 | 0,0 | 1305 | 0,0 | 0 | 1305 | ||
| 115 | Jelle Noordhuis | C | 1297 | 0,0 | 0 | 1297 | 0,0 | 1297 | 0,0 | 0 | 1297 | ||
| 116 | Jan Sanders | C | 1231 | 0,0 | 0 | 1231 | 0,0 | 1231 | 0,0 | 0 | 1231 | ||
| 117 | Thijs Stomphorst | C | 1228 | 0,0 | 0 | 1228 | 0,0 | 1228 | 0,0 | 0 | 1228 | ||
| 118 | Pim Rijmer | C | 1209 | 0,0 | 0 | 1209 | 0,0 | 1209 | 0,0 | 0 | 1209 | ||
| 119 | Bob Hartogh Heijs | C | 1208 | 0,0 | 0 | 1208 | 0,0 | 1208 | 0,0 | 0 | 1208 | ||
| 120 | Cor van der Jagt | C | 1200 | 0,0 | 0 | 1200 | 0,0 | 1200 | 0,0 | 0 | 1200 | ||
| 121 | Constant Nieuwenstein | C | 1171 | 0,0 | 0 | 1171 | 0,0 | 1171 | 0,0 | 0 | 1171 | ||
| 122 | Joost Gresnigt | C | 1160 | 0,0 | 0 | 1160 | 0,0 | 1160 | 0,0 | 0 | 1160 | ||
| 123 | Cesar Eisma | C | 1159 | 0,0 | 0 | 1159 | 0,0 | 1159 | 0,0 | 0 | 1159 | ||
| 124 | Frans Berben | C | 1139 | 0,0 | 0 | 1139 | 0,0 | 1139 | 0,0 | 0 | 1139 | ||
| 125 | Ahmad Samman | C | 1131 | 0,0 | 0 | 1131 | 0,0 | 1131 | 0,0 | 0 | 1131 | ||
| 126 | Werner Gubbels | C | 1117 | 0,0 | 0 | 1117 | 0,0 | 1117 | 0,0 | 0 | 1117 | ||
| 127 | Meindert Rudolphi | C | 1107 | 0,0 | 0 | 1107 | 0,0 | 1107 | 0,0 | 0 | 1107 | ||
| 128 | Philip Stibbe | C | 1092 | 0,0 | 0 | 1092 | 0,0 | 1092 | 0,0 | 0 | 1092 | ||
| 129 | Jan Diekema | C | 1087 | 0,0 | 0 | 1087 | 0,0 | 1087 | 0,0 | 0 | 1087 | ||
| 130 | Victor Droop | C | 1075 | 0,0 | 0 | 1075 | 0,0 | 1075 | 0,0 | 0 | 1075 | ||
| 131 | Hanna Wierts | C | 1046 | 0,0 | 0 | 1046 | 0,0 | 1046 | 0,0 | 0 | 1046 | ||
| 132 | Bert Maas | C | 1026 | 0,0 | 0 | 1026 | 0,0 | 1026 | 0,0 | 0 | 1026 | ||
| 133 | Peter Bronsveld | C | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | 0,0 | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | ||
| 134 | Berke Bulgurcu | C | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | 0,0 | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | ||
| 135 | Jane Blaset | C | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | 0,0 | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | ||
| 136 | Peter van Bruxvoort | C | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | 0,0 | 1000 | 0,0 | 0 | 1000 | ||
| 137 | Raymond Hendriks | C | 996 | 0,0 | 0 | 996 | 0,0 | 996 | 0,0 | 0 | 996 | ||
| 138 | Bart van Etten | C | 971 | 0,0 | 0 | 971 | 0,0 | 971 | 0,0 | 0 | 971 | ||
| 139 | John van Brink | C | 962 | 0,0 | 0 | 962 | 0,0 | 962 | 0,0 | 0 | 962 | ||
| 140 | Guido Burger | C | 908 | 0,0 | 0 | 908 | 0,0 | 908 | 0,0 | 0 | 908 |
TPR
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
% Procentuele score
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPR Toernooi Prestatie Rating
| Nr | Naam | Subgrp | TPR | PntIntExt | IntExt | TPR ext | Ext. | n | TPR int | Intern | n | Stij | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bob Beeke | A | 2333 | 0,0 | 0 | 2333 | 0,0 | 2333 | 0,0 | 0 | 2333 | ||
| 2 | Leon van Tol | A | 2263 | 0,0 | 0 | 2263 | 0,0 | 2263 | 0,0 | 0 | 2263 | ||
| 3 | Eelco de Vries | A | 2239 | 0,0 | 0 | 2239 | 0,0 | 2239 | 0,0 | 0 | 2239 | ||
| 4 | Michiel Blok | A | 2207 | 0,0 | 0 | 2207 | 0,0 | 2207 | 0,0 | 0 | 2207 | ||
| 5 | Wouter van Rijn | A | 2195 | 0,0 | 0 | 2195 | 0,0 | 2195 | 0,0 | 0 | 2195 | ||
| 6 | Jaap Vogel | A | 2183 | 0,0 | 0 | 2183 | 0,0 | 2183 | 0,0 | 0 | 2183 | ||
| 7 | Remco de Leeuw | A | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | 0,0 | 2171 | 0,0 | 0 | 2171 | ||
| 8 | Dirk Hoogland | A | 2162 | 0,0 | 0 | 2162 | 0,0 | 2162 | 0,0 | 0 | 2162 | ||
| 9 | Frank Schleipfenbauer | A | 2154 | 0,0 | 0 | 2154 | 0,0 | 2154 | 0,0 | 0 | 2154 | ||
| 10 | Otto Wilgenhof | A | 2150 | 0,0 | 0 | 2150 | 0,0 | 2150 | 0,0 | 0 | 2150 | ||
| 11 | Tom Bus | A | 2146 | 0,0 | 0 | 2146 | 0,0 | 2146 | 0,0 | 0 | 2146 | ||
| 12 | Pieter Verhoef | A | 2145 | 0,0 | 0 | 2145 | 0,0 | 2145 | 0,0 | 0 | 2145 | ||
| 13 | Peter Boel | A | 2135 | 0,0 | 0 | 2135 | 0,0 | 2135 | 0,0 | 0 | 2135 | ||
| 14 | Theo Jurrius | A | 2090 | 0,0 | 0 | 2090 | 0,0 | 2090 | 0,0 | 0 | 2090 | ||
| 15 | Jan van de Linde | A | 2064 | 0,0 | 0 | 2064 | 0,0 | 2064 | 0,0 | 0 | 2064 | ||
| 16 | Sander Berkhout | A | 2052 | 0,0 | 0 | 2052 | 0,0 | 2052 | 0,0 | 0 | 2052 | ||
| 17 | Sjoerd van Roosmalen | A | 2041 | 0,0 | 0 | 2041 | 0,0 | 2041 | 0,0 | 0 | 2041 | ||
| 18 | Albert Janssen | A | 2038 | 0,0 | 0 | 2038 | 0,0 | 2038 | 0,0 | 0 | 2038 | ||
| 19 | Pascal Losekoot | A | 2028 | 0,0 | 0 | 2028 | 0,0 | 2028 | 0,0 | 0 | 2028 | ||
| 20 | Johan Wolbers | A | 2027 | 0,0 | 0 | 2027 | 0,0 | 2027 | 0,0 | 0 | 2027 | ||
| 21 | Laurens Storms | A | 2025 | 0,0 | 0 | 2025 | 0,0 | 2025 | 0,0 | 0 | 2025 | ||
| 22 | Koen Maassen van den Brink | A | 2018 | 0,0 | 0 | 2018 | 0,0 | 2018 | 0,0 | 0 | 2018 | ||
| 23 | Richard van der Wel | A | 2006 | 0,0 | 0 | 2006 | 0,0 | 2006 | 0,0 | 0 | 2006 | ||
| 24 | Wouter Abrahamse | A | 2005 | 0,0 | 0 | 2005 | 0,0 | 2005 | 0,0 | 0 | 2005 | ||
| 25 | Jan Knuiman | A | 1989 | 0,0 | 0 | 1989 | 0,0 | 1989 | 0,0 | 0 | 1989 | ||
| 26 | Murat Duman | A | 1976 | 0,0 | 0 | 1976 | 0,0 | 1976 | 0,0 | 0 | 1976 | ||
| 27 | Fred Reulink | A | 1956 | 0,0 | 0 | 1956 | 0,0 | 1956 | 0,0 | 0 | 1956 | ||
| 28 | Mick Van Randtwijk | A | 1949 | 0,0 | 0 | 1949 | 0,0 | 1949 | 0,0 | 0 | 1949 | ||
| 29 | Remco Gerlich | A | 1922 | 0,0 | 0 | 1922 | 0,0 | 1922 | 0,0 | 0 | 1922 | ||
| 30 | Daan Holtackers | A | 1920 | 0,0 | 0 | 1920 | 0,0 | 1920 | 0,0 | 0 | 1920 | ||
| 31 | Gerben Hendriks | A | 1916 | 0,0 | 0 | 1916 | 0,0 | 1916 | 0,0 | 0 | 1916 | ||
| 32 | Bent Schleipfenbauer | A | 1914 | 0,0 | 0 | 1914 | 0,0 | 1914 | 0,0 | 0 | 1914 | ||
| 33 | Anne Paul Taal | A | 1896 | 0,0 | 0 | 1896 | 0,0 | 1896 | 0,0 | 0 | 1896 | ||
| 34 | Bart de Kort | A | 1886 | 0,0 | 0 | 1886 | 0,0 | 1886 | 0,0 | 0 | 1886 | ||
| 35 | Coen Mekers | A | 1869 | 0,0 | 0 | 1869 | 0,0 | 1869 | 0,0 | 0 | 1869 | ||
| 36 | Barth Plomp | A | 1867 | 0,0 | 0 | 1867 | 0,0 | 1867 | 0,0 | 0 | 1867 | ||
| 37 | Ruud Wille | A | 1863 | 0,0 | 0 | 1863 | 0,0 | 1863 | 0,0 | 0 | 1863 | ||
| 38 | Henny Haggeman | A | 1859 | 0,0 | 0 | 1859 | 0,0 | 1859 | 0,0 | 0 | 1859 | ||
| 39 | Rob Huberts | A | 1854 | 0,0 | 0 | 1854 | 0,0 | 1854 | 0,0 | 0 | 1854 | ||
| 40 | Ruud Verhoef | A | 1853 | 0,0 | 0 | 1853 | 0,0 | 1853 | 0,0 | 0 | 1853 | ||
| 41 | René van Alfen | A | 1843 | 0,0 | 0 | 1843 | 0,0 | 1843 | 0,0 | 0 | 1843 | ||
| 42 | Siert Huizinga | B | 1843 | 0,0 | 0 | 1843 | 0,0 | 1843 | 0,0 | 0 | 1843 | ||
| 43 | Jeroen Kersten | A | 1834 | 0,0 | 0 | 1834 | 0,0 | 1834 | 0,0 | 0 | 1834 | ||
| 44 | Bert Duijker | A | 1831 | 0,0 | 0 | 1831 | 0,0 | 1831 | 0,0 | 0 | 1831 | ||
| 45 | Quirine Naber | B | 1829 | 0,0 | 0 | 1829 | 0,0 | 1829 | 0,0 | 0 | 1829 | ||
| 46 | Hans van Capelleveen | A | 1828 | 0,0 | 0 | 1828 | 0,0 | 1828 | 0,0 | 0 | 1828 | ||
| 47 | Ivo van der Gouw | A | 1823 | 0,0 | 0 | 1823 | 0,0 | 1823 | 0,0 | 0 | 1823 | ||
| 48 | Paul de Freytas | A | 1822 | 0,0 | 0 | 1822 | 0,0 | 1822 | 0,0 | 0 | 1822 | ||
| 49 | Koen van Keulen | B | 1811 | 0,0 | 0 | 1811 | 0,0 | 1811 | 0,0 | 0 | 1811 | ||
| 50 | Paul Schoenmakers | A | 1809 | 0,0 | 0 | 1809 | 0,0 | 1809 | 0,0 | 0 | 1809 | ||
| 51 | Erik Wille | A | 1808 | 0,0 | 0 | 1808 | 0,0 | 1808 | 0,0 | 0 | 1808 | ||
| 52 | Jeroen van Ginneken | B | 1792 | 0,0 | 0 | 1792 | 0,0 | 1792 | 0,0 | 0 | 1792 | ||
| 53 | Hans Rigter | B | 1780 | 0,0 | 0 | 1780 | 0,0 | 1780 | 0,0 | 0 | 1780 | ||
| 54 | Robert Naasz | B | 1779 | 0,0 | 0 | 1779 | 0,0 | 1779 | 0,0 | 0 | 1779 | ||
| 55 | Piet de Mol | B | 1769 | 0,0 | 0 | 1769 | 0,0 | 1769 | 0,0 | 0 | 1769 | ||
| 56 | Desire Fassaert | A | 1766 | 0,0 | 0 | 1766 | 0,0 | 1766 | 0,0 | 0 | 1766 | ||
| 57 | Nico Schoenmakers | A | 1765 | 0,0 | 0 | 1765 | 0,0 | 1765 | 0,0 | 0 | 1765 | ||
| 58 | Marco Braam | B | 1763 | 0,0 | 0 | 1763 | 0,0 | 1763 | 0,0 | 0 | 1763 | ||
| 59 | Jan Willem van Willigen | B | 1761 | 0,0 | 0 | 1761 | 0,0 | 1761 | 0,0 | 0 | 1761 | ||
| 60 | Ronnie Eggink | A | 1760 | 0,0 | 0 | 1760 | 0,0 | 1760 | 0,0 | 0 | 1760 | ||
| 61 | Jacques Boonstra | B | 1748 | 0,0 | 0 | 1748 | 0,0 | 1748 | 0,0 | 0 | 1748 | ||
| 62 | Albert Marks | B | 1748 | 0,0 | 0 | 1748 | 0,0 | 1748 | 0,0 | 0 | 1748 | ||
| 63 | Steven Braun | A | 1747 | 0,0 | 0 | 1747 | 0,0 | 1747 | 0,0 | 0 | 1747 | ||
| 64 | Patrick van Waardenburg | B | 1741 | 0,0 | 0 | 1741 | 0,0 | 1741 | 0,0 | 0 | 1741 | ||
| 65 | Rik de Lange | B | 1737 | 0,0 | 0 | 1737 | 0,0 | 1737 | 0,0 | 0 | 1737 | ||
| 66 | Hub Kusters | B | 1735 | 0,0 | 0 | 1735 | 0,0 | 1735 | 0,0 | 0 | 1735 | ||
| 67 | Theo van Amerongen | B | 1731 | 0,0 | 0 | 1731 | 0,0 | 1731 | 0,0 | 0 | 1731 | ||
| 68 | Hedser Dijkstra | B | 1729 | 0,0 | 0 | 1729 | 0,0 | 1729 | 0,0 | 0 | 1729 | ||
| 69 | Edwin Peters | B | 1713 | 0,0 | 0 | 1713 | 0,0 | 1713 | 0,0 | 0 | 1713 | ||
| 70 | Dick Vliek | B | 1712 | 0,0 | 0 | 1712 | 0,0 | 1712 | 0,0 | 0 | 1712 | ||
