Open Schaakkampioenschap van Arnhem
Meld je aan! Mail naar ASVschaken@gmail.com
De toernooiorganisatie is ook telefonisch bereikbaar op 06 1296 5038 en tijdens het toernooi in de speelzaal 026 369 69 70
LET OP: Het OSKA wordt gespeeld in Dagbesteding Het Pleijwerk, Vlamoven 22-24 in Arnhem op Bedrijventerrein IJsseloord 1; ingang tegenover benzinepomp Tango
Deelnemerslijst t/m 6-9-2024 (15.00 uur)
| GROEP A | (43 deelnemers) | |||||
| Bondsnummer | Naam | titel | Nat | ELO | bye | Club |
| 7165521 | Hendriks, Willy | IM | NED | 2401 | 1e | SV Vianen/DVP, ASA |
| 8407542 | Maatman, Nick | IM | NED | 2393 | Groninger Combinatie | |
| 8175079 | van Osch, Mees | NED | 2367 | SV Voorschoten, Veenendaalse SV | ||
| 8418058 | Jaspar, Luc | NED | 2287 | 1e, 2e | SSVN Tussen de Torens | |
| 8180810 | Ratsma, Midas | NED | 2265 | SV Voorschoten | ||
| 7371122 | de Jong, Migchiel | IM | NED | 2262 | K.S.C. Philidor 1847 | |
| 8068808 | Mostertman, Milan | NED | 2225 | Groninger Combinatie | ||
| 8773589 | Terlouw, Wouter | NED | 2198 | 1e | ASV, SSC 1922, SV Sliedrecht | |
| 8149999 | Vos, Tjark | AHO | 2194 | 2e | SC Magnus | |
| 8175200 | Pijkeren, Jan | NED | 2188 | 1e, 4e | S.V. UVS | |
| 8343720 | Mullink, Jochem | NED | 2170 | 1e, 4e | W.S.G. | |
| 8192151 | Holtland, Diderick | NED | 2166 | 1e, 4e | S.V. UVS | |
| 8908141 | Aravindhan, Achyuth | NED | 2138 | 1e | Zukertort Amstelveen, AAS, SC Hoofddorp | |
| 5802115 | Wilgenhof, Otto | NED | 2135 | ASV | ||
| 8477326 | van ’t Hoff, Tom | NED | 2127 | 1e | ASA | |
| 6406400 | Boel, Peter | NED | 2100 | 3e, 4e | ASV | |
| 8542820 | Ercan, Selman | NED | 2097 | 1e | SC Woerden | |
| 8403648 | van Randtwijk, Mick | NED | 2082 | 2e, 5e | SSVN Tussen de Torens | |
| 8850831 | Sterk, Marc | NED | 2076 | 4e | ASV | |
| 7096573 | Stap, Kees | NED | 2063 | 2e | SV Wageningen | |
| 7276995 | Becx, César | NED | 2060 | 1e | De Stukkenjagers | |
| 8971622 | Darie, Aden | NED | 2037 | 2e | SV Amsterdam-West, Kennemer Combinatie | |
| 8339837 | de Vries, Bram | NED | 1994 | 1e, 5e, 6e | SV Wageningen | |
| 7339552 | Ellenbroek, Ton | NED | 1988 | S.G. Max Euwe | ||
| 8386158 | Nies, Levi | NED | 1985 | S.G. Max Euwe | ||
| 8929261 | Ambrona Navarro, Himar | ESP | 1984 | 1e, 2e | SG Staunton | |
| 8426099 | Brouwer, Joey | NED | 1975 | 2e | SV Het Kasteel Wijchen | |
| 8111004 | Geboers, Jimmy | BEL | 1969 | SV Gardé | ||
| 8944870 | Aziz, Daniel | NED | 1965 | KNSB | ||
| 8975340 | ten Dam, Bram | NED | 1962 | 1e, 4e | SC Ten Boer, Groninger Combinatie | |
| 8662115 | Ponomarev, Ivan | FID | 1962 | Eindhovense SV | ||
| 8218991 | Schoffelmeer, Jetse | NED | 1943 | SMB | ||
| 6514255 | Janssen, Toon | NED | 1937 | 4e | ASV, SV PION | |
| 8326934 | Dengiz, Furkan | NED | 1915 | SMB | ||
| 8971501 | Omar, Said | NED | 1913 | S.V. UVS, SSVN Tussen de Torens | ||
| 7838677 | Uithof, Kasper | NED | 1909 | 1e, 4e | DSC Delft | |
| 8979718 | Winnubst, Paul | NED | 1876 | SV Amsterdam-West, SV EsPion | ||
| 8669881 | Knobbe, Elise | NED | 1877 | 4e | S.S.V. Mid-Fryslân, SV De Twee Kastelen | |
| 8647749 | Sterk, Ralf | NED | 1875 | 1e | Moira Domtoren, Paul Keres | |
| 8270317 | Christians, Jente | NED | 1863 | 4e, 5e | ASV | |
| 7535979 | Eggink, Ronnie | NED | 1849 | 4e | ASV | |
| 8609898 | Muskens, Mink | NED | 1832 | 1e, 2e | HWP Haarlem | |
| 8097749 | Mostertman, Johan | NED | 1831 | KNSB | ||
| GROEP B | (48 deelnemers) | |||||
| Bondsnummer | Naam | Nat | ELO | bye | Club | |
| 7221434 | Krosenbrink, Marcel | NED | 1899 | 1e, 4e | W.S.G. | |
| 5800927 | Gielen, Wim | NED | 1893 | SV PION, SV Mook | ||
| 8850963 | Guillaumond, Matthieu | NED | 1860 | 1e, 4e | SV Caissa | |
| 9047412 | Reisinger, Jelle | NED | 1857 | 4e | KNSB | |
| 8714365 | van Harten, Wout | NED | 1854 | ASA | ||
| 7494311 | Peters, Edwin | NED | 1854 | ASV | ||
| 7806029 | Karssenberg, Arnout | NED | 1839 | 2e, 5e | ASA | |
| 7464127 | Molewijk, Tom | NED | 1833 | 4e | Voorster SC | |
| 6677462 | de Lange, Rik | NED | 1832 | 4e | ASV | |
| 7804940 | Jansz, Wilfred | NED | 1826 | ASV | ||
| 7439806 | Schoenmakers, Nico | NED | 1822 | 4e | ASV | |
| 8937522 | Schaap, Niels | NED | 1801 | 4e | SV De Elster Toren | |
| 7183330 | Auwens, Michel | NED | 1799 | 4e | SV PION | |
| 8644251 | van den Burg, Ralf | NED | 1798 | VSG | ||
| 8942483 | de Koning, Aaron | NED | 1792 | 1e | t Pionneke | |
| 8263123 | Brachten, Ron | NED | 1792 | 1e | ASV | |
| 8403494 | Zijdemans, Zowie | NED | 1789 | 1e, 2e | SV Almelo | |
| 7337440 | Lunek, Ferry | NED | 1786 | 4e | VSG | |
| 7373245 | Thuijls, Hans | NED | 1780 | 1e, 4e | Edese SV, De Cirkel | |
| 9075440 | Eskif, Muhammed | SYR | 1765 | ASV | ||
| 8967475 | Verhoeven, Lars | NED | 1765 | 4e | HMC Den Bosch, SV Schijndel | |
| 8418080 | de Jong, Lucas | NED | 1759 | 2e | SMB | |
| 8483002 | Stradmeijer, Geert | NED | 1754 | 1e | ASA | |
| 8321434 | Dorrestijn, Marco | NED | 1746 | ASV | ||
| 7623110 | van den Akker, Bart | NED | 1731 | 1e, 4e | SV De Toren | |
| 7635727 | Koeweiden, Theo | NED | 1730 | 2e, 4e | ASV | |
| 9053187 | Vasan, Navin | NED | 1730 | SV Almere | ||
| 8047853 | Tawfiq, Abdulkarim | NED | 1728 | SV Almere | ||
| 7558958 | van Delft, Karel | NED | 1716 | 1e, 4e | pers. lid OSBO | |
| 8466425 | Heins, Ricardo | NED | 1715 | 1e | SV Moira-Domtoren | |
| 8416496 | Vaillant, Paul | NED | 1693 | 1e,2e | KNSB | |
| 9019692 | Amkreutz, Mitch | NED | 1690 | 4e | W.S.G. | |
| 8976660 | Graaskamp, Harry | NED | 1686 | 1e,4e | KNSB | |
| 8975868 | Peters, Mike | NED | 1675 | 4e | SV Elster Toren | |
| 9011090 | Zhang, Jinchen | NED | 1660 | 1e, 4e | HWP Haarlem, Kennemer Combinatie | |
| 8324866 | Konecny, Lorens | NED | 1659 | 1e | ASA | |
| 8246524 | Menger, Remco | NED | 1630 | 2e | ASV | |
| 8543425 | Mollahosseini, Kazem | NED | 1608 | ASV | ||
| 7286708 | Bijlsma, John | NED | 1598 | ASV | ||
| 8979784 | de Koning, Mila | NED | 1589 | 1e | t Pionneke | |
| 8379305 | Smit, Tom | NED | 1587 | 3e, 4e | De Cirkel, Edese SV | |
| 8973338 | Blagojevic, Phillip | NED | 1475 | 2e | Best Moves | |
| 8973327 | Huang, Vincent | NED | 1472 | Best Moves | ||
| 8445151 | Vos, Roald | NED | 1464 | 4e | ASV | |
| 8915467 | van Diggelen, Samantha | NED | 1442 | 5e | ASV | |
| 9021265 | Groeneveld, Yannick | NED | 0 | SSVN Tussen de Torens | ||
| 9077915 | de Kleuver, Gerson | NED | 0 | geen | ||
| 9075429 | Kok, Edith | NED | 0 | ASV |
