| Nr. | Finalegroep A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | punten | plaats | ||
| 1 | Tom Bus | X | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | ||
| 2 | Peter Boel | 1 | X | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 3 | 4-5 | ||
| 3 | Jan van de Linde | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||
| 4 | Richard van der Wel | 0,5 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 6-8 | ||
| 5 | Sander Berkhout | 0 | 0,5 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0,5 | 3 | 4-5 | ||
| 6 | Wouter van Rijn | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 0 | 4 | 3 | ||
| 7 | Michiel Blok | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 2,5 | 6-8 | ||
| 8 | Rob Huberts | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | X | 2,5 | 6-8 | ||
| Nr. | Finalegroep B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | punten | plaats | ||
| 1 | Jan Vermeer | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | 3,5 | 5 | ||
| 2 | Horst Eder | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 3 | Otto Wilgenhof | 1 | 1 | X | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | ||
| 4 | Marco Braam | 1 | 1 | 0,5 | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 2-4 | ||
| 5 | Ruud Wille | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0,5 | 1 | 0 | 4,5 | 2-4 | ||
| 6 | Jacques Boonstra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | X | 0 | 1 | 2,5 | 7 | ||
| 7 | Hub Kusters | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0,5 | 4,5 | 2-4 | ||
| 8 | Vadim van Kuijk | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | X | 3 | 6 | ||
| Nr. | Finalegroep C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | punten | plaats | ||
| 1 | André van Kuijk | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| 2 | Jan Zuidema | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
| 3 | Siert Huizinga | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | 6-7 | ||
| 4 | Koen van Keulen | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1-2 | ||
| 5 | Kazem Mollahosseini | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 6 | 1-2 | ||
| 6 | Henk Schunck | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
| 7 | Kees van Keulen | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1,5 | 6-7 | ||
| 8 | Edwin Peters | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 4 | ||
| Nr. | Voorrondegroep A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | punten | plaats | |
| 1 | Otto Wilgenhof | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 2 | Wisse Witmans | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 7 | |
| 3 | Barth Plomp | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 4 | André van Kuijk | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | Rob van Belle | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8-9 | |
| 6 | Jacques Boonstra | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 5 | |
| 7 | Michiel Blok | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 0,5 | 1 | 6,5 | 2 | |
| 8 | Richard van der Wel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | X | 1 | 7,5 | 1 | |
| 9 | Kazem Mollahosseini | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 8-9 | |
| Nr. | Voorrondegroep B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | punten | plaats |
| 1 | Henk Schunck | X | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 2,5 | 9 |
| 2 | Rob Huberts | 0,5 | X | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 5,5 | 3-4 |
| 3 | Theo Jurrius | 0,5 | 0,5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 4 | Jan Vermeer | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 5 | Siert Huizinga | 0 | 0,5 | 0 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 3 | 8 |
| 6 | Wouter van Rijn | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 7 | Lex van Hattum | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 10 |
| 8 | Jan Knuiman | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 0 | 0 | 4,5 | 5 |
| 9 | Quirine Naber | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | X | 1 | 5,5 | 3-4 |
| 10 | Ruud Wille | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 3,5 | 7 |
| Nr. | Voorrondegroep C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | punten | plaats | ||
| 1 | Horst Eder | X | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 2 | Sander Berkhout | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 6,5 | 1-2 | ||
| 3 | Koen van Keulen | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4-6 | ||
| 4 | Kees van Keulen | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 5 | Hub Kusters | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 0 | 1 | 0 | 3 | 4-6 | ||
| 6 | Peter Boel | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 6,5 | 1-2 | ||
| 7 | Koen Maassen van den Brink | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 3 | 4-6 | ||
| 8 | Theo Koeweiden | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | ||
| Nr. | Voorrondegroep D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | punten | plaats | ||
| 1 | Marco Braam | X | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3-4 | ||
| 2 | Bob Kooij | 1 | X | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | ||
| 3 | Jan Zuidema | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 4 | Jan van de Linde | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | ||
| 5 | Vadim van Kuijk | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 4 | 3-4 | ||
| 6 | Ko Kooman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 3 | 5-6 | ||
| 7 | Anne Paul Taal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 1 | 7 | ||
| 8 | Tom Bus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | 1 |

