Ronde:
Uitslagen
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
|---|---|---|
| Lion de Kok | Hans Meijer | 1-0 |
| Bob Hartogh Heijs | Pim Rijmer | 0-1 |
| Jan Sanders | Philip Stibbe | 1-0 |
| Raymond Hendriks | Bert Maas | 1-0 |
| Hanna Wierts | Hendrik van Buren | 0-1 |
Standen:
Tot. Totaal aantal punten
n Aantal wedstrijden
% Procentuele score
Ext. Aantal punten voor de externe wedstrijden
Int. Aantal punten voor de interne wedstrijden
TPR Toernooi Prestatie Rating
| Nr | Naam | Score | Prt | Perc. | WP | SB | W-Z | Kleur | Rtg | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik van Buren | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | -1 | Z | 1557 | 1584 |
| 2 | Raymond Hendriks | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | 1 | W | 1017 | 1407 |
| 3 | Lion de Kok | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | 1 | W | 1579 | 1748 |
| 4 | Pim Rijmer | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | -1 | Z | 1349 | 1577 |
| 5 | Jan Sanders | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | 1 | W | 1196 | 1506 |
| 6 | Bob Hartogh Heijs | 0,0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | 1 | W | 1202 | 974 |
| 7 | Bert Maas | 0,0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | -1 | Z | 1031 | 641 |
| 8 | Hans Meijer | 0,0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | -1 | Z | 1363 | 1194 |
| 9 | Philip Stibbe | 0,0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | -1 | Z | 1133 | 823 |
| 10 | Hanna Wierts | 0,0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | 1 | W | 1039 | 1012 |
| 11 | Wouter Abrahamse | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1935 | 1935 | ||
| 12 | René van Alfen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1899 | 1899 | ||
| 13 | Zekria Amani | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1556 | 1556 | ||
| 14 | Theo van Amerongen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1868 | 1868 | ||
| 15 | Gerrie Arends | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1488 | 1488 | ||
| 16 | Bob Beeke | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2202 | 2202 | ||
| 17 | Rob van Belle | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1666 | 1666 | ||
| 18 | Frans Berben | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1197 | 1197 | ||
| 19 | Sander Berkhout | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2128 | 2128 | ||
| 20 | John Bijlsma | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
| 21 | Jane Blaset | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 22 | Michiel Blok | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2204 | 2204 | ||
| 23 | Peter Boel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2146 | 2146 | ||
| 24 | Linus Bohlsen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2027 | 2027 | ||
| 25 | Jacques Boonstra | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1768 | 1768 | ||
| 26 | Ruslan Bosch | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1550 | 1550 | ||
| 27 | Marco Braam | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1804 | 1804 | ||
| 28 | Ron Brachten | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1663 | 1663 | ||
| 29 | Steven Braun | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1765 | 1765 | ||
| 30 | John van Brink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 985 | 985 | ||
| 31 | Peter Bronsveld | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 32 | Peter van Bruxvoort | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 33 | Xadya van Bruxvoort | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1750 | 1750 | ||
| 34 | Berke Bulgurcu | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 35 | Guido Burger | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 36 | Tom Bus | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2170 | 2170 | ||
| 37 | Hans van Capelleveen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1848 | 1848 | ||
| 38 | Hans Corbeel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1618 | 1618 | ||
| 39 | Hans Derendorp | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1401 | 1401 | ||
| 40 | Peter van Deursen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1346 | 1346 | ||
| 41 | Jan Diekema | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1216 | 1216 | ||
| 42 | Hedser Dijkstra | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1655 | 1655 | ||
| 43 | Tijs van Dijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1631 | 1631 | ||
| 44 | Victor Droop | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 45 | Bert Duijker | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1875 | 1875 | ||
| 46 | Murat Duman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1873 | 1873 | ||
| 47 | Horst Eder | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1576 | 1576 | ||
| 48 | Ronnie Eggink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1790 | 1790 | ||
| 49 | Cesar Eisma | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1100 | 1100 | ||
| 50 | Bart van Etten | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1015 | 1015 | ||
| 51 | Désiré Fassaert | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1853 | 1853 | ||
| 52 | Paul de Freytas | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1921 | 1921 | ||
| 53 | Remco Gerlich | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1998 | 1998 | ||
| 54 | Jeroen van Ginneken | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1800 | 1800 | ||
| 55 | Erik Gort | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
| 56 | Ivo van der Gouw | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1833 | 1833 | ||
| 57 | Joost Gresnigt | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1108 | 1108 | ||
| 58 | Jan Groen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1781 | 1781 | ||
| 59 | André de Groot | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1427 | 1427 | ||
| 60 | Werner Gubbels | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1165 | 1165 | ||
| 61 | Danny Hageman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1464 | 1464 | ||
| 62 | Henny Haggeman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1941 | 1941 | ||
| 63 | Bram Hamers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1358 | 1358 | ||
| 64 | Peter Hamers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1397 | 1397 | ||
| 65 | Lex van Hattum | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1650 | 1650 | ||
| 66 | Gerben Hendriks | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1934 | 1934 | ||
| 67 | Bryan Hieltjes | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
| 68 | Ruben Hogenhout | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1990 | 1990 | ||
| 69 | Daan Holtackers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2069 | 2069 | ||
| 70 | Dirk Hoogland | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2166 | 2166 | ||
| 71 | Rob Huberts | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1796 | 1796 | ||
| 72 | Siert Huizinga | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1810 | 1810 | ||
| 73 | Cor van der Jagt | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1200 | 1200 | ||
| 74 | Albert Janssen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2050 | 2050 | ||
| 75 | Toon Janssen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1823 | 1823 | ||
| 76 | Wilfred Jansz | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1650 | 1650 | ||
| 77 | Theo Jurrius | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1993 | 1993 | ||
| 78 | Jeroen Kersten | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1827 | 1827 | ||
| 79 | Kees van Keulen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1349 | 1349 | ||
| 80 | Koen van Keulen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1552 | 1552 | ||
| 81 | Jan Knuiman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2040 | 2040 | ||
| 82 | Theo Koeweiden | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1605 | 1605 | ||
| 83 | Bob Kooij | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 84 | Ko Kooman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1473 | 1473 | ||
| 85 | Bart de Kort | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1946 | 1946 | ||
| 86 | Jonathan van der Krogt | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1488 | 1488 | ||
| 87 | Andre van Kuijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1405 | 1405 | ||
| 88 | Vadim van Kuijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 89 | Hub Kusters | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1606 | 1606 | ||
| 90 | Rik de Lange | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1819 | 1819 | ||
| 91 | Remco de Leeuw | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2200 | 2200 | ||
| 92 | Jan van de Linde | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 93 | Pascal Losekoot | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2104 | 2104 | ||
| 94 | Theo van Lotringen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1287 | 1287 | ||
| 95 | Koen Maassen van den Brink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1978 | 1978 | ||
| 96 | Albert Marks | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1780 | 1780 | ||
| 97 | Coen Mekers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1885 | 1885 | ||
| 98 | Oscar Mercan | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1549 | 1549 | ||
| 99 | Kazem Mollahosseini | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1418 | 1418 | ||
| 100 | Piet de Mol | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1800 | 1800 | ||
| 101 | Herman de Munnik | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1532 | 1532 | ||
| 102 | Quoc My Tran | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1200 | 1200 | ||
| 103 | Robert Naasz | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1749 | 1749 | ||
| 104 | Quirine Naber | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1550 | 1550 | ||
| 105 | Constant Nieuwenstein | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1164 | 1164 | ||
| 106 | Jelle Noordhuis | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1328 | 1328 | ||
| 107 | Werner Passchier | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1716 | 1716 | ||
| 108 | Edwin Peters | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1687 | 1687 | ||
| 109 | Barth Plomp | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1943 | 1943 | ||
| 110 | Mick Van Randtwijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1786 | 1786 | ||
| 111 | Fred Reulink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1973 | 1973 | ||
| 112 | Hans Rigter | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1662 | 1662 | ||
| 113 | Wouter van Rijn | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2293 | 2293 | ||
| 114 | Sjoerd van Roosmalen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2084 | 2084 | ||
| 115 | Meindert Rudolphi | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1100 | 1100 | ||
| 116 | Ahmad Samman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1180 | 1180 | ||
| 117 | Bob Sanders | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1383 | 1383 | ||
| 118 | Bent Schleipfenbauer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1790 | 1790 | ||
| 119 | Frank Schleipfenbauer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2076 | 2076 | ||
| 120 | Nico Schoenmakers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1765 | 1765 | ||
| 121 | Paul Schoenmakers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 122 | Henk Schunck | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1550 | 1550 | ||
| 123 | Christian Simon | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
| 124 | Ernst Singendonk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1386 | 1386 | ||
| 125 | Thijs Stomphorst | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1307 | 1307 | ||
| 126 | Laurens Storms | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 127 | Nedzat Sulejmani | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1437 | 1437 | ||
| 128 | Anne Paul Taal | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1901 | 1901 | ||
| 129 | Léon van Tol | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2222 | 2222 | ||
| 130 | Suzanne Verhaar | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 131 | Pieter Verhoef | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1790 | 1790 | ||
| 132 | Ruud Verhoef | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1838 | 1838 | ||
| 133 | Jan Vermeer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1770 | 1770 | ||
| 134 | Dick Vliek | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1581 | 1581 | ||
| 135 | Jaap Vogel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2209 | 2209 | ||
| 136 | Eelco de Vries | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2216 | 2216 | ||
| 137 | Patrick van Waardenburg | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1761 | 1761 | ||
| 138 | Richard van der Wel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2034 | 2034 | ||
| 139 | Clemens Wijman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1371 | 1371 | ||
| 140 | Otto Wilgenhof | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2225 | 2225 | ||
| 141 | Erik Wille | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1932 | 1932 | ||
| 142 | Ruud Wille | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1896 | 1896 | ||
| 143 | Jan Willem van Willigen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1796 | 1796 | ||
| 144 | Wisse Witmans | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1386 | 1386 | ||
| 145 | Johan Wolbers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2037 | 2037 | ||
| 146 | Jan Zuidema | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1451 | 1451 |

