Open Schaakkampioenschap van Arnhem
Aanmelden kan nog! Mail naar ASVschaken@gmail.com
De toernooiorganisatie is ook telefonisch bereikbaar op 06 1296 5038 of in de speelzaal 026 369 69 70
Verkeershinder door wegwerkzaamheden: Werkzaamheden op A50
LET OP: Het OSKA wordt dit jaar gespeeld in Dagbesteding Het Pleijwerk, Vlamoven 22-24 in Arnhem op Bedrijventerrein IJsseloord 1; ingang tegenover benzinepomp Tango
Groep A – 34 deelnemers
| Bondsnummer | Naam | titel | Nat | ELO | bye | Club |
| 7165521 | Hendriks, Willy | IM | NED | 2425 | 1e | SV Vianen/DVP, ASA |
| 8142387 | Klapwijk, Bram | NED | 2252 | 1e | Eindhovense SV | |
| 8149999 | Vos, Tjark | NED | 2213 | SC Magnus | ||
| 8235073 | Zevenhuizen, Daniel | NED | 2207 | 2e | UVS, SV Spijkenisse | |
| 8649487 | Albers, Saša | NED | 2176 | 3e | ASV | |
| 6942914 | Bus, Tom | NED | 2142 | 1e | ASV | |
| 7374433 | Vogel, Jaap | FM | NED | 2124 | 1e, 4e | ASV |
| 8542985 | van der Hagen, Loek | NED | 2106 | Groninger Combinatie | ||
| 8601824 | Labruyère, Roger | NED | 2067 | SV Almere, SV Purmerend | ||
| 8939953 | Woudt, Ismaël | NED | 2060 | 2e | SV Spijkenisse | |
| 8264564 | Roelofs, Rik | NED | 2042 | ASV | ||
| 5807373 | Pauw, Martijn | NED | 2023 | 2e, 5e | SV Bennekom | |
| 7106198 | Hogenhout, Ruben | NED | 2007 | 2e, 5e | ASV | |
| 6777430 | Knuiman, Jan | NED | 1990 | 1e, 4e | ASV | |
| 7948600 | Hendriks, Tobias | NED | 1974 | 4e | SC Aartswoud | |
| 8477326 | van ’t Hoff, Tom | NED | 1929 | ASA | ||
| 8868530 | Nijhuis, Daniël | NED | 1913 | 1e, 2e | HSG | |
| 8196694 | de Vries, Emma | NED | 1907 | 1e, 2e | WSG Winterswijk | |
| 8473300 | Smit, Maarten | NED | 1901 | 1e | SMB, Schaakstad Apeldoorn | |
| 8853042 | Dinanath, Hrdya | NED | 1899 | 1e, 4e | HMC Den Bosch | |
| 8339837 | de Vries, Bram | NED | 1870 | SV Wageningen | ||
| 8478140 | de Man, Luuk | NED | 1857 | 1e, 4e | SV De Cirkel | |
| 8794742 | Zecha, Oscar | NED | 1848 | 1e, 4e | SC Caïssa, ASV | |
| 8353675 | Kools, Jasper | NED | 1835 | 1e, 4e | De Stukkenjagers, SC Goirle | |
| 8149427 | Klapwijk, Leo | NED | 1835 | SV Hardenberg | ||
| 8821021 | Muntslag, Bas | NED | 1834 | 1e, 4e | RSR Ivoren Toren | |
| 8862975 | Anginthaya, Kiran | IND | 1827 | Eindhovense SV | ||
| 8031727 | Koeweiden, Bart | NED | 1824 | 4e | Edese SV | |
| 8777791 | Oskam, Julian | NED | 1820 | SV Botwinnik Zoetermeer | ||
| 7838677 | Uithof, Kasper | NED | 1819 | Delftsche SC | ||
| 8607302 | Feng, Elysia | NED | 1811 | 1e | Eindhovense SV | |
| 8642755 | Andringa, Arjo | NED | 1796 | 4e | LSG | |
| 8218991 | Schoffelmeer, Jetse | NED | 1762 | SMB | ||
| 8800165 | Katpatal, Akshaj | NED | 1727 | 1e, 2e | SV Almere, Zukertort Amstelveen, DD |
Groep B – 40 deelnemers
| Bondsnummer | Naam | Nat | ELO | bye | Club | |
| 7645803 | Blijlevens, Pim | NED | 1848 | 1e, 4e | HSC, SG KING, SV Mierlo-Geldrop | |
| 8757683 | Niemeijer, Léon | NED | 1837 | SC Assen | ||
| 8455755 | Herrera, Mathias | NED | 1830 | 4e | geen | |
| 7439806 | Schoenmakers, Nico | NED | 1817 | 4e | ASV | |
| 5800927 | Gielen, Wim | NED | 1789 | SV Mook, SV PION | ||
| 6430325 | Hendriks, Jos | NED | 1774 | 4e | S.C. Magnus, SV Anna Paulowna | |
| 7101886 | Jansen, Henri | NED | 1732 | 4e | Voorster SC | |
| 8944870 | Aziz, Daniel | NED | 1728 | 4e | geen | |
| 8822517 | Henckens, Guy | NED | 1711 | 1e, 4e | Rode Lopers | |
| 8969565 | Zhezharia, Maksym | UKR | 1699 | ASV, DSG Doesborgh | ||
| 8773589 | Terlouw, Wouter | NED | 1697 | 1e | HSG, SSC 1922 | |
| 8644251 | Van den Burg, Ralf | NED | 1672 | VSG | ||
| 7373245 | Thuijls, Hans | NED | 1666 | 4e | Edese SV | |
| 8621591 | Gergin, Isafara | NED | 1649 | 2e | JSC Magnus Leidsche Rijn, SC Oud Zuylen | |
| 7464127 | Molewijk, Tom | NED | 1644 | 4e | Voorster SC | |
| 8537386 | Goudriaan, Rafael | NED | 1642 | VAS | ||
| 6677462 | de Lange, Rik | NED | 1639 | ASV | ||
| 8072988 | Jacobsen, Raymond | NED | 1636 | 3e, 4e | Schaakstad Apeldoorn | |
| 7558958 | van Delft, Karel | NED | 1609 | 1e, 4e | persoonlijk lid KNSB | |
| 8353565 | Jacobs, Stan | NED | 1602 | 1e | SV Tornado | |
| 8731239 | Westerhof, Fleur | NED | 1602 | 1e, 4e | SV Doetinchem | |
| 8752150 | Henckens, Elof | NED | 1552 | 1e, 4e | Rode Lopers | |
| 8469593 | Mensing, Luana | NED | 1548 | 1e, 4e | SV Sliedrecht | |
| 8558869 | Jacobs, Yanick | NED | 1514 | 1e | Het Kasteel | |
| 8661994 | Ganeshram, Nirupa | NED | 1509 | 1e | Eindhovense SV | |
| 8647606 | Damen, Josephine | NED | 1497 | SMB | ||
| 7635727 | Koeweiden, Theo | NED | 1470 | 4e | ASV | |
| 8976660 | Graaskamp, Harry | NED | 1469 | 4e | geen | |
| 7436044 | van Kuijk, André | NED | 1458 | 2e | ASV, Velpse SV | |
| 8543425 | Mollahosseini, Kazem | NED | 1456 | ASV | ||
| 8669881 | Knobbe, Elise | NED | 1454 | 3e, 4e | SSV Mid-Fryslân | |
| 8837488 | Liu, Chia-Yun | NED | 1411 | SC Hoofddorp, HWP Haarlem | ||
| 8047853 | Tawfiq, Abdul Karim | NED | 1405 | 1e | SV Almere | |
| 8379305 | Smit, Tom | NED | 1392 | Edese SV, SV De Cirkel | ||
| 8954451 | Poka, David | NED | 1285 | 4e, 5e | Haagse SV | |
| 8961656 | van de Heijning, Anneloes | NED | 943 | 1e, 4e | Goirlese SC | |
| 8426099 | Brouwer, Joey | NED | 0 | 2e, 5e | Het Kasteel Wijchen | |
| 8979014 | Bhargav, Kartik B. | NED | 0 | geen | ||
| 8937522 | Schaap, Niels | NED | 0 | 4e | Elster Toren | |
| 8981104 | Rupert, Nick | NED | 0 | 2e, 4e, 6e | ASV |

