| Deelnemerslijst | |||
| Toernooiorganisatie is bereikbaar op | 06 1296 5038 | ||
| 126 deelnemers (bijgewerkt t/m 3-1-2025) | |||
| KNSB-nummer | Naam | Vereniging | Elo | 
| 8274266 | Beerdsen, Thomas (GM) | Schaakstad Apeldoorn | 2503 | 
| 7989784 | van Oosterom, Chiel (IM) | SV Wageningen | 2400 | 
| 7955343 | Goudriaan, Etienne (IM) | Veenendaalse SV | 2334 | 
| 8101588 | Kooijmans, Jermo (FM) | SV Koningswaal | 2282 | 
| 6064949 | van Rijn, Anton (CM) | UVS | 2223 | 
| 7498887 | Beeke, Bob (FM) | ASA | 2219 | 
| 8192151 | Holtland, Diderick | UVS | 2184 | 
| 7338947 | Blok, Michiel | ASV | 2164 | 
| 8498259 | de Boer, Bas (CM) | ZSG | 2163 | 
| 6139320 | van Helvoort, Rob | ASV | 2155 | 
| 5985199 | Hoogland, Dirk (CM) | ASV | 2155 | 
| 8343720 | Mullink, Jochem | WSG | 2139 | 
| 7071130 | Stork, Ornett | ASV | 2130 | 
| 5802115 | Wilgenhof, Otto | ASV | 2110 | 
| 8403648 | van Randtwijk, Mick | SSVN Tussen de Torens | 2105 | 
| 7893182 | Maassen van den Brink, Koen | ASV | 2073 | 
| 8349891 | Rutten, Bram | Het Kasteel Wijchen | 2070 | 
| 6942914 | Bus, Tom (CM) | ASV | 2064 | 
| 8299060 | Berghuis, Marten | ZSG | 2059 | 
| 8477326 | van ’t Hoff, Tom | ASA | 2056 | 
| 8451542 | In ’t Veld, René | ZSG | 2027 | 
| 8248383 | Binnendijk, Ferdinand | ZSG | 2022 | 
| 8478140 | de Man, Luuk | Veenendaalse SV / SV De Cirkel | 2018 | 
| 8426099 | Brouwer, Joey | Het Kasteel Wijchen | 2017 | 
| 8031485 | van de Groep, William | VSG | 1999 | 
| 6779333 | Dijk, Rogier | PSV/DoDo | 1991 | 
| 8218991 | Schoffelmeer, Jetse | SMB | 1988 | 
| 7653811 | van Ginkel, John | Elster Toren | 1985 | 
| 6582796 | Spoorenberg, Jan | SV Mook / SV PION | 1981 | 
| 6504410 | Benningshof, Jorg | SV Mook / SV PION | 1975 | 
| 6758752 | Hazenberg, Frans | SV Mook / SV PION | 1973 | 
| 7523923 | Heijmans, Stan | Het Kasteel Wijchen | 1966 | 
| 7451345 | Hoffer, Miklos | ZSG | 1964 | 
| 8166246 | Janssen, Reinier | ASV | 1960 | 
| 7700451 | Remmerts, John | Elster Toren | 1953 | 
| 8731239 | Westerhof, Fleur | ASV / SV Doetinchem | 1950 | 
| 7221434 | Krosenbrink, Marcel | WSG | 1949 | 
| 7097695 | Kloppers, Eric | SG Zutphen | 1942 | 
| 6926007 | Pelter, Yehuda | SSC 1922 Soest | 1937 | 
| 7398204 | Boterenbrood, Rob | VSG | 1935 | 
| 6538455 | Meijer, Sjoerd | Edese SV / Bennekomse SV | 1923 | 
| 6016725 | Burer, Audry | SG Amersfoort | 1915 | 
| 8647474 | Dam, Karsten | De Stelling | 1912 | 
| 8031727 | Koeweiden, Bart | Edese SV / De Cirkel | 1910 | 
| 7103591 | Flohr, Marcel | SG Amersfoort | 1906 | 
| 8278006 | Taylor, Frank | SV Wageningen | 1899 | 
| 8136854 | Spuij, Arie | SV Hardenberg | 1896 | 
| 6028968 | Wille, Erik | ASV | 1895 | 
| 7942220 | van Lenthe, Bernard | SV Hardenberg | 1891 | 
| 6784679 | van Capelleveen, Hans | Velpse SV / ASV | 1885 | 
| 8078697 | Friesen, Philippe | ASV | 1881 | 
| 7784172 | Beumer, Fred | De Toren / ASA | 1877 | 
| 6514255 | Janssen ,Toon | ASV / SV PION | 1873 | 
| 7806029 | Karssenberg, Arnout | ASA | 1873 | 
| 7964572 | Matser, Niels | ASA | 1867 | 
| 8882093 | Brorens, Victor | SG Max Euwe | 1865 | 
| 8714365 | van Harten, Wout | ASA | 1862 | 
| 7260253 | de Boer, Albert | ZSG | 1860 | 
| 8557714 | Boere, Lars | SV Veenendaal | 1857 | 
| 8002082 | Freriks, Marijn | SV Zevenaar | 1854 | 
| 7494311 | Peters, Edwin | ASV | 1852 | 
| 8164838 | Van Dijk, Simon | Het Kasteel Wijchen | 1850 | 
| 8593464 | Shirokov, Nestor | SV De Cirkel | 1849 | 
| 7358560 | Boonstra, Jacques | ASV | 1844 | 
| 8978640 | de Vries, Marcel | De Toren | 1843 | 
| 8278853 | Beerdsen, Marco | Schaakstad Apeldoorn | 1838 | 
| 7464127 | Molewijk, Tom | Voorster SC | 1834 | 
| 7089060 | Plantema, Marco | PCA De Damrakkers | 1834 | 
| 8068500 | Dupain, Peter | ASV / SG Zutphen | 1829 | 
| 9075440 | Eskif, Muhammed | ASV | 1825 | 
| 7265192 | Lukacs, Mirko | HSG | 1825 | 
| 8273078 | Sol, Luc | SMB | 1825 | 
| 8324338 | Braam, Marco | ASV | 1815 | 
| 8166499 | van Keulen, Koen | ASV | 1811 | 
| 7582883 | Polman, Hans | ASV | 1809 | 
| 9040284 | Blok, Lukas | ASA | 1808 | 
| 8977749 | Moorman, Lester | SSC 1922 Soest | 1808 | 
| 7804940 | Jansz, Wilfred | ASV | 1807 | 
| 8937522 | Schaap, Niels | Elster Toren | 1807 | 
| 9019692 | Amkreutz, Mitch | WSG | 1793 | 
| 7940735 | van Lenthe, Gerwin | SV Hardenberg | 1793 | 
| 9035279 | Hanning, Hidde | SV Wageningen | 1789 | 
| 7199544 | Engels, Jo | ASV | 1787 | 
| 8022179 | de Leeuw, Piet | SV Mook / SV PION | 1787 | 
| 8263123 | Brachten, Ron | ASV | 1786 | 
| 8483002 | Stradmeijer, Geert | ASA | 1779 | 
| 7987419 | Nieuwboer, Rob | Elster Toren | 1776 | 
| 5958205 | de Winter, Eric | Velpse SV | 1769 | 
| 8215911 | Roelandt, Chris | SG Amersfoort | 1765 | 
| 7770499 | Vliek, Dick | ASA /ASV | 1758 | 
| 8934288 | Burggraaf, Nick | SSC 1922 Soest | 1749 | 
| 8321434 | Dorrestijn, Marco | ASV | 1737 | 
| 6953155 | Pruijssers, Henk | Schaakstad Apeldoorn | 1736 | 
| 8038327 | Eder, Horst | ASV | 1726 | 
| 7373245 | Thuijls, Hans | Edese SV / De Cirkel | 1725 | 
| 7526057 | van Hattum, Lex | ASV | 1717 | 
| 7858807 | Brummelaar, Lesley | SC Rijssen | 1705 | 
| 9035972 | Hartman, Marinus | SG Zutphen | 1700 | 
| 8762424 | Formanoy, David | SV Almelo | 1697 | 
| 6273564 | Anjema, Pieter | OPC / Veenendaalse SV | 1694 | 
| 7558958 | van Delft, Karel | pers lid OSBO | 1686 | 
| 7635727 | Koeweiden, Theo | ASV | 1685 | 
| 8324866 | Konecny, Lorens | ASA | 1677 | 
| 8206352 | van Oostenbrugge, Gert-Jan | SV De Rode Loper / PCA De Damrakkers | 1668 | 
| 9043595 | Pater, Martijn | SV Wageningen | 1646 | 
| 8445228 | Wolters, Rens | Veenendaalse SV | 1637 | 
| 8281185 | Ruiter, Bram | SSC 1922 Soest | 1634 | 
| 8543425 | Mollahosseini, Kazem | ASV | 1621 | 
| 8981555 | Sneijders, Stephan | Velpse SV | 1586 | 
| 8472365 | van Keulen, Kees | ASV | 1559 | 
| 8558572 | van Harten, Thijs | ASA | 1558 | 
| 8702144 | de Vries, Martin | De Stelling | 1535 | 
| 7632658 | Busch, Jaap | Schaakstad Apeldoorn | 1498 | 
| 8933474 | Kappert, Peter | ASV | 1485 | 
| 9053836 | Mustapha, Jehiah | ASA | 1467 | 
| 8951316 | Willems, Thijs | ASA | 1441 | 
| 9025775 | Houbraken Andrade, Marco | UVS | 1305 | 
| 9038315 | van Scherpenborg, Nero | Tornado | 900 | 
| 9101675 | van Ammers, Roy | ASV | 0 | 
| 9097165 | Bernards, Job | ASV | 0 | 
| 9066574 | van Boven. Thorben | O&O Kampen | 0 | 
| 9087364 | Potting, Jeroen | SV Wageningen | 0 | 
| 9080115 | Roosjen, Désirée | O&O Kampen | 0 | 
| 9089113 | Vels, Elcke | ASV | 0 | 
| 9100344 | Yildirim, Efekan | ASA | 0 | 
| 9067520 | van der Zijden, Daan | Velpse SV | 0 | 

