| Stand per 6 januari 2024 (9.00 uur) | |||
| Toernooiorganisatie is bereikbaar op | 06 1296 5038 | ||
| Nr | Naam | Vereniging | Elo |
| 1 | Chiel van Oosterom (IM) | SV Wageningen | 2410 |
| 2 | Jaap Houben | UVS | 2317 |
| 3 | Anton van Rijn | UVS | 2225 |
| 4 | Hotze Hofstra | Bennekomse SV | 2186 |
| 5 | Peter Boel | ASV | 2158 |
| 6 | Ornett Stork | ASV | 2131 |
| 7 | Michiel Blok | ASV | 2120 |
| 8 | Otto Wilgenhof | ASV | 2107 |
| 9 | Diderick Holtland | UVS | 2106 |
| 10 | Rob van Helvoort | ASV | 2089 |
| 11 | Kees Stap | SV Wageningen | 2025 |
| 12 | Matthijs van Dodeweerd | Veenendaalse SV | 2007 |
| 13 | Sander Wissink | SV De Zeven Pionnen | 1995 |
| 14 | Robin Bos | SV Lonneker | 1984 |
| 15 | Pim Ydo | SGS | 1981 |
| 16 | William van de Groep | VSG / En Passant | 1971 |
| 17 | John van Ginkel | Elster Toren | 1959 |
| 18 | Henk Eleveld | Schaakstad Apeldoorn | 1946 |
| 19 | Tom van ’t Hoff | ASA | 1946 |
| 20 | John Remmerts | Elster Toren | 1945 |
| 21 | Marcel Krosenbrink | WSG Winterswijk | 1932 |
| 22 | Koen Maassen van den Brink | ASV | 1912 |
| 23 | Arent Luimes | WSG Winterswijk | 1911 |
| 24 | Ron Flohr | SG Amersfoort | 1902 |
| 25 | Yannick Husers | SV Almelo | 1885 |
| 26 | Eric Kloppers | SG Zutphen | 1879 |
| 27 | Sjoerd Meijer | Edese sV | 1879 |
| 28 | Jorg Benningshof | SV Mook | 1878 |
| 29 | Noël Bovens | VSG | 1877 |
| 30 | Marcel Flohr | SG Amersfoort/SV Nijkerk | 1875 |
| 31 | Alexander Vos de Wael | SV Wageningen | 1847 |
| 32 | Rob Huberts | ASV | 1838 |
| 33 | Nick Zhao | ASA / SV De Toren | 1834 |
| 34 | Bas van Beek | SV Lonneker | 1832 |
| 35 | Erik Wille | ASV | 1832 |
| 36 | Fred Beumer | ASA | 1825 |
| 37 | Barth Plomp | ASV | 1825 |
| 38 | Arnout Karssenberg | ASA | 1809 |
| 39 | Niels Matser | ASA | 1801 |
| 40 | Marco Otte | SV Wageningen | 1796 |
| 41 | René van Alfen | ASV | 1789 |
| 42 | Han Schuurmans | WSG Winterswijk | 1789 |
| 43 | Corniek le Poole | SV Wageningen | 1786 |
| 44 | Ronnie Eggink | ASV | 1774 |
| 45 | Edwin Peters | ASV | 1774 |
| 46 | Harry Verhoef | Bennekomse SV | 1772 |
| 47 | Karsten Dam | De Stelling | 1762 |
| 48 | Bart Koeweiden | Edese SV | 1760 |
| 49 | Hans Polman | ASV | 1730 |
| 50 | Alexander de Roo | OPC | 1727 |
| 51 | Koen van Keulen | ASV | 1725 |
| 52 | Jacques Boonstra | ASV | 1707 |
| 53 | Bernard van Lenthe | SV Hardenberg | 1689 |
| 54 | Piet de Leeuw | SV Mook | 1683 |
| 55 | Lodewijk Entrop | De Stelling / ASA | 1681 |
| 56 | Niels Schaap | Elster Toren | 1662 |
| 57 | Tom Molewijk | Voorster SC | 1608 |
| 58 | Theo Koeweiden | ASV | 1594 |
| 59 | Geert Stradmeijer | ASA | 1592 |
| 60 | Martijn van den Belt | SC Rijssen | 1561 |
| 61 | Karel van Delft | pers. lid OSBO | 1560 |
| 62 | David Formanoy | SV Almelo | 1558 |
| 63 | Lex van Hattum | ASV | 1552 |
| 64 | Lesley Brummelaar | SC Rijssen | 1530 |
| 65 | Wout van Harten | ASA | 1507 |
| 66 | Pieter van Dijk | SV Tornado | 1483 |
| 67 | Miguel Wormskamp | Twellose SC | 1454 |
| 68 | Kazem Mollahosseini | ASV | 1450 |
| 69 | Jeroen Timmermans | SMB | 1370 |
| 70 | Kees van Keulen | ASV | 1354 |
| 71 | Simon Kok | DSG Pallas | 1332 |
| 72 | Mykhailo Mazur | ASV | 929 |
| 73 | Zaid Ajaj | ASV | 0 |
| 74 | Thijmen Bakker | SV Tornado | 0 |
| 75 | Lukas Blok | ASA | 0 |
| 76 | Gert Boes | OSBO | 0 |
| 77 | Koen Dijkstra | SBO | 0 |
| 78 | Richard van Duijvenbode | ASV | 0 |
| 79 | Harm Evers | Veenendaalse SV | 0 |
| 80 | Marinus Hartman | SG Zutphen | 0 |
| 81 | Tobias Ricardo Klaas | DSG Pallas | 0 |
| 82 | Rob Knuiman | OSBO | 0 |
| 83 | Bram Rouwenhorst | ASV | 0 |

