Ronde:
Uitslagen
| Witspeler | Zwartspeler | Uitslag |
|---|---|---|
| Bart de Kort | Wisse Witmans | 1-0 |
| Lion de Kok | Frans Berben | 1-0 |
| Hendrik van Buren | Jan Sanders | 1-0 |
| Bob Hartogh Heys | Joost Gresnigt | 1-0 |
| John van Brink | Bart van Etten | 0-1 |
Standen:
| Nr | Naam | Score | Prt | Perc. | WP | SB | W-Z | Kleur | Rtg | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart de Kort | 6,0 | 6 | 100 | 6,0 | 6,00 | 2 | ZWW | 1946 | 2031 |
| 2 | Hendrik van Buren | 3,0 | 5 | 60 | 11,0 | 4,00 | 1 | WWW | 1556 | 1591 |
| 3 | Lion de Kok | 2,0 | 4 | 50 | 9,0 | 0,00 | 0 | ZZW | 1572 | 1522 |
| 4 | Jan Diekema | 2,0 | 2 | 100 | 2,0 | 2,00 | 0 | ZW | 1216 | 1571 |
| 5 | Hanna Wierts | 2,0 | 2 | 100 | 1,0 | 1,00 | 0 | WZ | 1040 | 1474 |
| 6 | Frans Veerman | 1,5 | 3 | 50 | 5,0 | 2,50 | -1 | ZZW | 1524 | 1497 |
| 7 | Hans Meijer | 1,5 | 2 | 75 | 2,0 | 1,50 | 0 | WZ | 1370 | 1387 |
| 8 | Constant Nieuwenstein | 1,5 | 2 | 75 | 1,0 | 0,50 | 0 | ZW | 1164 | 1302 |
| 9 | Jan Sanders | 1,0 | 6 | 17 | 10,0 | 1,50 | -2 | ZZZ | 1182 | 997 |
| 10 | Jan Zuidema | 1,0 | 3 | 33 | 7,5 | 0,00 | -1 | WZZ | 1451 | 1428 |
| 11 | Bob Hartogh Heys | 1,0 | 3 | 33 | 4,5 | 1,00 | 1 | ZWW | 1212 | 1105 |
| 12 | Phillip Stibbe | 1,0 | 2 | 50 | 3,0 | 1,00 | 2 | WW | 1147 | 1111 |
| 13 | Joost Gresnigt | 1,0 | 2 | 50 | 2,0 | 1,00 | 0 | WZ | 1108 | 1200 |
| 14 | Jonathan van der Krogt | 1,0 | 1 | 100 | 1,5 | 1,50 | 1 | W | 1488 | 1901 |
| 15 | Bart van Etten | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | -1 | Z | 1015 | 1359 |
| 16 | Jan Ringoir | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | -1 | Z | 1413 | 1711 |
| 17 | Ahmed Samman | 1,0 | 1 | 100 | 0,0 | 0,00 | -1 | Z | 1180 | 1422 |
| 18 | Bram Hamers | 0,5 | 1 | 50 | 3,0 | 1,50 | -1 | Z | 1358 | 1550 |
| 19 | Tijs van Dijk | 0,0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 1 | W | 1631 | 1529 |
| 20 | Ronny Eggink | 0,0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | 1 | W | 1790 | 1570 |
| 21 | Wisse Witmans | 0,0 | 1 | 0 | 6,0 | 0,00 | -1 | Z | 1386 | 1365 |
| 22 | Bert Maas | 0,0 | 3 | 0 | 4,5 | 0,00 | -1 | ZWZ | 1048 | 754 |
| 23 | Frans Berben | 0,0 | 1 | 0 | 2,0 | 0,00 | -1 | Z | 1197 | 1126 |
| 24 | Pim Rijmer | 0,0 | 2 | 0 | 2,0 | 0,00 | 0 | ZW | 1339 | 1059 |
| 25 | Bob Sanders | 0,0 | 1 | 0 | 2,0 | 0,00 | 1 | W | 1383 | 1192 |
| 26 | John van Brink | 0,0 | 1 | 0 | 1,0 | 0,00 | 1 | W | 985 | 641 |
| 27 | Wouter Abrahamse | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1935 | 1935 | ||
| 28 | René van Alfen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1899 | 1899 | ||
| 29 | Zekria Amani | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1556 | 1556 | ||
| 30 | Theo van Amerongen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1868 | 1868 | ||
| 31 | Jaap Amesz | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2204 | 2204 | ||
| 32 | Gerrie Arends | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1488 | 1488 | ||
| 33 | Remco Bakker | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
| 34 | Bob Beeke | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2202 | 2202 | ||
| 35 | Rob van Belle | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1666 | 1666 | ||
| 36 | Sander Berkhout | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2128 | 2128 | ||
| 37 | Jane Blaset | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 38 | Michiel Blok | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2204 | 2204 | ||
| 39 | Peter Boel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2146 | 2146 | ||
| 40 | Jacques Boonstra | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1768 | 1768 | ||
| 41 | Ruslan Bosch | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1550 | 1550 | ||
| 42 | Marco Braam | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1804 | 1804 | ||
| 43 | Ron Brachten | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1663 | 1663 | ||
| 44 | Steven Braun | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1765 | 1765 | ||
| 45 | Peter Bronsveld | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 46 | Peter van Bruxvoort | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 47 | Xadya van Bruxvoort | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1750 | 1750 | ||
| 48 | Berke Bulgurcu | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 49 | Guido Burger | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 50 | Tom Bus | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2170 | 2170 | ||
| 51 | Hans van Capelleveen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1848 | 1848 | ||
| 52 | Hans Corbeel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1618 | 1618 | ||
| 53 | Hans Derendorp | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1401 | 1401 | ||
| 54 | Peter van Deursen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1346 | 1346 | ||
| 55 | Hedser Dijkstra | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1655 | 1655 | ||
| 56 | Victor Droop | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 57 | Bert Duijker | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1875 | 1875 | ||
| 58 | Murat Duman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1873 | 1873 | ||
| 59 | Horst Eder | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1576 | 1576 | ||
| 60 | Cesar Eisma | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1100 | 1100 | ||
| 61 | Désiré Fassaert | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1853 | 1853 | ||
| 62 | Paul de Freytas | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1921 | 1921 | ||
| 63 | Teun Gal | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 64 | Remco Gerlich | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1998 | 1998 | ||
| 65 | Jeroen van Ginneken | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1800 | 1800 | ||
| 66 | Erik Gort | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1300 | 1300 | ||
| 67 | Ivo van der Gouw | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1833 | 1833 | ||
| 68 | Jan Groen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1781 | 1781 | ||
| 69 | André de Groot | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1427 | 1427 | ||
| 70 | Werner Gubbels | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1165 | 1165 | ||
| 71 | Danny Hageman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1464 | 1464 | ||
| 72 | Henny Haggeman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1941 | 1941 | ||
| 73 | Peter Hamers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1397 | 1397 | ||
| 74 | Lex van Hattum | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1650 | 1650 | ||
| 75 | Rob Helmink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1250 | 1250 | ||
| 76 | Gerben Hendriks | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1934 | 1934 | ||
| 77 | Raymond Hendriks | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 78 | Bryan Hieltjes | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1400 | 1400 | ||
| 79 | Arjan Hoenselaar | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1200 | 1200 | ||
| 80 | Daan Holtackers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2069 | 2069 | ||
| 81 | Dirk Hoogland | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2166 | 2166 | ||
| 82 | Freek Hooning | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1865 | 1865 | ||
| 83 | Rob Huberts | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1796 | 1796 | ||
| 84 | Siert Huizinga | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1810 | 1810 | ||
| 85 | Wilfred Jansz | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1650 | 1650 | ||
| 86 | Theo Jurrius | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1993 | 1993 | ||
| 87 | Tom Katoen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1500 | 1500 | ||
| 88 | Jeroen Kersten | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1827 | 1827 | ||
| 89 | Kees van Keulen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1349 | 1349 | ||
| 90 | Koen van Keulen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1552 | 1552 | ||
| 91 | Nurzhan Khamiyev | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1800 | 1800 | ||
| 92 | Guido van Kleef | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1350 | 1350 | ||
| 93 | Jan Knuiman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2040 | 2040 | ||
| 94 | Theo Koeweiden | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1605 | 1605 | ||
| 95 | Bob Kooij | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 96 | Ko Kooman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1473 | 1473 | ||
| 97 | Vadim van Kuijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1600 | 1600 | ||
| 98 | Hub Kusters | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1606 | 1606 | ||
| 99 | Edward Kuster | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1298 | 1298 | ||
| 100 | Rik de Lange | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1819 | 1819 | ||
| 101 | Remco de Leeuw | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2200 | 2200 | ||
| 102 | Jan van de Linde | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 103 | Pascal Losekoot | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2104 | 2104 | ||
| 104 | Theo van Lotringen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1287 | 1287 | ||
| 105 | Koen Maassen van den Brink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1978 | 1978 | ||
| 106 | Walter Manschot | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1583 | 1583 | ||
| 107 | Albert Marks | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1780 | 1780 | ||
| 108 | David Mashkour | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1100 | 1100 | ||
| 109 | Coen Mekers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1885 | 1885 | ||
| 110 | Remco Menger | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1331 | 1331 | ||
| 111 | Oscar Mercan | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1549 | 1549 | ||
| 112 | Kazem Mollahosseini | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1418 | 1418 | ||
| 113 | Piet de Mol | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1800 | 1800 | ||
| 114 | Herman de Munnik | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1532 | 1532 | ||
| 115 | Robert Naasz | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1749 | 1749 | ||
| 116 | Quirine Naber | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1550 | 1550 | ||
| 117 | Jelle Noordhuis | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1328 | 1328 | ||
| 118 | Werner Passchier | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1716 | 1716 | ||
| 119 | Edwin Peters | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1687 | 1687 | ||
| 120 | Barth Plomp | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1943 | 1943 | ||
| 121 | Mick Van Randtwijk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1786 | 1786 | ||
| 122 | Fred Reulink | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1973 | 1973 | ||
| 123 | Hans Rigter | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1662 | 1662 | ||
| 124 | Wouter van Rijn | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2293 | 2293 | ||
| 125 | Sjoerd van Roosmalen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2084 | 2084 | ||
| 126 | Meindert Rudolphi | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1100 | 1100 | ||
| 127 | Bent Schleipfenbauer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1790 | 1790 | ||
| 128 | Frank Schleipfenbauer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2076 | 2076 | ||
| 129 | Nico Schoenmakers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1765 | 1765 | ||
| 130 | Paul Schoenmakers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1900 | 1900 | ||
| 131 | Henk Schunck | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1550 | 1550 | ||
| 132 | Ernst Singendonk | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1386 | 1386 | ||
| 133 | John Sloots | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2085 | 2085 | ||
| 134 | John Staring | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1000 | 1000 | ||
| 135 | Thijs Stomphorst | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1307 | 1307 | ||
| 136 | Laurens Storms | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2000 | 2000 | ||
| 137 | Geert Stradmeijer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1350 | 1350 | ||
| 138 | Nedzat Sulejmani | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1437 | 1437 | ||
| 139 | Anne Paul Taal | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1901 | 1901 | ||
| 140 | Léon van Tol | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2222 | 2222 | ||
| 141 | Pieter Verhoef | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1790 | 1790 | ||
| 142 | Ruud Verhoef | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1838 | 1838 | ||
| 143 | Jan Vermeer | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1770 | 1770 | ||
| 144 | Jelmer Visser | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 955 | 955 | ||
| 145 | Dick Vliek | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1581 | 1581 | ||
| 146 | Jaap Vogel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2209 | 2209 | ||
| 147 | Eelco de Vries | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2216 | 2216 | ||
| 148 | Patrick van Waardenburg | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1761 | 1761 | ||
| 149 | Richard van der Wel | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2034 | 2034 | ||
| 150 | Clemens Wijman | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1371 | 1371 | ||
| 151 | Otto Wilgenhof | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2225 | 2225 | ||
| 152 | Erik Wille | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1932 | 1932 | ||
| 153 | Ruud Wille | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1896 | 1896 | ||
| 154 | Jan Willem van Willigen | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1796 | 1796 | ||
| 155 | Esther Wolbers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1615 | 1615 | ||
| 156 | Johan Wolbers | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 2037 | 2037 | ||
| 157 | Babak Zahmat | 0,0 | – | 0,0 | 0,00 | 0 | 1727 | 1727 |

