| Spelers | Elo | teamnaam | |
| 1 | Mees van Osch / Rembrandt Bruil | 4683 | the checkmates |
| 2 | Richard van der Wel / Fitzgerald Krudde | 4248 | jonge goden |
| 3 | Bob Beeke / Arnout Karssenberg | 4104 | jong belegen |
| 4 | Theo Jurrius / Koen Maassen vd Brink | 4083 | vergane glorie |
| 5 | Tom Bus / Sjoerd Haver | 4040 | dubbelfianchetto |
| 6 | Gert Michiel de Niet / Hans van Doorn | 3991 | de schaakvrienden |
| 7 | Sjoerd Rookus / Bram de Vries | 3974 | de offerjunkies |
| 8 | Bram Knoop / Luc Jaspar | 3931 | kramnik fanclub |
| 9 | Michiel Blok / Lukas Blok | 3913 | de blokkade |
| 10 | Gerben van Pel / Carlos Preuter | 3848 | broodje pindakaas |
| 11 | Jeroen van Onzen / Thijs van Harten | 3723 | komt nog wel |
| 12 | Gijs Verbruggen / Jet Le | 3478 | bbbbrrilliant |
| 13 | Bram Feenstra / Gilead van Duuren | 3330 | puberale pionnen |
| 14 | Bram Rouwenhorst / Robbie Kuipers | 1746 | de manke loper |
| 15 | Thijs Willems / | 1449 | pjon |
| 16 | Frank Reijenga / Mees Reijenga | 0 | fc superboeren |
| 17 | Erik van Veen / Elias van Veen | 0 | bordbazen |
| 18 | Jonas Wang / Zeno Wang | 0 |
