Het is een traditie geworden dat op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar gesnelschaakt wordt in Arnhem. Vroeger was dat bij het Oliebollentoernooi in Het Dorp en later in het Olympuscollege. Inmiddels wordt al weer jaren bij ASV gestreden om de OSBO-titel snelschaken. Dit jaar waren ook spelers uit de SBO en SGS uitgenodigd om mee te doen. Mede daardoor waren er bijna 90 inschrijvingen, waarvan er uiteindelijk 82 achter het bord verschenen. Kampioen werd Chiel van Oosterom. De Wageningenspeler kende geen makkelijke voorronde, maar in de finale was de IM ongenaakbaar. Twee ronden (dus vier partijen) voor het eind was Chiel al kampioen. Het gat met nummer twee, Anton van Rijn, was 3,5 punt. In de hoofdgroep waren twee ASV-ers geplaatst. Ornett Stork viel net buiten de prijzen en Peter Boel was na een uitstekende voorronde een degelijke middenmoter in de finale. Onderstaand alle eindstanden met ook de in de voorronde vergaarde punten.
| Finalegroep A | Vereniging | Elo | Voorronde | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiel van Oosterom (IM) | SV Wageningen | 2410 | 7,5 | 15 |
| 2 | Anton van Rijn | UVS | 2225 | 7,5 | 11,5 |
| 3 | Jaap Houben | UVS | 2317 | 7 | 10,5 |
| 4-5 | Hotze Hofstra | Bennekomse SV | 2186 | 7,5 | 9,5 |
| 4-5 | Ornett Stork | ASV | 2131 | 7 | 9,5 |
| 6-8 | Peter Boel | ASV | 2158 | 8 | 8 |
| 6-8 | Pim Ydo | SGS | 1981 | 7 | 8 |
| 6-8 | Diderick Holtland | UVS | 2106 | 6,5 | 8 |
| 9 | William van de Groep | VSG / En Passant | 1971 | 6,5 | 5,5 |
| 10 | Kees Stap | SV Wageningen | 2025 | 7 | 4,5 |
| Finalegroep B | Vereniging | Elo | Voorronde | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | Bob Beeke | ASA | 2238 | 6,5 | 10,5 |
| 1-3 | Carlos Preuter | OSBO | 1720 | 6,5 | 10,5 |
| 1-3 | Rob van Helvoort | ASV | 2089 | 6 | 10,5 |
| 4 | Yannick Husers | SV Almelo | 1885 | 6 | 10 |
| 5-6 | Michiel Blok | ASV | 2120 | 6 | 8 |
| 5-6 | Matthijs van Dodeweerd | Veenendaalse SV | 2007 | 5,5 | 8 |
| 7-8 | Tom van ’t Hoff | ASA | 1946 | 6 | 6,5 |
| 7-8 | John Remmerts | Elster Toren | 1945 | 6 | 6,5 |
| 9 | John van Ginkel | Elster Toren | 1959 | 6 | 1,5 |
| Finalegroep C | Vereniging | Elo | Voorronde | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto Wilgenhof | ASV | 2107 | 5,5 | 14 |
| 2 | Robin Bos | SV Lonneker | 1984 | 5,5 | 11 |
| 3 | Geert Stradmeijer | ASA | 1592 | 5,5 | 10 |
| 4 | Henk Eleveld | Schaakstad Apeldoorn | 1946 | 5,5 | 9 |
| 5-6 | Thijmen Bakker | SV Tornado | 0 | 5,5 | 7 |
| 5-6 | Ronnie Eggink | ASV | 1774 | 5 | 7 |
| 7 | Nick Zhao | ASA / SV De Toren | 1834 | 5,5 | 5,5 |
| 8 | Han Schuurmans | WSG Winterswijk | 1789 | 5,5 | 4,5 |
| 9 | Jacques Boonstra | ASV | 1707 | 5,5 | 4 |
| Finalegroep D | Vereniging | Elo | Voorronde | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Flohr | SG Amersfoort | 1902 | 5 | 11 |
| 2-3 | Eric Kloppers | SG Zutphen | 1879 | 5 | 10,5 |
| 2-3 | Bart Koeweiden | Edese SV | 1760 | 5 | 10,5 |
| 4 | Bernard van Lenthe | SV Hardenberg | 1689 | 5 | 9,5 |
| 5 | Marcel Flohr | SG Amersfoort/SV Nijkerk | 1875 | 5 | 9 |
| 6 | Fred Beumer | ASA | 1825 | 5 | 7,5 |
| 7 | Alexander Vos de Wael | SV Wageningen | 1847 | 5 | 5,5 |
| 8 | Barth Plomp | ASV | 1825 | 5 | 5 |
| 9 | Harm Evers | Veenendaalse SV | 0 | 5 | 3,5 |
| Finalegroep E | Vereniging | Elo | Voorronde | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjoerd Meijer | Edese SV | 1879 | 4,5 | 13 |
| 2 | Marcel Krosenbrink | WSG Winterswijk | 1932 | 4,5 | 11,5 |
| 3 | René van Alfen | ASV | 1789 | 4,5 | 10 |
| 4 | Erik Wille | ASV | 1832 | 4,5 | 9 |
| 5 | Koen van Keulen | ASV | 1725 | 4,5 | 7,5 |
| 6 | Jorg Benningshof | SV Mook | 1878 | 5 | 7 |
| 7 | Rob Huberts | ASV | 1838 | 4,5 | 6,5 |
| 8 | Harry Verhoef | Bennekomse SV | 1772 | 4,5 | 4 |
| 9 | Karel van Delft | pers. lid OSBO | 1560 | 5 | 3,5 |
| Finalegroep F | Vereniging | Elo | Voorronde | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arent Luimes | WSG Winterswijk | 1911 | 4 | 12 |
| 2 | Arnout Karssenberg | ASA | 1809 | 4 | 11,5 |
| 3 | Hans Polman | ASV | 1730 | 4 | 10,5 |
| 4-5 | Noël Bovens | VSG | 1877 | 4,5 | 9 |
| 4-5 | Marco Otte | SV Wageningen | 1796 | 4 | 9 |
| 6 | Lodewijk Entrop | De Stelling / ASA | 1681 | 4 | 8 |
| 7 | Piet de Leeuw | SV Mook | 1683 | 4,5 | 6,5 |
| 8 | Jeroen Timmermans | SMB | 1370 | 4,5 | 3,5 |
| 9 | Rob Knuiman | OSBO | 0 | 4 | 2 |
| Finalegroep G | Vereniging | Elo | Voorronde | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Karsten Dam | De Stelling | 1762 | 4 | 12,5 |
| 1-2 | Martijn van den Belt | SC Rijssen | 1561 | 3,5 | 12,5 |
| 3 | Niels Matser | ASA | 1801 | 3,5 | 11,5 |
| 4 | Corniek le Poole | SV Wageningen | 1786 | 3,5 | 10,5 |
| 5 | Wout van Harten | ASA | 1507 | 4 | 8,5 |
| 6 | Alexander de Roo | OPC | 1727 | 4 | 6,5 |
| 7 | Lex van Hattum | ASV | 1552 | 3,5 | 5,5 |
| 8 | David Formanoy | SV Almelo | 1558 | 3,5 | 4,5 |
| 9 | Richard van Duijvenbode | ASV | 0 | 3,5 | 0 |
| Finalegroep H | Vereniging | Elo | Voorronde | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Bas van Beek | SV Lonneker | 1832 | 3 | 13,5 |
| 1-2 | Marinus Hartman | SG Zutphen | 0 | 3 | 13,5 |
| 3 | Lukas Blok | ASA | 0 | 3 | 10,5 |
| 4 | Gert Boes | OSBO | 0 | 3 | 10 |
| 5 | Theo Koeweiden | ASV | 1594 | 3,5 | 7,5 |
| 6 | Kees van Keulen | ASV | 1354 | 3 | 6,5 |
| 7 | Koen Dijkstra | SBO | 0 | 2,5 | 5,5 |
| 8 | Niels Schaap | Elster Toren | 1662 | 3 | 5 |
| 9 | Zaid Ajaj | ASV | 0 | 3 | 0 |
| Finalegroep I | Vereniging | Elo | Voorronde | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | Tom Molewijk | Voorster SC | 1608 | 2,5 | 12 |
| 1-2 | Pieter van Dijk | SV Tornado | 1483 | 2 | 12 |
| 3 | Bram Rouwenhorst | ASV | 0 | 1,5 | 10 |
| 4 | Kazem Mollahosseini | ASV | 1450 | 2,5 | 8 |
| 5-6 | Simon Kok | DSG Pallas | 1332 | 2 | 7,5 |
| 5-6 | Miguel Wormskamp | Twellose SC | 1454 | 1 | 7,5 |
| 7 | Lesley Brummelaar | SC Rijssen | 1530 | 2 | 7 |
| 8 | Peter Kappert | ASA | 1219 | 2,5 | 5 |
| 9 | Mykhailo Mazur | ASV | 929 | 1 | 3 |

