De toernooileiding is bereikbaar op 06 1296 5038
Laat even van je horen als de reis naar de speelzaal minder voorspoedig loopt dan verwacht.
Bijgewerkt t/m 15-3-2024 (20.30 uur)
Voor de groepsindeling wordt de ELO van februari 2024 gehanteerd.
| Nr | Naam | Vereniging | Elo | Groep |
| 1 | Chiel van Oosterom (IM) | SV Wageningen | 2410 | A |
| 2 | Mees van Osch | SV Voorschoten | 2356 | A |
| 3 | Tim Grutter | SG Amersfoort | 2327 | A |
| 4 | Saša Albers | ASV | 2231 | A |
| 5 | Anton van Rijn | UVS | 2225 | A |
| 6 | Heico Kerkmeester | geen | 2216 | A |
| 7 | Bas de Boer | ZSG | 2207 | A |
| 8 | Tjark Vos | SC Magnus | 2187 | A |
| 9 | Rik van Rootselaar | Kennemer Combinatie / SV De Uil | 2165 | A |
| 10 | Dirk Hoogland | ASV | 2155 | A |
| 11 | Rob van Helvoort | ASV | 2149 | A |
| 12 | Peter Boel | ASV | 2141 | A |
| 13 | Otto Wilgenhof | ASV | 2107 | A |
| 14 | John Cornelisse | SV Paul Keres | 2101 | A |
| 15 | Tom Bus | ASV | 2086 | A |
| 16 | René Duchene | HWP Haarlem | 2054 | A |
| 17 | Luuk de Man | Veenendaalse SV | 2040 | A |
| 18 | Jaap Vogel | ASV | 2026 | A |
| 19 | Geert van Hoorn | ASA | 2005 | A |
| 20 | Bas Friesen | Eindhovense SV | 2003 | A |
| 21 | Tom van ’t Hoff | ASA | 1972 | A |
| 22 | Jan Knuiman | ASV | 1947 | A |
| 23 | Caspar Hermeling | HMC | 1947 | A |
| 24 | Joey Brouwer | SV Het Kasteel | 1943 | A |
| 25 | Hrdya Dinanath | HMC | 1928 | A |
| 26 | Hans van Doorn | ASV | 1913 | A |
| 27 | Cedric Kerkmeester | S.S.V. Klim-Op | 1883 | A |
| 28 | Max Hoekstra | SC Rijssen, SV Almelo | 1872 | A |
| 29 | Frans Hazenberg | SV Mook | 1865 | A |
| 30 | Jetse Schoffelmeer | SMB | 1853 | A |
| 31 | Ferdi Licher | geen | 0 | A |
| Nr | Naam | Vereniging | Elo | Groep |
| 1 | Fleur Westerhof | ASV, SV Doetinchem | 1883 | B |
| 2 | Sergio Harnandan | SC Zeist | 1871 | B |
| 3 | Roman Attinger | SV Moira Domtoren | 1868 | B |
| 4 | David Berendsen | SV Krimpen a/d IJssel | 1847 | B |
| 5 | Erwin de Kleijn | SV Moira Domtoren | 1845 | B |
| 6 | Rob Huberts | ASV | 1838 | B |
| 7 | Jimmy Geboers | De Garde | 1835 | B |
| 8 | Désiré Fassaert | ASV, SMB | 1817 | B |
| 9 | Arnout Karssenberg | ASA | 1809 | B |
| 10 | Han Schuurmans | WSG | 1809 | B |
| 11 | Peter Schut | SMB | 1787 | B |
| 12 | Ben Gussinklo | ASV | 1773 | B |
| 13 | Hans Polman | ASV | 1721 | B |
| 14 | Carlos Preuter | SG KiNG | 1720 | B |
| 15 | Nico Schoenmakers | ASV | 1720 | B |
| 16 | Jacques Boonstra | ASV | 1710 | B |
| 17 | Hedser Dijkstra | ASV | 1700 | B |
| 18 | Ralf Hapke | Balingen (Dui) | 1699 | B |
| 19 | Rob Nieuwboer | geen | 1660 | B |
| 20 | Niels Schaap | Elster Toren | 1659 | B |
| 21 | Lucas de Jong | SMB | 1653 | B |
| 22 | Hans Thuijls | Edese SV / De Cirkel | 1653 | B |
| 23 | Jo Engels | ASV | 1645 | B |
| 24 | Albert Marks | ASV | 1635 | B |
| 25 | Hub Kusters | ASV | 1625 | B |
| 26 | David Chang | SV De Kemppion | 1617 | B |
| 27 | Joris Stok | SV Moira Domtoren | 1617 | B |
| 28 | Ignace Rood | Sassenheimse SC | 1614 | B |
| 29 | Tom Molewijk | Voorster SC | 1608 | B |
| 30 | Karel van Delft | pers.lid | 1560 | B |
| 31 | Marco Dorrestijn | ASV | 1560 | B |
| 32 | Peter Bongers | geen | 0 | B |
| Nr | Naam | Vereniging | Elo | Groep |
| 1 | Mitch Amkreutz | WSG | 1596 | C |
| 2 | Lex van Hattum | ASV | 1546 | C |
| 3 | Horst Eder | ASV | 1540 | C |
| 4 | Wout van Harten | ASA | 1512 | C |
| 5 | Bert Sigmond | ASV | 1498 | C |
| 6 | Tom Smit | De Cirkel / ESV | 1471 | C |
| 7 | Kazem Mollahosseini | ASV | 1445 | C |
| 8 | Ko Kooman | ASV | 1438 | C |
| 9 | Pascal van den Born | ASV | 1433 | C |
| 10 | Frans Drummen | SMB | 1411 | C |
| 11 | Hans Derendorp | ASV | 1396 | C |
| 12 | John Bijlsma | ASV | 1379 | C |
| 13 | Herman de Munnik | ASV | 1377 | C |
| 14 | Remco Menger | ASV | 1362 | C |
| 15 | Peter van Deursen | ASV | 1323 | C |
| 16 | Ingrid Klinkhamer | Schaakstad Apeldoorn | 1213 | C |
| 17 | Roald Vos | ASV | 1196 | C |
| 18 | Rene Schoenmakers | ASV | 1060 | C |
| 19 | Zakharia Bentohami | Schaakstad Apeldoorn | 0 | C |
| 20 | Richard van Duijvenbode | ASV | 0 | C |
| 21 | Aadith Eswar | Zukertort Amstelveen | 0 | C |
| 22 | Marinus Hartman | SG Zutphen | 0 | C |
| 23 | Felix Heeres | SV Hoogland | 0 | C |
| 24 | Math Scheffer | geen | 0 | C |
| 25 | Robert Schut | Schaakmaat Venray | 0 | C |
| 26 | Michael Wolvers | geen | 0 | C |
| 27 | Rene Willemsen | ASV | 0 | C |
