| Aanmeldingen t/m 11 maart (17 deelnemers) | |||||
| Naam | titel | land | ELO | Club | groep |
| Zwirs, Nico | IM | NED | 2452 | Schaakstad Apeldoorn | A |
| Hendriks, Willy | IM | NED | 2419 | Arnhemse Schaakacademie | A |
| Razdolski, Ilya | NED | 2302 | SMB | A | |
| Boel, Peter | FM | NED | 2137 | ASV | A |
| Duchêne, Rene | NED | 2123 | HWP Haarlem | A | |
| Wilgenhof, Otto | NED | 2107 | ASV | A | |
| Hermeling, Caspar | NED | 2036 | Het Kasteel | A | |
| Reulink, Fred | NED | 1962 | ASV | A | |
| Koeweiden, Bart | NED | 1825 | Edese SV | B | |
| Schicktanz, Florian | DU | 1741 | SV Erkenschwick 1923 | B | |
| Van Dijk, Luc | NED | 1719 | SV Almere | B | |
| Clabbers, Sjors | NED | 1648 | UVS | B | |
| Beenhakker, Martin | NED | 1643 | geen | C | |
| Rood, Ignace | NED | 1580 | Sassenheimse S.C. | C | |
| Van Hattum, Lex | NED | 1574 | ASV | C | |
| Koeweiden, Theo | NED | 1467 | ASV | C | |
| Bijlsma, John | NED | 1387 | ASV | C | |

