De toernooi-organisatie is bereikbaar via mobiel nummer 06 1296 5038 en tijdens het toernooi ook op 026 365 34 60.
| Aanmeldingen tm 22 maart (72 deelnemers) | |||||
| Naam | titel | Nat | ELO | Vereniging | Groep |
| Pruijssers, Roeland | g | NED | 2512 | Schaakstad Apeldoorn | A |
| Janssen, Ruud | g | NED | 2502 | BSG Bussum / ASA | A |
| Hendriks, Willy | m | NED | 2401 | ASA | A |
| Zwirs, Nico | NED | 2398 | Schaakstad Apeldoorn | A | |
| Grooten, Herman | m | NED | 2298 | De Stukkenjagers | A |
| Van Rijn, Anton | c | NED | 2205 | UVS | A |
| Tomaszewski, Roman | m | POL | 2204 | A | |
| Cornelisse, John | NED | 2167 | Paul Keres | A | |
| Habibi, Hamoen | NED | 2167 | Koningswaal | A | |
| Vogel, Jaap | f | NED | 2163 | ASV | A |
| Beumer, Sebas | NED | 2141 | ASA | A | |
| Wilgenhof, Otto | NED | 2139 | ASV | A | |
| Van Helvoort, Rob | NED | 2130 | SG Rijswijk | A | |
| Blok, Michiel | NED | 2128 | ASV | A | |
| Boel, Peter | f | NED | 2087 | ASV | A |
| Roebers, Jan | f | NED | 2068 | VAS | A |
| Woestenburg, Jochem | NED | 2051 | Caïssa Eenhoorn | A | |
| Dijkstra, Matthijs | NED | 2037 | HMC Den Bosch | A | |
| Van Hoorn, Geert | NED | 1988 | ASA | A | |
| Shakhverdian, William | NED | 1964 | VSG Ermelo | A | |
| Roebers, Eline | NED | 1962 | VAS | A | |
| Plomp, Barth | NED | 1932 | ASV | A | |
| Bovens, Noël | NED | 1882 | BSV Bennekom | A | |
| De Vries, Tobias | NED | 1863 | Schaakstad Apeldoorn | A | |
| Janssen, Toon | NED | 1839 | ASV | B | |
| Huberts, Rob | NED | 1830 | ASV | B | |
| Schoenmakers, Nico | NED | 1789 | ASV | B | |
| Hendriks, Gerben | NED | 1788 | ASV | B | |
| Krosenbrink, Marcel | NED | 1772 | WSG Winterswijk | B | |
| Braam, Marco | NED | 1758 | ASV | B | |
| Maessen, Eric | NED | 1750 | B | ||
| De Vries, Fabian | NED | 1729 | Schaakstad Apeldoorn | B | |
| Van Kuijk, Vadim | NED | 1727 | Velpse SV / ASV | B | |
| Boonstra, Jacques | NED | 1726 | ASV | B | |
| Marks, Albert | NED | 1696 | ASV | B | |
| Groen, Jan | NED | 1694 | ASV | B | |
| Peters, Edwin | NED | 1690 | ASV | B | |
| Preuter, Carlos | NED | 1686 | B | ||
| Van Keulen, Koen | NED | 1681 | ASV | B | |
| Schiktanz, Florian | DUI | 1677 | SV Erkenschwick 1923 | B | |
| De Winter, Eric | NED | 1670 | Velpse SV | B | |
| Molewijk, Tom | NED | 1658 | Voorster SC | B | |
| De Jong, Lucas | NED | 1656 | SMB | B | |
| Van den Bergh, Dennis | NED | 1648 | UVS | B | |
| Reiding, Jacko | NED | 1642 | geen | B | |
| Cordes, Jule | NED | 1606 | Caissa / VAS | B | |
| Van Hattum, Lex | NED | 1601 | ASV | B | |
| Thuijls, Hans | NED | 1577 | Edese SV | B | |
| Van Delft, Karel | NED | 1569 | Pers. lid OSBO | B | |
| Vermeer, Jan | NED | 1633 | ASV | C | |
| Eder, Horst | AUT | 1615 | ASV | C | |
| Korporaal, Niels | NED | 1603 | UVS | C | |
| Rienstra, Fred | NED | 1596 | Doesborgh S.G. | C | |
| Dijkman, Ruud | Ned | 1550 | huisschaker | C | |
| Grooten, Tommy | NED | 1548 | De Stukkenjagers | C | |
| Brummelaar, Lesley | NED | 1536 | S.C. Rijssen | C | |
| Van Kuijk, Lazlo | NED | 1530 | Velpse SV | C | |
| Sigmond, Bert | NED | 1497 | De Sleutelzet | C | |
| Smit, Tom | NED | 1470 | De Cirkel | C | |
| Looijen, Jan | NED | 1444 | huisschaker | C | |
| Van Kuijk, André | NED | 1435 | Velpse SV / ASV | C | |
| Bijlsma, Jean Paul | NED | 1424 | ASV | C | |
| Derendorp, Hans | NED | 1406 | ASV | C | |
| Van Keulen, Kees | NED | 1390 | ASV | C | |
| Zaalmink, Bram | NED | 1389 | Doetinchem / ASA | C | |
| Mollahosseini, Kazem | NED | 1361 | ASV | C | |
| Van Kuijk, Julian | NED | 1359 | Velpse SV | C | |
| Boone, Iza | NED | 0 | geen | C | |
| Athmer, Casper | NED | 0 | geen | C | |
| Berben, Frans | NED | 0 | ASV | C | |
| Gort, Erik | NED | 0 | ASV | C | |
| Nijland, Quinten | NED | 0 | ESG Emmen | C | |

