Oostelijk SK 2026
OostSK - Ronde 3 - 3-1-2026
Locatie ASV Start datum 3-1-2026
Plaats Arnhem Eind datum 3-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie ASV/OSBO Scheidsrechters van Kuijk, André 1058240 FA
Hietbrink, Martin

Nr Wit Zwart Resultaat
A1 Schenkeveld, Dick Pijkeren, Jan 1−0
A1 van Lith, Arjan van Oosterom, Chiel ½−½
A2 Pijkeren, Jan van Oosterom, Chiel 0−1
A2 Schenkeveld, Dick van Lith, Arjan 0−1
A3 van Lith, Arjan Pijkeren, Jan 0−1
A3 van Oosterom, Chiel Schenkeveld, Dick 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
B1 van Randtwijk, Mick van Helvoort, Rob 1−0
B1 van Brummelen, Kevin Brouwer, Joey 1−0
B2 van Helvoort, Rob Brouwer, Joey 1−0
B2 van Randtwijk, Mick van Brummelen, Kevin 0−1
B3 van Brummelen, Kevin van Helvoort, Rob 1−0
B3 Brouwer, Joey van Randtwijk, Mick 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
C1 Stork, Ornett Boel, Peter 0−1
C1 van Ginkel, John Cornelisse, John 0−1
C2 Boel, Peter Cornelisse, John 0−1
C2 Stork, Ornett van Ginkel, John 1−0
C3 van Ginkel, John Boel, Peter 1−0
C3 Cornelisse, John Stork, Ornett 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
D1 Holtland, Diderick Wilgenhof, Otto 0−1
D1 van Rijn, Anton Versteeg, Sjaco ½−½
D2 Wilgenhof, Otto Versteeg, Sjaco 0−1
D2 Holtland, Diderick van Rijn, Anton ½−½
D3 van Rijn, Anton Wilgenhof, Otto 1−0
D3 Versteeg, Sjaco Holtland, Diderick 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
E1 Hazenberg, Frans van 't Hoff, Tom 1−0
E1 Peters, Edwin Bus, Tom 0−1
E2 van 't Hoff, Tom Bus, Tom 1−0
E2 Hazenberg, Frans Peters, Edwin 1−0
E3 Peters, Edwin van 't Hoff, Tom 0−1
E3 Bus, Tom Hazenberg, Frans 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
F1 Husers, Yannic van Lenthe, Bernard ½−½
F1 Droge, Bart Haver, Sjoerd ½−½
F2 van Lenthe, Bernard Haver, Sjoerd 1−0
F2 Husers, Yannic Droge, Bart 1−0
F3 Droge, Bart van Lenthe, Bernard 0−1
F3 Haver, Sjoerd Husers, Yannic 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
G1 Wille, Erik van Keulen, Koen 1−0
G1 Gassner, Yuri Rutten, Bram 0−1
G2 van Keulen, Koen Rutten, Bram 1−0
G2 Wille, Erik Gassner, Yuri 0−1
G3 Gassner, Yuri van Keulen, Koen 1−0
G3 Rutten, Bram Wille, Erik 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
H1 van de Groep, William de Ridder, Eric 0−1
H1 Preuter, Carlos Brands, Len 0−1
H2 de Ridder, Eric Brands, Len 0−1
H2 van de Groep, William Preuter, Carlos 0−1
H3 Preuter, Carlos de Ridder, Eric 1−0
H3 Brands, Len van de Groep, William 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
I1 Verberk, Tom Jansen, Michiel 1−0
I1 Binnendijk, Ferdinand Bernards, Job 1−0
I2 Jansen, Michiel Bernards, Job 0−1
I2 Verberk, Tom Binnendijk, Ferdinand 1−0
I3 Binnendijk, Ferdinand Jansen, Michiel 1−0
I3 Bernards, Job Verberk, Tom 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
J1 Remmerts, John van Eek, Jeffrey 1−0
J1 Frederiks, Jesse Schoffelmeer, Jetse 1−0
J2 van Eek, Jeffrey Schoffelmeer, Jetse 0−1
J2 Remmerts, John Frederiks, Jesse ½−½
J3 Frederiks, Jesse van Eek, Jeffrey 0−1
J3 Schoffelmeer, Jetse Remmerts, John 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
K1 de Vries, Peter Janssen, Marcel 1−0
K1 Hofstede, Rijk−Pieter Lukasse, Marnix 0−1
K2 Janssen, Marcel Lukasse, Marnix 1−0
K2 de Vries, Peter Hofstede, Rijk−Pieter 0−1
K3 Hofstede, Rijk−Pieter Janssen, Marcel 1−0
K3 Lukasse, Marnix de Vries, Peter 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
L1 Hoogland, Dirk Thuijls, Hans 0−1
L1 De Dreu, Dies Verstraten, Maurits 1−0
L2 Thuijls, Hans Verstraten, Maurits ½−½
L2 Hoogland, Dirk De Dreu, Dies 1−0
L3 De Dreu, Dies Thuijls, Hans 0−1
L3 Verstraten, Maurits Hoogland, Dirk 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
M1 de Vries, Marcel Burer, Audry 0−1
M1 Knuiman, Jan Mollahosseini, Kazem 1−0
M2 Burer, Audry Mollahosseini, Kazem 1−0
M2 de Vries, Marcel Knuiman, Jan 0−1
M3 Knuiman, Jan Burer, Audry ½−½
M3 Mollahosseini, Kazem de Vries, Marcel 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
N1 Adams, Oscar Gerhardus, Robbie 1−0
N1 Boonstra, Jacques Shirokov, Nestor 0−1
N2 Gerhardus, Robbie Shirokov, Nestor 0−1
N2 Adams, Oscar Boonstra, Jacques 1−0
N3 Boonstra, Jacques Gerhardus, Robbie 0−1
N3 Shirokov, Nestor Adams, Oscar 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
O1 Kasteel, Jan Westerhof, Fleur 0−1
O1 van Lenthe, Gerwin Formanoy, David ½−½
O2 Westerhof, Fleur Formanoy, David 1−0
O2 Kasteel, Jan van Lenthe, Gerwin 0−1
O3 van Lenthe, Gerwin Westerhof, Fleur 1−0
O3 Formanoy, David Kasteel, Jan 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
P1 Beumer, Fred Ornée, Arthur 0−1
P1 Molewijk, Tom van Bruxvoort, Xadya ½−½
P2 Ornée, Arthur van Bruxvoort, Xadya 0−1
P2 Beumer, Fred Molewijk, Tom ½−½
P3 Molewijk, Tom Ornée, Arthur 1−0
P3 van Bruxvoort, Xadya Beumer, Fred 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
Q1 Veerman, Rien Mustapha, Jehiah 1−0
Q1 van Hattum, Lex Bakker, Thijmen 0−1
Q2 Mustapha, Jehiah Bakker, Thijmen 0−1
Q2 Veerman, Rien van Hattum, Lex ½−½
Q3 van Hattum, Lex Mustapha, Jehiah 0−1
Q3 Bakker, Thijmen Veerman, Rien 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
R1 van Harten, Wout Berends, Dani 1−0
R1 van Alfen, René Adams, Eelco 1−0
R2 Berends, Dani Adams, Eelco 0−1
R2 van Harten, Wout van Alfen, René 1−0
R3 van Alfen, René Berends, Dani 1−0
R3 Adams, Eelco van Harten, Wout 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
S1 Lukacs, Mirko Vaessen, Dion 1−0
S1 Adams, Tjapko Tinholt, Lucas 1−0
S2 Vaessen, Dion Tinholt, Lucas ½−½
S2 Lukacs, Mirko Adams, Tjapko 1−0
S3 Adams, Tjapko Vaessen, Dion 0−1
S3 Tinholt, Lucas Lukacs, Mirko 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
T1 Oppewal, Johan Polman, Hans 0−1
T1 Hieltjes, Bryan Lamers, Stan 0−1
T2 Polman, Hans Lamers, Stan 0−1
T2 Oppewal, Johan Hieltjes, Bryan 0−1
T3 Hieltjes, Bryan Polman, Hans 1−0
T3 Lamers, Stan Oppewal, Johan 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
U1 Awad, Omar van Harten, Thijs 0−1
U1 Lebbink, Albert Vels, Elcke 0−1
U2 van Harten, Thijs Vels, Elcke 0−1
U2 Awad, Omar Lebbink, Albert 1−0
U3 Lebbink, Albert van Harten, Thijs 0−1
U3 Vels, Elcke Awad, Omar 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
V1 van Dijk, Pieter Oosterink, Henk 1−0
V1 van Keulen, Kees Hendriks, Raymond 0−1
V2 Oosterink, Henk Hendriks, Raymond ½−½
V2 van Dijk, Pieter van Keulen, Kees 1−0
V3 van Keulen, Kees Oosterink, Henk 0−1
V3 Hendriks, Raymond van Dijk, Pieter 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
W1 Binnendijk−Voortman, Ineke Zuidema, Jan 1−0
W2 Berends, Colin Binnendijk−Voortman, Ineke 0−1
W3 Zuidema, Jan Berends, Colin 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
X1 Westerhof, Siem Koeweiden, Theo 1−0
X2 Kappert, Peter Westerhof, Siem 0−1
X3 Koeweiden, Theo Kappert, Peter 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
W1 Berends, Colin   Paring bye
W2 Zuidema, Jan   Paring bye
W3 Binnendijk−Voortman, Ineke   Paring bye
X1 Kappert, Peter   Paring bye
X2 Koeweiden, Theo   Paring bye
X3 Westerhof, Siem   Paring bye

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score PrvSc Wrst SBgr
1 van Oosterom, Chiel 9 8 1 0 8,5 [8,50;6,00;3,00] 50,0 46,50
2 van Brummelen, Kevin 9 8 1 0 8,5 [8,50;5,50;2,50] 49,5 46,25
3 Cornelisse, John 9 8 0 1 8,0 [8,00;5,00;3,00] 49,5 43,00
4 van Randtwijk, Mick 9 7 1 1 7,5 [7,50;5,50;3,00] 47,0 35,00
5 Pijkeren, Jan 9 7 0 2 7,0 [7,00;6,00;3,00] 47,0 32,00
6 van Lith, Arjan 9 6 2 1 7,0 [7,00;5,50;3,00] 49,5 34,50
7 van Rijn, Anton 9 6 2 1 7,0 [7,00;5,00;3,00] 49,0 36,75
8 Hazenberg, Frans 9 7 0 2 7,0 [7,00;4,00;1,00] 41,5 29,00
9 Schenkeveld, Dick 9 6 1 2 6,5 [6,50;5,50;2,50] 44,5 26,75
10 Holtland, Diderick 9 6 1 2 6,5 [6,50;5,00;3,00] 51,0 35,50
11 van 't Hoff, Tom 9 6 1 2 6,5 [6,50;4,50;3,00] 49,0 30,75
12 Husers, Yannic 9 6 1 2 6,5 [6,50;4,00;3,00] 48,0 29,75
13 van Lenthe, Bernard 9 6 1 2 6,5 [6,50;4,00;2,00] 43,5 29,75
14 Brands, Len 9 6 1 2 6,5 [6,50;3,50;2,50] 49,5 31,25
15 van Helvoort, Rob 9 6 0 3 6,0 [6,00;5,00;3,00] 49,5 28,00
16 van Ginkel, John 9 6 0 3 6,0 [6,00;5,00;3,00] 48,0 26,00
17 Boel, Peter 9 6 0 3 6,0 [6,00;5,00;2,00] 48,5 30,00
18 Wilgenhof, Otto 9 6 0 3 6,0 [6,00;5,00;2,00] 41,0 24,00
19 Stork, Ornett 9 6 0 3 6,0 [6,00;5,00;2,00] 40,5 21,50
20 Versteeg, Sjaco 9 5 2 2 6,0 [6,00;4,50;1,50] 46,0 27,75
21 Rutten, Bram 9 6 0 3 6,0 [6,00;4,00;2,00] 43,5 28,50
22 Gassner, Yuri 9 6 0 3 6,0 [6,00;4,00;2,00] 41,5 24,50
23 Preuter, Carlos 9 6 0 3 6,0 [6,00;4,00;1,00] 39,0 21,50
24 Remmerts, John 9 5 2 2 6,0 [6,00;3,50;1,00] 40,5 26,75
25 Adams, Oscar 9 6 0 3 6,0 [6,00;3,00;2,00] 39,5 22,50
26 Bus, Tom 9 5 1 3 5,5 [5,50;4,50;3,00] 50,5 27,25
27 Bernards, Job 9 5 1 3 5,5 [5,50;3,50;3,00] 51,5 27,75
28 Lukasse, Marnix 9 5 1 3 5,5 [5,50;3,50;3,00] 44,5 24,25
29 Hofstede, Rijk−Pieter 9 5 1 3 5,5 [5,50;3,50;2,50] 48,0 27,25
30 Binnendijk, Ferdinand 9 5 1 3 5,5 [5,50;3,50;2,50] 46,0 23,25
31 Verberk, Tom 9 5 1 3 5,5 [5,50;3,50;2,00] 47,0 26,75
32 Knuiman, Jan 9 4 3 2 5,5 [5,50;3,00;2,00] 43,5 24,00
33 Burer, Audry 9 5 1 3 5,5 [5,50;3,00;2,00] 38,0 20,25
34 Thuijls, Hans 8 4 1 3 5,5 [5,50;3,00;0,00] 37,0 19,50
35 Bakker, Thijmen 9 5 1 3 5,5 [5,50;2,50;1,50] 35,5 15,50
36 Brouwer, Joey 9 5 0 4 5,0 [5,00;5,00;3,00] 50,5 21,50
37 van Keulen, Koen 9 5 0 4 5,0 [5,00;4,00;2,00] 47,0 26,50
38 Wille, Erik 9 5 0 4 5,0 [5,00;4,00;1,00] 45,0 20,00
39 Frederiks, Jesse 9 4 2 3 5,0 [5,00;3,50;2,00] 45,5 24,25
40 Westerhof, Fleur 9 5 0 4 5,0 [5,00;3,00;3,00] 43,5 19,50
41 Hoogland, Dirk 9 5 0 4 5,0 [5,00;3,00;3,00] 38,5 17,00
42 Shirokov, Nestor 9 5 0 4 5,0 [5,00;3,00;1,00] 40,0 17,50
43 van Lenthe, Gerwin 9 4 2 3 5,0 [5,00;2,50;1,00] 37,0 17,50
44 van Bruxvoort, Xadya 9 4 2 3 5,0 [5,00;2,50;0,00] 35,5 15,50
45 Lamers, Stan 9 5 0 4 5,0 [5,00;2,00;1,00] 37,5 12,50
46 Droge, Bart 9 4 1 4 4,5 [4,50;4,00;2,00] 50,5 21,25
47 Haver, Sjoerd 9 4 1 4 4,5 [4,50;4,00;2,00] 48,0 22,75
48 Janssen, Marcel 9 4 1 4 4,5 [4,50;3,50;2,50] 46,5 18,75
49 de Vries, Peter 9 4 1 4 4,5 [4,50;3,50;1,50] 41,5 16,25
50 Schoffelmeer, Jetse 9 4 1 4 4,5 [4,50;3,50;1,00] 41,0 17,50
51 van Eek, Jeffrey 9 4 1 4 4,5 [4,50;3,50;0,50] 39,5 15,75
52 de Ridder, Eric 9 4 1 4 4,5 [4,50;3,50;0,50] 39,0 13,25
53 Molewijk, Tom 9 3 3 3 4,5 [4,50;2,50;0,50] 36,0 13,25
54 van de Groep, William 9 4 0 5 4,0 [4,00;4,00;3,00] 49,0 20,00
55 Peters, Edwin 9 4 0 5 4,0 [4,00;4,00;2,00] 45,5 15,00
56 Gerhardus, Robbie 9 4 0 5 4,0 [4,00;3,00;3,00] 46,5 15,00
57 De Dreu, Dies 9 4 0 5 4,0 [4,00;3,00;2,00] 41,5 14,00
58 de Vries, Marcel 9 4 0 5 4,0 [4,00;3,00;1,00] 42,5 13,00
59 Veerman, Rien 9 2 4 3 4,0 [4,00;2,50;1,00] 36,0 10,50
60 van Harten, Wout 9 4 0 5 4,0 [4,00;2,00;2,00] 39,5 14,00
61 Lukacs, Mirko 9 4 0 5 4,0 [4,00;2,00;1,00] 38,0 13,50
62 van Alfen, René 9 4 0 5 4,0 [4,00;2,00;1,00] 34,0 11,00
63 Adams, Eelco 8 3 0 5 4,0 [4,00;2,00;0,00] 35,0 10,00
64 van Dijk, Pieter 9 4 0 5 4,0 [4,00;1,00;1,00] 37,0 11,00
65 Binnendijk−Voortman, Ineke 8 3 0 5 4,0 [4,00;1,00;1,00] 36,0 9,50
66 Vels, Elcke 9 4 0 5 4,0 [4,00;1,00;0,00] 30,0 7,00
67 Jansen, Michiel 9 3 1 5 3,5 [3,50;3,50;2,00] 42,5 12,00
68 Verstraten, Maurits 9 3 1 5 3,5 [3,50;3,00;0,00] 41,0 9,75
69 Ornée, Arthur 9 3 1 5 3,5 [3,50;2,50;1,00] 34,5 9,00
70 Kasteel, Jan 9 3 1 5 3,5 [3,50;2,50;0,50] 33,5 7,75
71 Vaessen, Dion 9 3 1 5 3,5 [3,50;2,00;2,00] 38,5 11,75
72 Tinholt, Lucas 9 2 3 4 3,5 [3,50;2,00;1,00] 41,5 15,00
73 Hieltjes, Bryan 6 3 1 2 3,5 [3,50;1,50;0,00] 29,5 15,75
74 Boonstra, Jacques 9 3 0 6 3,0 [3,00;3,00;2,00] 43,5 12,00
75 Mollahosseini, Kazem 8 2 0 6 3,0 [3,00;3,00;0,00] 36,5 6,00
76 Formanoy, David 9 2 2 5 3,0 [3,00;2,50;2,00] 42,0 10,75
77 Beumer, Fred 9 2 2 5 3,0 [3,00;2,50;1,00] 41,0 10,75
78 Mustapha, Jehiah 9 3 0 6 3,0 [3,00;2,00;1,00] 42,0 9,50
79 Adams, Tjapko 9 3 0 6 3,0 [3,00;2,00;0,00] 30,0 7,50
80 van Harten, Thijs 9 3 0 6 3,0 [3,00;1,00;1,00] 38,5 8,00
81 Westerhof, Siem 8 2 0 6 3,0 [3,00;0,00;0,00] 35,5 4,50
82 van Hattum, Lex 9 2 1 6 2,5 [2,50;2,00;1,00] 41,5 9,00
83 Polman, Hans 9 2 1 6 2,5 [2,50;1,50;1,50] 42,0 9,75
84 Oosterink, Henk 8 1 1 6 2,5 [2,50;1,00;0,00] 33,0 3,50
85 Hendriks, Raymond 9 2 1 6 2,5 [2,50;1,00;0,00] 29,5 3,25
86 Berends, Colin 8 1 1 6 2,5 [2,50;0,50;0,50] 32,5 5,00
87 Berends, Dani 8 1 0 7 2,0 [2,00;2,00;0,00] 39,5 3,50
88 Zuidema, Jan 7 0 0 7 2,0 [2,00;1,00;0,00] 34,0 2,00
89 Awad, Omar 9 2 0 7 2,0 [2,00;1,00;0,00] 32,0 3,00
90 Koeweiden, Theo 8 1 0 7 2,0 [2,00;0,00;0,00] 31,0 2,00
91 Oppewal, Johan 9 1 1 7 1,5 [1,50;1,50;0,50] 39,5 4,50
92 Lebbink, Albert 9 1 0 8 1,0 [1,00;1,00;1,00] 33,0 1,00
93 van Keulen, Kees 9 1 0 8 1,0 [1,00;1,00;0,00] 38,5 3,50
94 Kappert, Peter 8 0 0 8 1,0 [1,00;0,00;0,00] 32,0 0,50

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software