Oostelijk SK 2026
OostSK - Voortschrijding
Locatie ASV Start datum 3-1-2026
Plaats Arnhem Eind datum 3-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie ASV/OSBO Scheidsrechters van Kuijk, André 1058240 FA
Hietbrink, Martin

  Voortschrijding 1 2 3 4
1 van Rijn, Anton 3,0 5,0 7,0 11,0
2 Cornelisse, John 3,0 5,0 8,0 11,0
3 van Oosterom, Chiel 3,0 6,0 8,5 11,0
4 van Randtwijk, Mick 3,0 5,5 7,5 6,0
5 van Brummelen, Kevin 2,5 5,5 8,5 6,0
6 Pijkeren, Jan 3,0 6,0 7,0 6,0
7 van Lith, Arjan 3,0 5,5 7,0 4,5
8 Hazenberg, Frans 1,0 4,0 7,0 0,5
9 Schenkeveld, Dick 2,5 5,5 6,5 12,5
10 Husers, Yannic 3,0 4,0 6,5 12,0
11 van 't Hoff, Tom 3,0 4,5 6,5 6,5
12 van Ginkel, John 3,0 5,0 6,0 6,5
13 Brands, Len 2,5 3,5 6,5 6,0
14 van Helvoort, Rob 3,0 5,0 6,0 5,0
15 Holtland, Diderick 3,0 5,0 6,5 4,5
16 van Lenthe, Bernard 2,0 4,0 6,5 3,0
17 Boel, Peter 2,0 5,0 6,0 10,5
18 Wilgenhof, Otto 2,0 5,0 6,0 9,0
19 Stork, Ornett 2,0 5,0 6,0 8,5
20 Preuter, Carlos 1,0 4,0 6,0 7,5
21 Remmerts, John 1,0 3,5 6,0 6,5
22 Rutten, Bram 2,0 4,0 6,0 5,0
23 Gassner, Yuri 2,0 4,0 6,0 5,0
24 Versteeg, Sjaco 1,5 4,5 6,0 4,0
25 Bus, Tom 3,0 4,5 5,5 10,5
26 Adams, Oscar 2,0 3,0 6,0 10,5
27 Binnendijk, Ferdinand 2,5 3,5 5,5 9,0
28 Hofstede, Rijk−Pieter 2,5 3,5 5,5 8,5
29 Lukasse, Marnix 3,0 3,5 5,5 8,0
30 Knuiman, Jan 2,0 3,0 5,5 4,5
31 Verberk, Tom 2,0 3,5 5,5 2,5
32 Bernards, Job 3,0 3,5 5,5 2,5
33 Frederiks, Jesse 2,0 3,5 5,0 10,0
34 van Keulen, Koen 2,0 4,0 5,0 9,0
35 Westerhof, Fleur 3,0 3,0 5,0 8,5
36 Burer, Audry 2,0 3,0 5,5 8,0
37 Wille, Erik 1,0 4,0 5,0 8,0
38 Brouwer, Joey 3,0 5,0 5,0 6,5
39 Bakker, Thijmen 1,5 2,5 5,5 4,0
40 Thuijls, Hans 0,0 3,0 5,5 2,0
41 Hoogland, Dirk 3,0 3,0 5,0 11,5
42 Shirokov, Nestor 1,0 3,0 5,0 10,5
43 Haver, Sjoerd 2,0 4,0 4,5 10,0
44 Janssen, Marcel 2,5 3,5 4,5 9,0
45 Lamers, Stan 1,0 2,0 5,0 6,5
46 Droge, Bart 2,0 4,0 4,5 5,0
47 van Bruxvoort, Xadya 0,0 2,5 5,0 2,0
48 van Lenthe, Gerwin 1,0 2,5 5,0 1,5
49 van de Groep, William 3,0 4,0 4,0 11,5
50 Molewijk, Tom 0,5 2,5 4,5 10,0
51 Schoffelmeer, Jetse 1,0 3,5 4,5 8,5
52 Gerhardus, Robbie 3,0 3,0 4,0 7,5
53 de Vries, Peter 1,5 3,5 4,5 7,0
54 van Eek, Jeffrey 0,5 3,5 4,5 5,0
55 Peters, Edwin 2,0 4,0 4,0 5,0
56 de Ridder, Eric 0,5 3,5 4,5 1,5
57 Veerman, Rien 1,0 2,5 4,0 11,5
58 De Dreu, Dies 2,0 3,0 4,0 9,0
59 de Vries, Marcel 1,0 3,0 4,0 8,0
60 van Alfen, René 1,0 2,0 4,0 7,0
61 Adams, Eelco 0,0 2,0 4,0 6,0
62 van Harten, Wout 2,0 2,0 4,0 5,5
63 Lukacs, Mirko 1,0 2,0 4,0 5,0
64 van Dijk, Pieter 1,0 1,0 4,0 4,0
65 Jansen, Michiel 2,0 3,5 3,5 11,5
66 Verstraten, Maurits 0,0 3,0 3,5 9,5
67 Tinholt, Lucas 1,0 2,0 3,5 8,5
68 Kasteel, Jan 0,5 2,5 3,5 8,0
69 Ornée, Arthur 1,0 2,5 3,5 7,0
70 Vaessen, Dion 2,0 2,0 3,5 5,0
71 Binnendijk−Voortman, Ineke 1,0 1,0 4,0 4,5
72 Vels, Elcke 0,0 1,0 4,0 2,0
73 Adams, Tjapko 0,0 2,0 3,0 11,0
74 Beumer, Fred 1,0 2,5 3,0 9,0
75 Formanoy, David 2,0 2,5 3,0 8,5
76 Boonstra, Jacques 2,0 3,0 3,0 8,0
77 Hieltjes, Bryan 0,0 1,5 3,5 7,5
78 Mollahosseini, Kazem 0,0 3,0 3,0 7,5
79 van Harten, Thijs 1,0 1,0 3,0 4,5
80 Mustapha, Jehiah 1,0 2,0 3,0 0,0
81 Polman, Hans 1,5 1,5 2,5 12,0
82 Westerhof, Siem 0,0 0,0 3,0 11,0
83 van Hattum, Lex 1,0 2,0 2,5 9,0
84 Oosterink, Henk 0,0 1,0 2,5 8,5
85 Berends, Colin 0,5 0,5 2,5 6,0
86 Hendriks, Raymond 0,0 1,0 2,5 5,0
87 Berends, Dani 0,0 2,0 2,0 4,5
88 Oppewal, Johan 0,5 1,5 1,5 12,0
89 Koeweiden, Theo 0,0 0,0 2,0 9,0
90 Kappert, Peter 0,0 0,0 1,0 9,0
91 Lebbink, Albert 1,0 1,0 1,0 8,0
92 Zuidema, Jan 0,0 1,0 2,0 7,5
93 Awad, Omar 0,0 1,0 2,0 5,5
94 van Keulen, Kees 0,0 1,0 1,0 5,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software