Oostelijk SK 2026
OostSK - Ronde 2 - 3-1-2026
Locatie ASV Start datum 3-1-2026
Plaats Arnhem Eind datum 3-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie ASV/OSBO Scheidsrechters van Kuijk, André 1058240 FA
Hietbrink, Martin

Nr Wit Zwart Resultaat
A1 Lukasse, Marnix van Helvoort, Rob 0−1
A1 van Rijn, Anton Bus, Tom 1−0
A2 van Helvoort, Rob Bus, Tom 0−1
A2 Lukasse, Marnix van Rijn, Anton 0−1
A3 van Rijn, Anton van Helvoort, Rob 0−1
A3 Bus, Tom Lukasse, Marnix ½−½
Nr Wit Zwart Resultaat
B1 Hoogland, Dirk Pijkeren, Jan 0−1
B1 Brouwer, Joey van de Groep, William 1−0
B2 Pijkeren, Jan van de Groep, William 1−0
B2 Hoogland, Dirk Brouwer, Joey 0−1
B3 Brouwer, Joey Pijkeren, Jan 0−1
B3 van de Groep, William Hoogland, Dirk 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
C1 van Ginkel, John Cornelisse, John 0−1
C1 Gerhardus, Robbie Holtland, Diderick 0−1
C2 Cornelisse, John Holtland, Diderick 0−1
C2 van Ginkel, John Gerhardus, Robbie 1−0
C3 Gerhardus, Robbie Cornelisse, John 0−1
C3 Holtland, Diderick van Ginkel, John 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
D1 van Oosterom, Chiel Bernards, Job 1−0
D1 van 't Hoff, Tom Husers, Yannic 1−0
D2 Bernards, Job Husers, Yannic 0−1
D2 van Oosterom, Chiel van 't Hoff, Tom 1−0
D3 van 't Hoff, Tom Bernards, Job ½−½
D3 Husers, Yannic van Oosterom, Chiel 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
E1 Westerhof, Fleur van Randtwijk, Mick 0−1
E1 Janssen, Marcel van Lith, Arjan 0−1
E2 van Randtwijk, Mick van Lith, Arjan ½−½
E2 Westerhof, Fleur Janssen, Marcel 0−1
E3 Janssen, Marcel van Randtwijk, Mick 0−1
E3 van Lith, Arjan Westerhof, Fleur 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
F1 Hofstede, Rijk−Pieter Brands, Len 1−0
F1 van Brummelen, Kevin Binnendijk, Ferdinand 1−0
F2 Brands, Len Binnendijk, Ferdinand 1−0
F2 Hofstede, Rijk−Pieter van Brummelen, Kevin 0−1
F3 van Brummelen, Kevin Brands, Len 1−0
F3 Binnendijk, Ferdinand Hofstede, Rijk−Pieter 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
G1 Schenkeveld, Dick Formanoy, David 1−0
G1 Jansen, Michiel Adams, Oscar 1−0
G2 Formanoy, David Adams, Oscar 0−1
G2 Schenkeveld, Dick Jansen, Michiel 1−0
G3 Jansen, Michiel Formanoy, David ½−½
G3 Adams, Oscar Schenkeveld, Dick 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
H1 De Dreu, Dies Peters, Edwin 0−1
H1 Wilgenhof, Otto Vaessen, Dion 1−0
H2 Peters, Edwin Vaessen, Dion 1−0
H2 De Dreu, Dies Wilgenhof, Otto 0−1
H3 Wilgenhof, Otto Peters, Edwin 1−0
H3 Vaessen, Dion De Dreu, Dies 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
I1 Rutten, Bram Knuiman, Jan 1−0
I1 Frederiks, Jesse Verberk, Tom 0−1
I2 Knuiman, Jan Verberk, Tom ½−½
I2 Rutten, Bram Frederiks, Jesse 0−1
I3 Frederiks, Jesse Knuiman, Jan ½−½
I3 Verberk, Tom Rutten, Bram 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
J1 Burer, Audry van Keulen, Koen 1−0
J1 van Lenthe, Bernard Boonstra, Jacques 1−0
J2 van Keulen, Koen Boonstra, Jacques 1−0
J2 Burer, Audry van Lenthe, Bernard 0−1
J3 van Lenthe, Bernard van Keulen, Koen 0−1
J3 Boonstra, Jacques Burer, Audry 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
K1 Droge, Bart Gassner, Yuri 0−1
K1 Haver, Sjoerd van Harten, Wout 1−0
K2 Gassner, Yuri van Harten, Wout 1−0
K2 Droge, Bart Haver, Sjoerd 1−0
K3 Haver, Sjoerd Gassner, Yuri 1−0
K3 van Harten, Wout Droge, Bart 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
L1 de Vries, Peter Bakker, Thijmen 1−0
L1 Boel, Peter Polman, Hans 1−0
L2 Bakker, Thijmen Polman, Hans 1−0
L2 de Vries, Peter Boel, Peter 0−1
L3 Boel, Peter Bakker, Thijmen 1−0
L3 Polman, Hans de Vries, Peter 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
M1 van Dijk, Pieter Versteeg, Sjaco 0−1
M1 van Lenthe, Gerwin Beumer, Fred ½−½
M2 Versteeg, Sjaco Beumer, Fred 1−0
M2 van Dijk, Pieter van Lenthe, Gerwin 0−1
M3 van Lenthe, Gerwin Versteeg, Sjaco 0−1
M3 Beumer, Fred van Dijk, Pieter 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
N1 van Alfen, René van Hattum, Lex 1−0
N1 Mustapha, Jehiah Hazenberg, Frans 0−1
N2 van Hattum, Lex Hazenberg, Frans 0−1
N2 van Alfen, René Mustapha, Jehiah 0−1
N3 Mustapha, Jehiah van Hattum, Lex 0−1
N3 Hazenberg, Frans van Alfen, René 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
O1 de Vries, Marcel van Harten, Thijs 1−0
O1 Lamers, Stan Preuter, Carlos 0−1
O2 van Harten, Thijs Preuter, Carlos 0−1
O2 de Vries, Marcel Lamers, Stan 1−0
O3 Lamers, Stan van Harten, Thijs 1−0
O3 Preuter, Carlos de Vries, Marcel 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
P1 Shirokov, Nestor Binnendijk−Voortman, Ineke 1−0
P1 Tinholt, Lucas Wille, Erik 0−1
P2 Binnendijk−Voortman, Ineke Wille, Erik 0−1
P2 Shirokov, Nestor Tinholt, Lucas 1−0
P3 Tinholt, Lucas Binnendijk−Voortman, Ineke 1−0
P3 Wille, Erik Shirokov, Nestor 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
Q1 Lebbink, Albert Stork, Ornett 0−1
Q1 Ornée, Arthur Veerman, Rien ½−½
Q2 Stork, Ornett Veerman, Rien 1−0
Q2 Lebbink, Albert Ornée, Arthur 0−1
Q3 Ornée, Arthur Stork, Ornett 0−1
Q3 Veerman, Rien Lebbink, Albert 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
R1 Remmerts, John Westerhof, Siem 1−0
R1 Schoffelmeer, Jetse Lukacs, Mirko 1−0
R2 Westerhof, Siem Lukacs, Mirko 0−1
R2 Remmerts, John Schoffelmeer, Jetse ½−½
R3 Schoffelmeer, Jetse Westerhof, Siem 1−0
R3 Lukacs, Mirko Remmerts, John 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
S1 van Eek, Jeffrey Molewijk, Tom 1−0
S1 Berends, Colin Oppewal, Johan 0−1
S2 Molewijk, Tom Oppewal, Johan 1−0
S2 van Eek, Jeffrey Berends, Colin 1−0
S3 Berends, Colin Molewijk, Tom 0−1
S3 Oppewal, Johan van Eek, Jeffrey 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
T1 de Ridder, Eric Hendriks, Raymond 1−0
T1 Kasteel, Jan Kappert, Peter 1−0
T2 Hendriks, Raymond Kappert, Peter 1−0
T2 de Ridder, Eric Kasteel, Jan 1−0
T3 Kasteel, Jan Hendriks, Raymond 1−0
T3 Kappert, Peter de Ridder, Eric 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
U1 van Keulen, Kees Hieltjes, Bryan 1−0
U1 Vels, Elcke van Bruxvoort, Xadya 0−1
U2 Hieltjes, Bryan van Bruxvoort, Xadya ½−½
U2 van Keulen, Kees Vels, Elcke 0−1
U3 Vels, Elcke Hieltjes, Bryan 0−1
U3 van Bruxvoort, Xadya van Keulen, Kees 1−0
Nr Wit Zwart Resultaat
V1 Verstraten, Maurits Adams, Tjapko 1−0
V1 Koeweiden, Theo Awad, Omar 0−1
V2 Adams, Tjapko Awad, Omar 1−0
V2 Verstraten, Maurits Koeweiden, Theo 1−0
V3 Koeweiden, Theo Adams, Tjapko 0−1
V3 Awad, Omar Verstraten, Maurits 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
W1 Mollahosseini, Kazem Oosterink, Henk 1−0
W2 Berends, Dani Mollahosseini, Kazem 0−1
W3 Oosterink, Henk Berends, Dani 0−1
Nr Wit Zwart Resultaat
X1 Thuijls, Hans Zuidema, Jan 1−0
X2 Adams, Eelco Thuijls, Hans 0−1
X3 Zuidema, Jan Adams, Eelco 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
W1 Berends, Dani   Paring bye
W2 Oosterink, Henk   Paring bye
W3 Mollahosseini, Kazem   Paring bye
X1 Adams, Eelco   Paring bye
X2 Zuidema, Jan   Paring bye
X3 Thuijls, Hans   Paring bye

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score PrvSc Wrst SBgr
1 Pijkeren, Jan 6 6 0 0 6,0 [6,00;3,00] 20,0 20,00
2 van Oosterom, Chiel 6 6 0 0 6,0 [6,00;3,00] 18,0 18,00
3 van Randtwijk, Mick 6 5 1 0 5,5 [5,50;3,00] 18,5 15,75
4 van Lith, Arjan 6 5 1 0 5,5 [5,50;3,00] 17,5 14,75
5 van Brummelen, Kevin 6 5 1 0 5,5 [5,50;2,50] 18,0 16,25
6 Schenkeveld, Dick 6 5 1 0 5,5 [5,50;2,50] 16,0 14,25
7 Cornelisse, John 6 5 0 1 5,0 [5,00;3,00] 24,0 19,00
8 van Helvoort, Rob 6 5 0 1 5,0 [5,00;3,00] 22,5 18,00
9 Holtland, Diderick 6 5 0 1 5,0 [5,00;3,00] 22,0 17,00
10 van Rijn, Anton 6 5 0 1 5,0 [5,00;3,00] 21,0 16,00
11 Brouwer, Joey 6 5 0 1 5,0 [5,00;3,00] 21,0 15,00
12 van Ginkel, John 6 5 0 1 5,0 [5,00;3,00] 18,5 13,50
13 Boel, Peter 6 5 0 1 5,0 [5,00;2,00] 20,0 16,00
14 Wilgenhof, Otto 6 5 0 1 5,0 [5,00;2,00] 15,0 12,00
15 Stork, Ornett 6 5 0 1 5,0 [5,00;2,00] 10,0 7,00
16 Bus, Tom 6 4 1 1 4,5 [4,50;3,00] 23,5 16,75
17 van 't Hoff, Tom 6 4 1 1 4,5 [4,50;3,00] 18,5 10,75
18 Versteeg, Sjaco 6 4 1 1 4,5 [4,50;1,50] 15,5 9,50
19 van de Groep, William 6 4 0 2 4,0 [4,00;3,00] 25,5 14,50
20 Husers, Yannic 6 4 0 2 4,0 [4,00;3,00] 21,0 10,50
21 Haver, Sjoerd 6 4 0 2 4,0 [4,00;2,00] 22,5 15,00
22 Droge, Bart 6 4 0 2 4,0 [4,00;2,00] 22,0 13,00
23 van Keulen, Koen 6 4 0 2 4,0 [4,00;2,00] 21,5 14,50
24 Peters, Edwin 6 4 0 2 4,0 [4,00;2,00] 20,0 11,50
25 Rutten, Bram 6 4 0 2 4,0 [4,00;2,00] 19,0 10,50
26 van Lenthe, Bernard 6 4 0 2 4,0 [4,00;2,00] 17,0 9,50
27 Gassner, Yuri 6 4 0 2 4,0 [4,00;2,00] 17,0 9,00
28 Hazenberg, Frans 6 4 0 2 4,0 [4,00;1,00] 18,0 9,00
29 Preuter, Carlos 6 4 0 2 4,0 [4,00;1,00] 16,0 7,00
30 Wille, Erik 6 4 0 2 4,0 [4,00;1,00] 15,0 7,00
31 Lukasse, Marnix 6 3 1 2 3,5 [3,50;3,00] 25,0 12,75
32 Bernards, Job 6 3 1 2 3,5 [3,50;3,00] 22,0 9,75
33 Janssen, Marcel 6 3 1 2 3,5 [3,50;2,50] 23,0 9,25
34 Brands, Len 6 3 1 2 3,5 [3,50;2,50] 22,0 10,25
35 Hofstede, Rijk−Pieter 6 3 1 2 3,5 [3,50;2,50] 20,5 10,75
36 Binnendijk, Ferdinand 6 3 1 2 3,5 [3,50;2,50] 19,0 8,25
37 Verberk, Tom 6 3 1 2 3,5 [3,50;2,00] 23,0 12,50
38 Jansen, Michiel 6 3 1 2 3,5 [3,50;2,00] 20,5 8,75
39 Frederiks, Jesse 6 3 1 2 3,5 [3,50;2,00] 18,5 10,00
40 de Vries, Peter 6 3 1 2 3,5 [3,50;1,50] 15,5 5,75
41 Remmerts, John 6 3 1 2 3,5 [3,50;1,00] 17,0 7,25
42 Schoffelmeer, Jetse 6 3 1 2 3,5 [3,50;1,00] 16,0 6,75
43 van Eek, Jeffrey 6 3 1 2 3,5 [3,50;0,50] 15,5 6,25
44 de Ridder, Eric 6 3 1 2 3,5 [3,50;0,50] 14,5 5,25
45 Gerhardus, Robbie 6 3 0 3 3,0 [3,00;3,00] 23,0 8,00
46 Hoogland, Dirk 6 3 0 3 3,0 [3,00;3,00] 22,5 7,50
47 Westerhof, Fleur 6 3 0 3 3,0 [3,00;3,00] 20,5 6,00
48 Knuiman, Jan 6 2 2 2 3,0 [3,00;2,00] 22,5 10,50
49 De Dreu, Dies 6 3 0 3 3,0 [3,00;2,00] 22,0 7,00
50 Adams, Oscar 6 3 0 3 3,0 [3,00;2,00] 21,5 7,50
51 Boonstra, Jacques 6 3 0 3 3,0 [3,00;2,00] 18,5 7,50
52 Burer, Audry 6 3 0 3 3,0 [3,00;2,00] 18,0 7,50
53 Shirokov, Nestor 6 3 0 3 3,0 [3,00;1,00] 16,0 5,00
54 de Vries, Marcel 6 3 0 3 3,0 [3,00;1,00] 15,0 3,00
55 Mollahosseini, Kazem 5 2 0 3 3,0 [3,00;0,00] 17,0 4,50
56 Verstraten, Maurits 6 3 0 3 3,0 [3,00;0,00] 16,0 3,00
57 Thuijls, Hans 5 2 0 3 3,0 [3,00;0,00] 14,5 4,50
58 Formanoy, David 6 2 1 3 2,5 [2,50;2,00] 20,0 4,75
59 Bakker, Thijmen 6 2 1 3 2,5 [2,50;1,50] 19,5 4,25
60 Veerman, Rien 6 1 3 2 2,5 [2,50;1,00] 18,0 4,25
61 Beumer, Fred 6 2 1 3 2,5 [2,50;1,00] 18,0 3,25
62 Ornée, Arthur 6 2 1 3 2,5 [2,50;1,00] 16,5 4,25
63 van Lenthe, Gerwin 6 2 1 3 2,5 [2,50;1,00] 16,5 3,25
64 Molewijk, Tom 6 2 1 3 2,5 [2,50;0,50] 17,0 3,00
65 Kasteel, Jan 6 2 1 3 2,5 [2,50;0,50] 13,0 1,25
66 van Bruxvoort, Xadya 6 2 1 3 2,5 [2,50;0,00] 12,0 2,75
67 Vaessen, Dion 6 2 0 4 2,0 [2,00;2,00] 21,0 3,50
68 van Harten, Wout 6 2 0 4 2,0 [2,00;2,00] 19,5 3,00
69 Tinholt, Lucas 6 1 2 3 2,0 [2,00;1,00] 20,0 4,50
70 van Hattum, Lex 6 2 0 4 2,0 [2,00;1,00] 19,0 4,00
71 Lamers, Stan 6 2 0 4 2,0 [2,00;1,00] 19,0 3,00
72 Mustapha, Jehiah 6 2 0 4 2,0 [2,00;1,00] 18,0 3,00
73 van Alfen, René 6 2 0 4 2,0 [2,00;1,00] 16,5 3,00
74 Lukacs, Mirko 6 2 0 4 2,0 [2,00;1,00] 14,5 1,00
75 Adams, Eelco 5 1 0 4 2,0 [2,00;0,00] 17,0 2,00
76 Berends, Dani 5 1 0 4 2,0 [2,00;0,00] 17,0 2,00
77 Adams, Tjapko 6 2 0 4 2,0 [2,00;0,00] 12,5 1,00
78 Polman, Hans 6 1 1 4 1,5 [1,50;1,50] 21,0 4,75
79 Oppewal, Johan 6 1 1 4 1,5 [1,50;0,50] 17,0 1,75
80 Hieltjes, Bryan 3 1 1 1 1,5 [1,50;0,00] 9,0 4,50
81 van Harten, Thijs 6 1 0 5 1,0 [1,00;1,00] 20,0 3,00
82 van Dijk, Pieter 6 1 0 5 1,0 [1,00;1,00] 19,5 2,50
83 Lebbink, Albert 6 1 0 5 1,0 [1,00;1,00] 19,5 1,00
84 Binnendijk−Voortman, Ineke 6 1 0 5 1,0 [1,00;1,00] 17,0 0,00
85 van Keulen, Kees 6 1 0 5 1,0 [1,00;0,00] 18,0 1,50
86 Oosterink, Henk 5 0 0 5 1,0 [1,00;0,00] 18,0 0,50
87 Zuidema, Jan 5 0 0 5 1,0 [1,00;0,00] 17,5 0,50
88 Hendriks, Raymond 6 1 0 5 1,0 [1,00;0,00] 15,5 0,00
89 Awad, Omar 6 1 0 5 1,0 [1,00;0,00] 15,0 0,00
90 Vels, Elcke 6 1 0 5 1,0 [1,00;0,00] 13,5 1,00
91 Berends, Colin 6 0 1 5 0,5 [0,50;0,50] 18,0 1,25
92 Westerhof, Siem 6 0 0 6 0,0 [0,00;0,00] 18,0 0,00
93 Koeweiden, Theo 6 0 0 6 0,0 [0,00;0,00] 17,0 0,00
94 Kappert, Peter 6 0 0 6 0,0 [0,00;0,00] 17,0 0,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software