Oostelijk SK 2026
OostSK - Ranglijst: Finals
Locatie ASV Start datum 3-1-2026
Plaats Arnhem Eind datum 3-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie ASV/OSBO Scheidsrechters van Kuijk, André 1058240 FA
Hietbrink, Martin

Finals
Pos Naam Prt W R V Pl Score OndR PrvSc SBgr TPR
1 van Rijn, Anton 14 10 2 2 A 11,0 2,5 [11,00;7,00;5,00;3,00] 64,50 2333
2 Cornelisse, John 14 10 2 2 A 11,0 2,5 [11,00;8,00;5,00;3,00] 66,00 2381
3 van Oosterom, Chiel 14 11 0 3 A 11,0 1,0 [11,00;8,50;6,00;3,00] 57,00 2393
4 van Randtwijk, Mick 14 5 2 7 A 6,0 2,5 [6,00;7,50;5,50;3,00] 26,00 2159
5 van Brummelen, Kevin 14 6 0 8 A 6,0 2,0 [6,00;8,50;5,50;2,50] 22,00 2195
6 Pijkeren, Jan 14 5 2 7 A 6,0 1,5 [6,00;7,00;6,00;3,00] 31,00 2166
7 van Lith, Arjan 14 4 1 9 A 4,5 0,0 [4,50;7,00;5,50;3,00] 23,75 2109
8 Hazenberg, Frans 14 0 1 13 A 0,5 0,0 [0,50;7,00;4,00;1,00] 2,25 1997
9 Schenkeveld, Dick 14 12 1 1 B 12,5 0,0 [12,50;6,50;5,50;2,50] 76,00 2286
10 Husers, Yannic 14 11 2 1 B 12,0 0,0 [12,00;6,50;4,00;3,00] 67,00 2269
11 van 't Hoff, Tom 14 6 1 7 B 6,5 1,0 [6,50;6,50;4,50;3,00] 30,50 2054
12 van Ginkel, John 14 6 1 7 B 6,5 1,0 [6,50;6,00;5,00;3,00] 31,00 2081
13 Brands, Len 14 6 0 8 B 6,0 0,0 [6,00;6,50;3,50;2,50] 28,50 2094
14 van Helvoort, Rob 14 4 2 8 B 5,0 0,0 [5,00;6,00;5,00;3,00] 34,25 2007
15 Holtland, Diderick 14 4 1 9 B 4,5 0,0 [4,50;6,50;5,00;3,00] 26,50 2018
16 van Lenthe, Bernard 14 2 2 10 B 3,0 0,0 [3,00;6,50;4,00;2,00] 15,25 1913
17 Boel, Peter 14 10 1 3 C 10,5 0,0 [10,50;6,00;5,00;2,00] 64,25 2151
18 Wilgenhof, Otto 14 9 0 5 C 9,0 0,0 [9,00;6,00;5,00;2,00] 52,50 2093
19 Stork, Ornett 14 7 3 4 C 8,5 0,0 [8,50;6,00;5,00;2,00] 58,50 2066
20 Preuter, Carlos 14 7 1 6 C 7,5 0,0 [7,50;6,00;4,00;1,00] 48,75 2043
21 Remmerts, John 14 6 1 7 C 6,5 0,0 [6,50;6,00;3,50;1,00] 42,50 2004
22 Rutten, Bram 14 4 2 8 C 5,0 1,0 [5,00;6,00;4,00;2,00] 32,25 1957
23 Gassner, Yuri 14 5 0 9 C 5,0 1,0 [5,00;6,00;4,00;2,00] 31,50 1961
24 Versteeg, Sjaco 14 3 2 9 C 4,0 0,0 [4,00;6,00;4,50;1,50] 25,75 1965
25 Bus, Tom 14 10 1 3 D 10,5 2,0 [10,50;5,50;4,50;3,00] 61,50 2066
26 Adams, Oscar 14 10 1 3 D 10,5 0,0 [10,50;6,00;3,00;2,00] 57,75 2110
27 Binnendijk, Ferdinand 14 9 0 5 D 9,0 0,0 [9,00;5,50;3,50;2,50] 51,50 2059
28 Hofstede, Rijk−Pieter 14 8 1 5 D 8,5 0,0 [8,50;5,50;3,50;2,50] 43,75 2009
29 Lukasse, Marnix 14 7 2 5 D 8,0 0,0 [8,00;5,50;3,50;3,00] 53,00 2024
30 Knuiman, Jan 14 4 1 9 D 4,5 0,0 [4,50;5,50;3,00;2,00] 19,50 1881
31 Verberk, Tom 14 2 1 11 D 2,5 1,5 [2,50;5,50;3,50;2,00] 12,75 1872
32 Bernards, Job 14 2 1 11 D 2,5 0,5 [2,50;5,50;3,50;3,00] 13,75 1884
33 Frederiks, Jesse 14 10 0 4 E 10,0 0,0 [10,00;5,00;3,50;2,00] 59,50 2025
34 van Keulen, Koen 14 9 0 5 E 9,0 0,0 [9,00;5,00;4,00;2,00] 57,00 1974
35 Westerhof, Fleur 14 8 1 5 E 8,5 0,0 [8,50;5,00;3,00;3,00] 51,50 1942
36 Burer, Audry 14 7 2 5 E 8,0 1,5 [8,00;5,50;3,00;2,00] 54,00 1916
37 Wille, Erik 14 7 2 5 E 8,0 0,5 [8,00;5,00;4,00;1,00] 44,50 1951
38 Brouwer, Joey 14 6 1 7 E 6,5 0,0 [6,50;5,00;5,00;3,00] 36,50 1945
39 Bakker, Thijmen 14 2 4 8 E 4,0 0,0 [4,00;5,50;2,50;1,50] 23,25 1812
40 Thuijls, Hans 14 1 2 11 E 2,0 0,0 [2,00;5,50;3,00;0,00] 14,25 1745
41 Hoogland, Dirk 14 11 1 2 F 11,5 0,0 [11,50;5,00;3,00;3,00] 63,75 2005
42 Shirokov, Nestor 14 9 3 2 F 10,5 0,0 [10,50;5,00;3,00;1,00] 56,75 2026
43 Haver, Sjoerd 14 9 2 3 F 10,0 0,0 [10,00;4,50;4,00;2,00] 64,25 2007
44 Janssen, Marcel 14 8 2 4 F 9,0 0,0 [9,00;4,50;3,50;2,50] 44,50 1973
45 Lamers, Stan 14 6 1 7 F 6,5 0,0 [6,50;5,00;2,00;1,00] 24,50 1834
46 Droge, Bart 14 4 2 8 F 5,0 0,0 [5,00;4,50;4,00;2,00] 15,50 1866
47 van Bruxvoort, Xadya 14 1 2 11 F 2,0 0,0 [2,00;5,00;2,50;0,00] 7,25 1745
48 van Lenthe, Gerwin 14 0 3 11 F 1,5 0,0 [1,50;5,00;2,50;1,00] 10,50 1738
49 van de Groep, William 14 11 1 2 G 11,5 0,0 [11,50;4,00;4,00;3,00] 65,50 1983
50 Molewijk, Tom 14 8 4 2 G 10,0 0,0 [10,00;4,50;2,50;0,50] 65,00 1952
51 Schoffelmeer, Jetse 14 8 1 5 G 8,5 0,0 [8,50;4,50;3,50;1,00] 49,00 1842
52 Gerhardus, Robbie 14 7 1 6 G 7,5 0,0 [7,50;4,00;3,00;3,00] 43,50 1927
53 de Vries, Peter 14 7 0 7 G 7,0 0,0 [7,00;4,50;3,50;1,50] 34,00 1908
54 van Eek, Jeffrey 14 5 0 9 G 5,0 2,0 [5,00;4,50;3,50;0,50] 26,00 1808
55 Peters, Edwin 14 5 0 9 G 5,0 0,0 [5,00;4,00;4,00;2,00] 29,00 1877
56 de Ridder, Eric 14 1 1 12 G 1,5 0,0 [1,50;4,50;3,50;0,50] 10,00 1631
57 Veerman, Rien 14 11 1 2 H 11,5 0,0 [11,50;4,00;2,50;1,00] 73,00 1958
58 De Dreu, Dies 14 9 0 5 H 9,0 0,0 [9,00;4,00;3,00;2,00] 56,00 1897
59 de Vries, Marcel 14 8 0 6 H 8,0 0,0 [8,00;4,00;3,00;1,00] 47,50 1862
60 van Alfen, René 14 7 0 7 H 7,0 0,0 [7,00;4,00;2,00;1,00] 41,50 1767
61 Adams, Eelco 14 6 0 8 H 6,0 0,0 [6,00;4,00;2,00;0,00] 34,50 1750
62 van Harten, Wout 14 5 1 8 H 5,5 0,0 [5,50;4,00;2,00;2,00] 37,00 1757
63 Lukacs, Mirko 14 5 0 9 H 5,0 0,0 [5,00;4,00;2,00;1,00] 34,00 1737
64 van Dijk, Pieter 14 3 2 9 H 4,0 0,0 [4,00;4,00;1,00;1,00] 27,00 1702
65 Jansen, Michiel 14 11 1 2 I 11,5 0,0 [11,50;3,50;3,50;2,00] 71,00 1911
66 Verstraten, Maurits 14 9 1 4 I 9,5 0,0 [9,50;3,50;3,00;0,00] 55,00 1855
67 Tinholt, Lucas 14 8 1 5 I 8,5 0,0 [8,50;3,50;2,00;1,00] 43,00 1885
68 Kasteel, Jan 14 7 2 5 I 8,0 0,0 [8,00;3,50;2,50;0,50] 44,50 1810
69 Ornée, Arthur 14 6 2 6 I 7,0 0,0 [7,00;3,50;2,50;1,00] 46,00 1780
70 Vaessen, Dion 14 5 0 9 I 5,0 0,0 [5,00;3,50;2,00;2,00] 33,00 1678
71 Binnendijk−Voortman, Ineke 14 4 1 9 I 4,5 0,0 [4,50;4,00;1,00;1,00] 25,00 1686
72 Vels, Elcke 14 2 0 12 I 2,0 0,0 [2,00;4,00;1,00;0,00] 9,50 1622
73 Adams, Tjapko 14 11 0 3 J 11,0 0,0 [11,00;3,00;2,00;0,00] 87,00 1796
74 Beumer, Fred 14 8 2 4 J 9,0 0,0 [9,00;3,00;2,50;1,00] 51,00 1777
75 Formanoy, David 14 8 1 5 J 8,5 0,0 [8,50;3,00;2,50;2,00] 66,00 1860
76 Boonstra, Jacques 14 8 0 6 J 8,0 0,0 [8,00;3,00;3,00;2,00] 60,50 1792
77 Hieltjes, Bryan 14 7 1 6 J 7,5 2,0 [7,50;3,50;1,50;0,00] 38,75 1839
78 Mollahosseini, Kazem 14 7 1 6 J 7,5 0,0 [7,50;3,00;3,00;0,00] 45,50 1777
79 van Harten, Thijs 14 4 1 9 J 4,5 0,0 [4,50;3,00;1,00;1,00] 19,25 1687
80 Mustapha, Jehiah 14 0 0 14 J 0,0 0,0 [0,00;3,00;2,00;1,00] 0,00 1619
81 Polman, Hans 12 10 0 2 K 12,0 0,0 [12,00;2,50;1,50;1,50] 80,00 1787
82 Westerhof, Siem 12 9 0 3 K 11,0 0,0 [11,00;3,00;0,00;0,00] 76,00 1790
83 van Hattum, Lex 12 7 0 5 K 9,0 0,0 [9,00;2,50;2,00;1,00] 54,50 1665
84 Oosterink, Henk 12 6 1 5 K 8,5 0,0 [8,50;2,50;1,00;0,00] 52,25 1606
85 Berends, Colin 12 4 0 8 K 6,0 0,0 [6,00;2,50;0,50;0,50] 29,00 1510
86 Hendriks, Raymond 12 3 0 9 K 5,0 0,0 [5,00;2,50;1,00;0,00] 24,00 1538
87 Berends, Dani 12 2 1 9 K 4,5 0,0 [4,50;2,00;2,00;0,00] 24,75 1526
88 Oppewal, Johan 12 10 0 2 L 12,0 0,0 [12,00;1,50;1,50;0,50] 84,50 1732
89 Koeweiden, Theo 12 6 2 4 L 9,0 2,0 [9,00;2,00;0,00;0,00] 58,25 1557
90 Kappert, Peter 12 7 0 5 L 9,0 0,0 [9,00;1,00;0,00;0,00] 56,00 1555
91 Lebbink, Albert 12 5 2 5 L 8,0 0,0 [8,00;1,00;1,00;1,00] 50,50 1519
92 Zuidema, Jan 12 5 1 6 L 7,5 0,0 [7,50;2,00;1,00;0,00] 51,50 1510
93 Awad, Omar 12 3 1 8 L 5,5 0,0 [5,50;2,00;1,00;0,00] 29,50 1525
94 van Keulen, Kees 12 2 2 8 L 5,0 0,0 [5,00;1,00;1,00;0,00] 28,25 1382

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software