Oostelijk SK 2026
OostSK - Ranglijst: Preliminaries
Locatie ASV Start datum 3-1-2026
Plaats Arnhem Eind datum 3-1-2026
Land Nederland Pairing systeem Amsterdams
Organisatie ASV/OSBO Scheidsrechters van Kuijk, André 1058240 FA
Hietbrink, Martin

Preliminaries
Pos Naam Prt W R V Score PrvSc Wrst SBgr
1 Schenkeveld, Dick 14 12 1 1 12,5 [12,50;6,50;5,50;2,50] 87,0 76,00
2 Husers, Yannic 14 11 2 1 12,0 [12,00;6,50;4,00;3,00] 88,0 67,00
3 Polman, Hans 12 10 0 2 12,0 [12,00;2,50;1,50;1,50] 112,0 80,00
4 Oppewal, Johan 12 10 0 2 12,0 [12,00;1,50;1,50;0,50] 112,0 84,50
5 Hoogland, Dirk 14 11 1 2 11,5 [11,50;5,00;3,00;3,00] 89,0 63,75
6 van de Groep, William 14 11 1 2 11,5 [11,50;4,00;4,00;3,00] 89,0 65,50
7 Veerman, Rien 14 11 1 2 11,5 [11,50;4,00;2,50;1,00] 89,0 73,00
8 Jansen, Michiel 14 11 1 2 11,5 [11,50;3,50;3,50;2,00] 89,0 71,00
9 van Oosterom, Chiel 14 11 0 3 11,0 [11,00;8,50;6,00;3,00] 90,0 57,00
10 Cornelisse, John 14 10 2 2 11,0 [11,00;8,00;5,00;3,00] 90,0 66,00
11 van Rijn, Anton 14 10 2 2 11,0 [11,00;7,00;5,00;3,00] 90,0 64,50
12 Adams, Tjapko 14 11 0 3 11,0 [11,00;3,00;2,00;0,00] 112,0 87,00
13 Westerhof, Siem 12 9 0 3 11,0 [11,00;3,00;0,00;0,00] 112,0 76,00
14 Boel, Peter 14 10 1 3 10,5 [10,50;6,00;5,00;2,00] 91,0 64,25
15 Adams, Oscar 14 10 1 3 10,5 [10,50;6,00;3,00;2,00] 91,0 57,75
16 Bus, Tom 14 10 1 3 10,5 [10,50;5,50;4,50;3,00] 91,0 61,50
17 Shirokov, Nestor 14 9 3 2 10,5 [10,50;5,00;3,00;1,00] 91,0 56,75
18 Frederiks, Jesse 14 10 0 4 10,0 [10,00;5,00;3,50;2,00] 92,0 59,50
19 Haver, Sjoerd 14 9 2 3 10,0 [10,00;4,50;4,00;2,00] 92,0 64,25
20 Molewijk, Tom 14 8 4 2 10,0 [10,00;4,50;2,50;0,50] 92,0 65,00
21 Verstraten, Maurits 14 9 1 4 9,5 [9,50;3,50;3,00;0,00] 93,0 55,00
22 Wilgenhof, Otto 14 9 0 5 9,0 [9,00;6,00;5,00;2,00] 94,0 52,50
23 Binnendijk, Ferdinand 14 9 0 5 9,0 [9,00;5,50;3,50;2,50] 94,0 51,50
24 van Keulen, Koen 14 9 0 5 9,0 [9,00;5,00;4,00;2,00] 94,0 57,00
25 Janssen, Marcel 14 8 2 4 9,0 [9,00;4,50;3,50;2,50] 94,0 44,50
26 De Dreu, Dies 14 9 0 5 9,0 [9,00;4,00;3,00;2,00] 94,0 56,00
27 Beumer, Fred 14 8 2 4 9,0 [9,00;3,00;2,50;1,00] 94,0 51,00
28 van Hattum, Lex 12 7 0 5 9,0 [9,00;2,50;2,00;1,00] 112,0 54,50
29 Koeweiden, Theo 12 6 2 4 9,0 [9,00;2,00;0,00;0,00] 112,0 58,25
30 Kappert, Peter 12 7 0 5 9,0 [9,00;1,00;0,00;0,00] 112,0 56,00
31 Stork, Ornett 14 7 3 4 8,5 [8,50;6,00;5,00;2,00] 95,0 58,50
32 Hofstede, Rijk−Pieter 14 8 1 5 8,5 [8,50;5,50;3,50;2,50] 95,0 43,75
33 Westerhof, Fleur 14 8 1 5 8,5 [8,50;5,00;3,00;3,00] 95,0 51,50
34 Schoffelmeer, Jetse 14 8 1 5 8,5 [8,50;4,50;3,50;1,00] 95,0 49,00
35 Tinholt, Lucas 14 8 1 5 8,5 [8,50;3,50;2,00;1,00] 95,0 43,00
36 Formanoy, David 14 8 1 5 8,5 [8,50;3,00;2,50;2,00] 112,0 66,00
37 Oosterink, Henk 12 6 1 5 8,5 [8,50;2,50;1,00;0,00] 112,0 52,25
38 Lukasse, Marnix 14 7 2 5 8,0 [8,00;5,50;3,50;3,00] 96,0 53,00
39 Burer, Audry 14 7 2 5 8,0 [8,00;5,50;3,00;2,00] 96,0 54,00
40 Wille, Erik 14 7 2 5 8,0 [8,00;5,00;4,00;1,00] 96,0 44,50
41 de Vries, Marcel 14 8 0 6 8,0 [8,00;4,00;3,00;1,00] 96,0 47,50
42 Kasteel, Jan 14 7 2 5 8,0 [8,00;3,50;2,50;0,50] 96,0 44,50
43 Boonstra, Jacques 14 8 0 6 8,0 [8,00;3,00;3,00;2,00] 112,0 60,50
44 Lebbink, Albert 12 5 2 5 8,0 [8,00;1,00;1,00;1,00] 112,0 50,50
45 Preuter, Carlos 14 7 1 6 7,5 [7,50;6,00;4,00;1,00] 97,0 48,75
46 Gerhardus, Robbie 14 7 1 6 7,5 [7,50;4,00;3,00;3,00] 97,0 43,50
47 Hieltjes, Bryan 14 7 1 6 7,5 [7,50;3,50;1,50;0,00] 97,0 38,75
48 Mollahosseini, Kazem 14 7 1 6 7,5 [7,50;3,00;3,00;0,00] 97,0 45,50
49 Zuidema, Jan 12 5 1 6 7,5 [7,50;2,00;1,00;0,00] 112,0 51,50
50 de Vries, Peter 14 7 0 7 7,0 [7,00;4,50;3,50;1,50] 98,0 34,00
51 van Alfen, René 14 7 0 7 7,0 [7,00;4,00;2,00;1,00] 98,0 41,50
52 Ornée, Arthur 14 6 2 6 7,0 [7,00;3,50;2,50;1,00] 98,0 46,00
53 van 't Hoff, Tom 14 6 1 7 6,5 [6,50;6,50;4,50;3,00] 99,0 30,50
54 van Ginkel, John 14 6 1 7 6,5 [6,50;6,00;5,00;3,00] 99,0 31,00
55 Remmerts, John 14 6 1 7 6,5 [6,50;6,00;3,50;1,00] 99,0 42,50
56 Brouwer, Joey 14 6 1 7 6,5 [6,50;5,00;5,00;3,00] 99,0 36,50
57 Lamers, Stan 14 6 1 7 6,5 [6,50;5,00;2,00;1,00] 99,0 24,50
58 van Brummelen, Kevin 14 6 0 8 6,0 [6,00;8,50;5,50;2,50] 100,0 22,00
59 van Randtwijk, Mick 14 5 2 7 6,0 [6,00;7,50;5,50;3,00] 100,0 26,00
60 Pijkeren, Jan 14 5 2 7 6,0 [6,00;7,00;6,00;3,00] 100,0 31,00
61 Brands, Len 14 6 0 8 6,0 [6,00;6,50;3,50;2,50] 100,0 28,50
62 Adams, Eelco 14 6 0 8 6,0 [6,00;4,00;2,00;0,00] 100,0 34,50
63 Berends, Colin 12 4 0 8 6,0 [6,00;2,50;0,50;0,50] 112,0 29,00
64 van Harten, Wout 14 5 1 8 5,5 [5,50;4,00;2,00;2,00] 101,0 37,00
65 Awad, Omar 12 3 1 8 5,5 [5,50;2,00;1,00;0,00] 112,0 29,50
66 van Helvoort, Rob 14 4 2 8 5,0 [5,00;6,00;5,00;3,00] 102,0 34,25
67 Rutten, Bram 14 4 2 8 5,0 [5,00;6,00;4,00;2,00] 102,0 32,25
68 Gassner, Yuri 14 5 0 9 5,0 [5,00;6,00;4,00;2,00] 102,0 31,50
69 Droge, Bart 14 4 2 8 5,0 [5,00;4,50;4,00;2,00] 102,0 15,50
70 van Eek, Jeffrey 14 5 0 9 5,0 [5,00;4,50;3,50;0,50] 102,0 26,00
71 Peters, Edwin 14 5 0 9 5,0 [5,00;4,00;4,00;2,00] 102,0 29,00
72 Lukacs, Mirko 14 5 0 9 5,0 [5,00;4,00;2,00;1,00] 102,0 34,00
73 Vaessen, Dion 14 5 0 9 5,0 [5,00;3,50;2,00;2,00] 102,0 33,00
74 Hendriks, Raymond 12 3 0 9 5,0 [5,00;2,50;1,00;0,00] 112,0 24,00
75 van Keulen, Kees 12 2 2 8 5,0 [5,00;1,00;1,00;0,00] 112,0 28,25
76 van Lith, Arjan 14 4 1 9 4,5 [4,50;7,00;5,50;3,00] 103,0 23,75
77 Holtland, Diderick 14 4 1 9 4,5 [4,50;6,50;5,00;3,00] 103,0 26,50
78 Knuiman, Jan 14 4 1 9 4,5 [4,50;5,50;3,00;2,00] 103,0 19,50
79 Binnendijk−Voortman, Ineke 14 4 1 9 4,5 [4,50;4,00;1,00;1,00] 103,0 25,00
80 van Harten, Thijs 14 4 1 9 4,5 [4,50;3,00;1,00;1,00] 103,0 19,25
81 Berends, Dani 12 2 1 9 4,5 [4,50;2,00;2,00;0,00] 112,0 24,75
82 Versteeg, Sjaco 14 3 2 9 4,0 [4,00;6,00;4,50;1,50] 104,0 25,75
83 Bakker, Thijmen 14 2 4 8 4,0 [4,00;5,50;2,50;1,50] 104,0 23,25
84 van Dijk, Pieter 14 3 2 9 4,0 [4,00;4,00;1,00;1,00] 104,0 27,00
85 van Lenthe, Bernard 14 2 2 10 3,0 [3,00;6,50;4,00;2,00] 106,0 15,25
86 Bernards, Job 14 2 1 11 2,5 [2,50;5,50;3,50;3,00] 107,0 13,75
87 Verberk, Tom 14 2 1 11 2,5 [2,50;5,50;3,50;2,00] 107,0 12,75
88 Thuijls, Hans 14 1 2 11 2,0 [2,00;5,50;3,00;0,00] 108,0 14,25
89 van Bruxvoort, Xadya 14 1 2 11 2,0 [2,00;5,00;2,50;0,00] 108,0 7,25
90 Vels, Elcke 14 2 0 12 2,0 [2,00;4,00;1,00;0,00] 108,0 9,50
91 van Lenthe, Gerwin 14 0 3 11 1,5 [1,50;5,00;2,50;1,00] 109,0 10,50
92 de Ridder, Eric 14 1 1 12 1,5 [1,50;4,50;3,50;0,50] 109,0 10,00
93 Hazenberg, Frans 14 0 1 13 0,5 [0,50;7,00;4,00;1,00] 111,0 2,25
94 Mustapha, Jehiah 14 0 0 14 0,0 [0,00;3,00;2,00;1,00] 57,0 0,00

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software