| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobs, Stan | NED | 1594 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||
| 2 | Schaap, Niels | NED | 1628 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 3 | Blom, Huub | NED | 1663 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 4 | Mijnheer, Jasper | NED | 1586 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 5 | Westveer, Riny | NED | 1730 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 6 | Jansen, Henri | NED | 1679 | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 7 | Hulleman Jr, Hessel | NED | 1636 | x | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | Pruijssers, Henk | NED | 1634 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||
| 9 | De Vries, Laurens | NED | 1582 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 10 | Den Hertog, Adriaan | NED | 1582 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 11 | Van Bremen, Hans | NED | 1712 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 12 | Smit, Tom | NED | 1431 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 13 | Pierik, Albert | NED | 1483 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 3.0 | |||||||||||||||||
| 14 | Witmans, Wisse | NED | 1514 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Van Delft, Karel | NED | 1603 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 16 | Voogt, Frans | NED | 1573 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 17 | Westhoff, Paul | NED | 1458 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 18 | Smit, Gorrit | NED | 1549 | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 19 | Russchen, Jaap | NED | 1511 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | ½ | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 20 | Pruijssers, Karin | NED | 1664 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Ekkelboom, Bert | NED | 1571 | 0 | 0 | ½ | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||
| 22 | Booy, Willem | NED | 1486 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 23 | Marcus, Hans | NED | 1475 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||||
| 24 | Jansen, Maarten | NED | 1413 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:13