| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Mijnheer, Jasper | 3.5 | NED | 1586 | Jacobs, Stan | 4.5 | NED | 1594 | ½-½ | ||
| 22 | Blom, Huub | 3.5 | NED | 1663 | Jansen, Henri | 3.5 | NED | 1679 | ½-½ | ||
| 23 | Pruijssers, Henk | 3.5 | NED | 1634 | Schaap, Niels | 3.5 | NED | 1628 | 0-1 | ||
| 24 | Westveer, Riny | 3.0 | NED | 1730 | Witmans, Wisse | 3.0 | NED | 1514 | 1-0 | ||
| 25 | Hulleman Jr, Hessel | 3.0 | NED | 1636 | Smit, Tom | 3.0 | NED | 1431 | 1-0 | ||
| 26 | Den Hertog, Adriaan | 3.0 | NED | 1582 | Van Bremen, Hans | 2.5 | NED | 1712 | ½-½ | ||
| 27 | Westhoff, Paul | 2.5 | NED | 1458 | De Vries, Laurens | 2.5 | NED | 1582 | 0-1 | ||
| 28 | Pruijssers, Karin | 2.0 | NED | 1664 | Pierik, Albert | 2.0 | NED | 1483 | 0-1 | ||
| 29 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | 1603 | Jansen, Maarten | 2.0 | NED | 1413 | 1-0 | ||
| 30 | Booy, Willem | 2.0 | NED | 1486 | Marcus, Hans | 1.0 | NED | 1475 | 0-1 | ||
| 31 | Hoekman, Dick | 0.5 | NED | 1358 | Russchen, Jaap | 1.0 | NED | 1511 | 0-1 |
| Bye | Voogt, Frans; Ekkelboom, Bert; Smit, Gorrit; Luijting, Harmke; Dufoort, Wim; Peters, Mike |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:13