| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobs, Stan | 4.5 | NED | M | 1594 | 1990 | +2.20 | 14.5 | 12.75 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | |
| 2 | Blom, Huub | 3.5 | NED | M | 1663 | 1730 | +0.43 | 17.0 | 11.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 3 | Jansen, Henri | 3.5 | NED | M | 1679 | 1779 | +0.49 | 15.0 | 10.0 | 1 | = | ½ | 1 | ½ | |
| 4 | Mijnheer, Jasper | 3.5 | NED | M | 1586 | 1768 | +1.24 | 15.0 | 9.75 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | |
| 5 | Pruijssers, Henk | 3.5 | NED | M | 1634 | 1663 | +0.21 | 14.0 | 10.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | |
| 6 | Schaap, Niels | 3.5 | NED | M | 1628 | 1730 | +0.69 | 12.5 | 8.0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | |
| 7 | Westveer, Riny | 3.0 | NED | M | 1730 | 1653 | -0.40 | 15.5 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | = | 0 | |
| 8 | Smit, Tom | 3.0 | NED | M | 1431 | 1662 | +1.56 | 14.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | Den Hertog, Adriaan | 3.0 | NED | M | 1582 | 1614 | +0.13 | 11.5 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | = | ½ | |
| 10 | Witmans, Wisse | 3.0 | NED | M | 1514 | 1571 | +0.46 | 10.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | Hulleman Jr, Hessel | 3.0 | NED | M | 1636 | 1509 | -0.68 | 10.0 | 6.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | |
| 12 | Van Bremen, Hans | 2.5 | NED | M | 1712 | 1561 | -1.00 | 14.5 | 5.25 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | |
| 13 | Voogt, Frans | 2.5 | NED | M | 1573 | 1652 | +0.42 | 13.5 | 6.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | = | |
| 14 | De Vries, Laurens | 2.5 | NED | M | 1582 | 1516 | -0.25 | 13.5 | 4.0 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | |
| 15 | Smit, Gorrit | 2.5 | NED | M | 1549 | 1383 | -0.66 | 12.5 | 4.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | |
| 16 | Westhoff, Paul | 2.5 | NED | M | 1458 | 1596 | +0.72 | 12.0 | 5.0 | = | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 17 | Pierik, Albert | 2.0 | NED | M | 1483 | 1583 | +0.61 | 14.0 | 5.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | |
| 18 | Booy, Willem | 2.0 | NED | M | 1486 | 1433 | -0.32 | 11.5 | 3.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 19 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | M | 1603 | 1414 | -1.28 | 11.0 | 3.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 20 | Pruijssers, Karin | 2.0 | NED | F | 1664 | 1538 | -0.50 | 11.0 | 2.75 | = | - | ½ | 1 | 0 | |
| 21 | Ekkelboom, Bert | 2.0 | NED | M | 1571 | 1269 | -1.12 | 10.5 | 3.25 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | |
| 22 | Jansen, Maarten | 2.0 | NED | M | 1413 | 1453 | +0.23 | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 23 | Dufoort, Wim | 1.5 | NED | M | 0 | 1312 | 1312 | 10.0 | 2.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | |
| 24 | Russchen, Jaap | 1.0 | NED | M | 1511 | 1340 | -1.04 | 14.5 | 2.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | |
| 25 | Marcus, Hans | 1.0 | NED | M | 1475 | 766 | -1.52 | 11.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Peters, Mike | 1.0 | M | 0 | 804 | 0 | 11.0 | 1.5 | - | = | 0 | 0 | = | ||
| 27 | Hoekman, Dick | 0.5 | NED | M | 1358 | 0 | +0.00 | 11.5 | 1.25 | = | - | - | - | - | |
| 28 | Luijting, Harmke | 0.5 | NED | F | 1202 | 699 | -0.62 | 10.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | = |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:13