| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jacobs, Stan | 3.5 | NED | 1594 | Westveer, Riny | 3.0 | NED | 1730 | 1-0 | ||
| 22 | Jansen, Henri | 3.0 | NED | 1679 | Pruijssers, Henk | 3.0 | NED | 1634 | ½-½ | ||
| 23 | Van Bremen, Hans | 2.5 | NED | 1712 | Mijnheer, Jasper | 2.5 | NED | 1586 | 0-1 | ||
| 24 | De Vries, Laurens | 2.5 | NED | 1582 | Blom, Huub | 2.5 | NED | 1663 | 0-1 | ||
| 25 | Den Hertog, Adriaan | 2.5 | NED | 1582 | Hulleman Jr, Hessel | 2.5 | NED | 1636 | ½-½ | ||
| 26 | Schaap, Niels | 2.5 | NED | 1628 | Pruijssers, Karin | 2.0 | NED | 1664 | 1-0 | ||
| 27 | Smit, Tom | 2.0 | NED | 1431 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | 1603 | 1-0 | ||
| 28 | Witmans, Wisse | 2.0 | NED | 1514 | Booy, Willem | 2.0 | NED | 1486 | 1-0 | ||
| 29 | Ekkelboom, Bert | 1.5 | NED | 1571 | Pierik, Albert | 1.5 | NED | 1483 | ½-½ | ||
| 30 | Russchen, Jaap | 1.0 | NED | 1511 | Westhoff, Paul | 1.5 | NED | 1458 | 0-1 | ||
| 31 | Jansen, Maarten | 1.0 | NED | 1413 | Marcus, Hans | 1.0 | NED | 1475 | 1-0 |
| Bye | Voogt, Frans; Smit, Gorrit; Hoekman, Dick; Luijting, Harmke; Dufoort, Wim; Peters, Mike |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:13