| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacobs, Stan | 3.5 | NED | M | 1594 | 1933 | +1.52 | 9.5 | 8.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | |
| 2 | Westveer, Riny | 3.0 | NED | M | 1730 | 1819 | +0.28 | 9.0 | 6.5 | ½ | 1 | 1 | = | |
| 3 | Jansen, Henri | 3.0 | NED | M | 1679 | 1842 | +0.55 | 9.0 | 6.5 | 1 | = | ½ | 1 | |
| 4 | Pruijssers, Henk | 3.0 | NED | M | 1634 | 1665 | +0.15 | 7.5 | 5.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | |
| 5 | Blom, Huub | 2.5 | NED | M | 1663 | 1676 | +0.04 | 10.5 | 6.25 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 6 | Mijnheer, Jasper | 2.5 | NED | M | 1586 | 1691 | +0.57 | 9.0 | 5.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | |
| 7 | Van Bremen, Hans | 2.5 | NED | M | 1712 | 1650 | -0.33 | 8.5 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 8 | De Vries, Laurens | 2.5 | NED | M | 1582 | 1591 | +0.14 | 8.0 | 3.25 | 1 | 1 | 0 | = | |
| 9 | Schaap, Niels | 2.5 | NED | M | 1628 | 1656 | +0.14 | 7.5 | 4.25 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 10 | Den Hertog, Adriaan | 2.5 | NED | M | 1582 | 1603 | +0.05 | 7.5 | 3.25 | 1 | 0 | 1 | = | |
| 11 | Hulleman Jr, Hessel | 2.5 | NED | M | 1636 | 1484 | -0.60 | 5.0 | 3.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Voogt, Frans | 2.0 | NED | M | 1573 | 1652 | +0.42 | 10.5 | 4.75 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 13 | Smit, Tom | 2.0 | NED | M | 1431 | 1587 | +0.83 | 10.0 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | M | 1603 | 1500 | -0.55 | 7.0 | 2.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 15 | Booy, Willem | 2.0 | NED | M | 1486 | 1503 | +0.14 | 7.0 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | |
| 16 | Smit, Gorrit | 2.0 | NED | M | 1549 | 1383 | -0.66 | 7.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Pruijssers, Karin | 2.0 | NED | F | 1664 | 1686 | +0.05 | 6.5 | 2.5 | = | - | ½ | 1 | |
| 18 | Witmans, Wisse | 2.0 | NED | M | 1514 | 1503 | +0.00 | 6.5 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Pierik, Albert | 1.5 | NED | M | 1483 | 1590 | +0.49 | 10.5 | 3.75 | ½ | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | Westhoff, Paul | 1.5 | NED | M | 1458 | 1499 | +0.15 | 9.5 | 3.5 | = | ½ | ½ | 0 | |
| 21 | Ekkelboom, Bert | 1.5 | NED | M | 1571 | 772 | -1.00 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | = | 1 | |
| 22 | Russchen, Jaap | 1.0 | NED | M | 1511 | 1418 | -0.47 | 9.5 | 2.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 23 | Marcus, Hans | 1.0 | NED | M | 1475 | 816 | -0.93 | 8.0 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Dufoort, Wim | 1.0 | NED | M | 0 | 1312 | 1312 | 6.5 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | Jansen, Maarten | 1.0 | NED | M | 1413 | 1321 | -0.36 | 5.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 26 | Hoekman, Dick | 0.5 | NED | M | 1358 | 0 | +0.00 | 8.0 | 1.0 | = | - | - | - | |
| 27 | Peters, Mike | 0.5 | M | 0 | 804 | 0 | 8.0 | 0.75 | - | = | 0 | 0 | ||
| 28 | Luijting, Harmke | 0.0 | NED | F | 1202 | 699 | -0.62 | 7.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:13