| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Blom, Huub | 2.0 | NED | 1663 | Jacobs, Stan | 3.0 | NED | 1594 | ½-½ | ||
| 22 | Voogt, Frans | 2.0 | NED | 1573 | Jansen, Henri | 2.0 | NED | 1679 | 0-1 | ||
| 23 | Pruijssers, Henk | 2.0 | NED | 1634 | Smit, Tom | 2.0 | NED | 1431 | 1-0 | ||
| 24 | Mijnheer, Jasper | 2.0 | NED | 1586 | Schaap, Niels | 2.0 | NED | 1628 | ½-½ | ||
| 25 | Pierik, Albert | 1.5 | NED | 1483 | Van Bremen, Hans | 1.5 | NED | 1712 | 0-1 | ||
| 26 | Westhoff, Paul | 1.5 | NED | 1458 | Hulleman Jr, Hessel | 1.5 | NED | 1636 | 0-1 | ||
| 27 | Van Delft, Karel | 1.5 | NED | 1603 | Booy, Willem | 1.5 | NED | 1486 | ½-½ | ||
| 28 | Marcus, Hans | 1.0 | NED | 1475 | Pruijssers, Karin | 1.0 | NED | 1664 | 0-1 | ||
| 29 | Smit, Gorrit | 1.0 | NED | 1549 | Dufoort, Wim | 1.0 | NED | 0 | 1-0 | ||
| 30 | Russchen, Jaap | 1.0 | NED | 1511 | Witmans, Wisse | 1.0 | NED | 1514 | 0-1 | ||
| 31 | Peters, Mike | 0.5 | 0 | Ekkelboom, Bert | 0.5 | NED | 1571 | 0-1 | |||
| 32 | Luijting, Harmke | 0.0 | NED | 1202 | Jansen, Maarten | 0.0 | NED | 1413 | 0-1 |
| Bye | Westveer, Riny; De Vries, Laurens; Den Hertog, Adriaan |
|---|---|
| Absent | Hoekman, Dick |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:13