| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Van Bremen, Hans | 1.0 | NED | 1712 | Jacobs, Stan | 1.0 | NED | 1594 | 0-1 | ||
| 22 | Blom, Huub | 1.0 | NED | 1663 | Mijnheer, Jasper | 1.0 | NED | 1586 | ½-½ | ||
| 23 | Van Delft, Karel | 1.0 | NED | 1603 | De Vries, Laurens | 1.0 | NED | 1582 | 0-1 | ||
| 24 | Den Hertog, Adriaan | 1.0 | NED | 1582 | Westveer, Riny | 0.5 | NED | 1730 | 0-1 | ||
| 25 | Pierik, Albert | 0.5 | NED | 1483 | Hulleman Jr, Hessel | 0.5 | NED | 1636 | 1-0 | ||
| 26 | Pruijssers, Henk | 0.5 | NED | 1634 | Westhoff, Paul | 0.5 | NED | 1458 | ½-½ | ||
| 27 | Russchen, Jaap | 0.5 | NED | 1511 | Schaap, Niels | 0.5 | NED | 1628 | 0-1 | ||
| 28 | Voogt, Frans | 0.5 | NED | 1573 | Booy, Willem | 0.5 | NED | 1486 | 1-0 | ||
| 29 | Smit, Tom | 0.0 | NED | 1431 | Ekkelboom, Bert | 0.0 | NED | 1571 | 1-0 | ||
| 30 | Smit, Gorrit | 0.0 | NED | 1549 | Jansen, Maarten | 0.0 | NED | 1413 | 1-0 | ||
| 31 | Luijting, Harmke | 0.0 | NED | 1202 | Witmans, Wisse | 0.0 | NED | 1514 | 0-1 | ||
| 32 | Dufoort, Wim | 0.0 | NED | 0 | Marcus, Hans | 0.0 | NED | 1475 | 0-1 |
| Bye | Jansen, Henri; Pruijssers, Karin; Hoekman, Dick; Peters, Mike |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:13