| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Bremen, Hans | 1.0 | NED | M | 1712 | 2371 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 2 | Jansen, Henri | 1.0 | NED | M | 1679 | 2349 | +0.32 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 3 | Blom, Huub | 1.0 | NED | M | 1663 | 2314 | +0.30 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 4 | Van Delft, Karel | 1.0 | NED | M | 1603 | 2275 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 5 | Jacobs, Stan | 1.0 | NED | M | 1594 | 2231 | +0.28 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 6 | Mijnheer, Jasper | 1.0 | NED | M | 1586 | 2213 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 7 | De Vries, Laurens | 1.0 | NED | M | 1582 | 2002 | +0.09 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 8 | Den Hertog, Adriaan | 1.0 | NED | M | 1582 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | 1 | |
| 9 | Westveer, Riny | 0.5 | NED | M | 1730 | 1573 | -0.21 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 10 | Pruijssers, Karin | 0.5 | NED | F | 1664 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 11 | Hulleman Jr, Hessel | 0.5 | NED | M | 1636 | 1511 | -0.17 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 12 | Pruijssers, Henk | 0.5 | NED | M | 1634 | 1486 | -0.20 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 13 | Schaap, Niels | 0.5 | NED | M | 1628 | 1483 | -0.19 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 14 | Voogt, Frans | 0.5 | NED | M | 1573 | 1730 | +0.21 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 15 | Russchen, Jaap | 0.5 | NED | M | 1511 | 1636 | +0.17 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 16 | Booy, Willem | 0.5 | NED | M | 1486 | 1634 | +0.20 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 17 | Pierik, Albert | 0.5 | NED | M | 1483 | 1628 | +0.19 | 0.5 | 0.25 | ½ | |
| 18 | Westhoff, Paul | 0.5 | NED | M | 1458 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 19 | Hoekman, Dick | 0.5 | NED | M | 1358 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = | |
| 20 | Ekkelboom, Bert | 0.0 | NED | M | 1571 | 912 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 21 | Smit, Gorrit | 0.0 | NED | M | 1549 | 879 | -0.32 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 22 | Witmans, Wisse | 0.0 | NED | M | 1514 | 863 | -0.30 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 23 | Marcus, Hans | 0.0 | NED | M | 1475 | 803 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 24 | Smit, Tom | 0.0 | NED | M | 1431 | 794 | -0.28 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 25 | Jansen, Maarten | 0.0 | NED | M | 1413 | 786 | -0.27 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 26 | Luijting, Harmke | 0.0 | NED | F | 1202 | 782 | -0.09 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 27 | Dufoort, Wim | 0.0 | NED | M | 0 | 782 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0 | |
| 28 | Peters, Mike | 0.0 | M | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:13