| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Westveer, Riny | 0.0 | NED | 1730 | Voogt, Frans | 0.0 | NED | 1573 | ½-½ | ||
| 22 | Ekkelboom, Bert | 0.0 | NED | 1571 | Van Bremen, Hans | 0.0 | NED | 1712 | 0-1 | ||
| 23 | Jansen, Henri | 0.0 | NED | 1679 | Smit, Gorrit | 0.0 | NED | 1549 | 1-0 | ||
| 24 | Witmans, Wisse | 0.0 | NED | 1514 | Blom, Huub | 0.0 | NED | 1663 | 0-1 | ||
| 25 | Hulleman Jr, Hessel | 0.0 | NED | 1636 | Russchen, Jaap | 0.0 | NED | 1511 | ½-½ | ||
| 26 | Booy, Willem | 0.0 | NED | 1486 | Pruijssers, Henk | 0.0 | NED | 1634 | ½-½ | ||
| 27 | Schaap, Niels | 0.0 | NED | 1628 | Pierik, Albert | 0.0 | NED | 1483 | ½-½ | ||
| 28 | Marcus, Hans | 0.0 | NED | 1475 | Van Delft, Karel | 0.0 | NED | 1603 | 0-1 | ||
| 29 | Jacobs, Stan | 0.0 | NED | 1594 | Smit, Tom | 0.0 | NED | 1431 | 1-0 | ||
| 30 | Jansen, Maarten | 0.0 | NED | 1413 | Mijnheer, Jasper | 0.0 | NED | 1586 | 0-1 | ||
| 31 | De Vries, Laurens | 0.0 | NED | 1582 | Luijting, Harmke | 0.0 | NED | 1202 | 1-0 | ||
| 32 | Dufoort, Wim | 0.0 | NED | 0 | Den Hertog, Adriaan | 0.0 | NED | 1582 | 0-1 |
| Bye | Pruijssers, Karin; Westhoff, Paul; Hoekman, Dick; Peters, Mike |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:13