| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homs, Guust | NED | 2125 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 forf | 5.5 | ||||||||||||||||
| 2 | Brouwer, Joey | NED | 1837 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||
| 3 | Flohr, Ron | NED | 1898 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||
| 4 | Remmerts, John | NED | 1888 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 5 | Van de Groep, William | NED | 1946 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||
| 6 | Wolters, Onno | NED | 1750 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||
| 7 | Van Ginkel, John | NED | 1955 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 8 | Ekkelboom, Berd | NED | 1860 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 9 | Jansen, Michiel | NED | 1839 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 10 | Van Alfen, René | NED | 1774 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 11 | Flohr, Marcel | NED | 1869 | 0 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||
| 12 | De Romph, Guido | NED | 1905 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 forf | 0 | 3.0 | ||||||||||||||||
| 13 | Noppen, Thijs | NED | 1857 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 14 | Janssen, Toon | NED | 1910 | 0 forf | 1 | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 15 | Van den Burg, Ralf | NED | 1715 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | 2.0 | ||||||||||||||||
| 16 | Elskamp, Dries | NED | 1780 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 0 | 2.0 | ||||||||||||||||
| 17 | Burer, Audry | NED | 1787 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | x | ½ | 2.0 | ||||||||||||||||
| 18 | Bruines-Gerritse, Xanthine | NED | 1748 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 2.0 | |||||||||||||||||
| 19 | Van de Pavoordt, Max | NED | 2052 | 0 forf | 0 | 1 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 20 | Quilligan, David | NED | 1764 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 21 | Van Jaarsveld, Henk | NED | 1964 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.5 | ||||||||||||||||||
| 22 | Friesen, Philippe | NED | 1893 | x | 0.5 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | De Boer, John | 1601 | ½ | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:10