| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homs, Guust | 5.5 | NED | M | 2125 | 2240 | +0.47 | 21.0 | 19.25 | 1 | 1 | 1 forf | ½ | 1 | 1 | |
| 2 | Brouwer, Joey | 4.5 | NED | M | 1837 | 2125 | +2.22 | 21.5 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Flohr, Ron | 4.0 | NED | M | 1898 | 1949 | +0.35 | 19.0 | 11.25 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | 1 | |
| 4 | Remmerts, John | 3.5 | NED | M | 1888 | 1919 | +0.26 | 20.5 | 10.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 5 | Van de Groep, William | 3.5 | NED | M | 1946 | 1921 | -0.16 | 20.0 | 10.75 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 6 | Wolters, Onno | 3.5 | NED | M | 1750 | 1943 | +1.57 | 19.0 | 10.25 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | |
| 7 | Van Ginkel, John | 3.0 | NED | M | 1955 | 1832 | -0.98 | 19.5 | 9.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
| 8 | Ekkelboom, Berd | 3.0 | NED | M | 1860 | 1904 | +0.26 | 19.0 | 7.0 | 0 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | |
| 9 | Jansen, Michiel | 3.0 | NED | M | 1839 | 1872 | +0.22 | 18.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | Van Alfen, René | 3.0 | NED | M | 1774 | 1857 | +0.56 | 16.0 | 7.25 | = | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | |
| 11 | Flohr, Marcel | 3.0 | NED | M | 1869 | 1850 | -0.12 | 16.0 | 6.75 | ½ | 0 | ½ | = | 1 | ½ | |
| 12 | De Romph, Guido | 3.0 | NED | M | 1905 | 1734 | -1.17 | 14.0 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 forf | ½ | |
| 13 | Noppen, Thijs | 2.5 | NED | M | 1857 | 1939 | +0.42 | 21.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | - | |
| 14 | Janssen, Toon | 2.5 | NED | M | 1910 | 2619 | +0.75 | 20.5 | 6.75 | 1 | 1 | 0 forf | = | - | - | |
| 15 | Van den Burg, Ralf | 2.0 | NED | M | 1715 | 1724 | +0.06 | 17.0 | 5.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | |
| 16 | Elskamp, Dries | 2.0 | NED | M | 1780 | 1743 | -0.32 | 17.0 | 4.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | |
| 17 | Burer, Audry | 2.0 | NED | M | 1787 | 1743 | -0.36 | 16.5 | 5.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 18 | Bruines-Gerritse, Xanthine | 2.0 | NED | F | 1748 | 1644 | -0.84 | 15.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | |
| 19 | Van de Pavoordt, Max | 1.5 | NED | M | 2052 | 1819 | -0.58 | 17.0 | 3.5 | 0 | 1 | = | - | 0 forf | - | |
| 20 | Quilligan, David | 1.5 | NED | M | 1764 | 1664 | -0.50 | 16.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | - | |
| 21 | Van Jaarsveld, Henk | 1.5 | NED | M | 1964 | 1610 | -1.84 | 15.5 | 3.25 | 0 | ½ | = | - | 0 | ½ | |
| 22 | Friesen, Philippe | 0.5 | NED | M | 1893 | 0 | +0.00 | 15.5 | 1.5 | = | - | - | - | - | - | |
| 23 | De Boer, John | 0.5 | M | 1601 | 1748 | +0.20 | 14.5 | 1.0 | - | - | - | - | - | ½ | ||
| 24 | Van de Peut, Aart | 0.0 | M | 1727 | 948 | -0.47 | 13.0 | 0.0 | - | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:10