| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homs, Guust | 4.5 | NED | 2125 | Van de Groep, William | 3.5 | NED | 1946 | 1-0 | ||
| 2 | Remmerts, John | 3.5 | NED | 1888 | Brouwer, Joey | 3.5 | NED | 1837 | 0-1 | ||
| 3 | Flohr, Ron | 3.0 | NED | 1898 | Ekkelboom, Berd | 3.0 | NED | 1860 | 1-0 | ||
| 4 | Flohr, Marcel | 2.5 | NED | 1869 | Van Ginkel, John | 2.5 | NED | 1955 | ½-½ | ||
| 5 | Van Alfen, René | 2.5 | NED | 1774 | De Romph, Guido | 2.5 | NED | 1905 | ½-½ | ||
| 6 | Wolters, Onno | 2.5 | NED | 1750 | Burer, Audry | 2.0 | NED | 1787 | 1-0 | ||
| 7 | Elskamp, Dries | 2.0 | NED | 1780 | Jansen, Michiel | 2.0 | NED | 1839 | 0-1 | ||
| 8 | Van den Burg, Ralf | 1.5 | NED | 1715 | Van Jaarsveld, Henk | 1.0 | NED | 1964 | ½-½ | ||
| 9 | De Boer, John | 0.0 | 1601 | Bruines-Gerritse, Xanthine | 1.5 | NED | 1748 | ½-½ |
| Bye | Van de Pavoordt, Max; Noppen, Thijs; Quilligan, David |
|---|---|
| Absent | Janssen, Toon; Friesen, Philippe; Van de Peut, Aart |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:10