| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brouwer, Joey | 3.5 | NED | 1837 | Homs, Guust | 3.5 | NED | 2125 | 0-1 | ||
| 2 | Van de Groep, William | 3.0 | NED | 1946 | Ekkelboom, Berd | 2.5 | NED | 1860 | ½-½ | ||
| 3 | Remmerts, John | 3.0 | NED | 1888 | Wolters, Onno | 2.0 | NED | 1750 | ½-½ | ||
| 4 | Van Ginkel, John | 2.0 | NED | 1955 | Van Alfen, René | 2.0 | NED | 1774 | ½-½ | ||
| 5 | Jansen, Michiel | 2.0 | NED | 1839 | Flohr, Ron | 2.0 | NED | 1898 | 0-1 | ||
| 6 | Van de Pavoordt, Max | 1.5 | NED | 2052 | De Romph, Guido | 1.5 | NED | 1905 | 0-1 forf | ||
| 7 | Burer, Audry | 1.5 | NED | 1787 | Elskamp, Dries | 1.5 | NED | 1780 | ½-½ | ||
| 8 | Van Jaarsveld, Henk | 1.0 | NED | 1964 | Flohr, Marcel | 1.5 | NED | 1869 | 0-1 | ||
| 9 | Bruines-Gerritse, Xanthine | 1.0 | NED | 1748 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | NED | 1715 | ½-½ |
| Bye | Noppen, Thijs; Quilligan, David; De Boer, John |
|---|---|
| Absent | Janssen, Toon; Friesen, Philippe; Van de Peut, Aart |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:10