| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homs, Guust | 3.5 | NED | M | 2125 | 2135 | +0.04 | 10.0 | 8.5 | 1 | 1 | 1 forf | ½ | |
| 2 | Brouwer, Joey | 3.5 | NED | M | 1837 | 2231 | +1.81 | 7.5 | 6.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | Van de Groep, William | 3.0 | NED | M | 1946 | 1993 | +0.23 | 8.5 | 6.25 | ½ | 1 | ½ | 1 | |
| 4 | Remmerts, John | 3.0 | NED | M | 1888 | 2089 | +1.02 | 8.0 | 5.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 5 | Janssen, Toon | 2.5 | NED | M | 1910 | 2619 | +0.75 | 9.5 | 4.75 | 1 | 1 | 0 forf | = | |
| 6 | Ekkelboom, Berd | 2.5 | NED | M | 1860 | 2017 | +0.59 | 7.0 | 3.25 | 0 | = | 1 | 1 | |
| 7 | Noppen, Thijs | 2.0 | NED | M | 1857 | 1939 | +0.42 | 10.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | Van Ginkel, John | 2.0 | NED | M | 1955 | 1837 | -0.62 | 9.0 | 4.25 | ½ | ½ | 0 | 1 | |
| 9 | Wolters, Onno | 2.0 | NED | M | 1750 | 1910 | +0.83 | 9.0 | 4.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | |
| 10 | Flohr, Ron | 2.0 | NED | M | 1898 | 1767 | -0.52 | 8.5 | 3.0 | ½ | 1 | 0 | = | |
| 11 | Jansen, Michiel | 2.0 | NED | M | 1839 | 1889 | +0.22 | 7.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Van Alfen, René | 2.0 | NED | M | 1774 | 1808 | +0.14 | 7.0 | 2.5 | = | 0 | ½ | 1 | |
| 13 | Burer, Audry | 1.5 | NED | M | 1787 | 1832 | +0.20 | 8.5 | 3.0 | ½ | ½ | ½ | 0 | |
| 14 | Van de Pavoordt, Max | 1.5 | NED | M | 2052 | 1819 | -0.58 | 8.0 | 2.5 | 0 | 1 | = | - | |
| 15 | Flohr, Marcel | 1.5 | NED | M | 1869 | 1652 | -0.87 | 7.5 | 2.0 | ½ | 0 | ½ | = | |
| 16 | Elskamp, Dries | 1.5 | NED | M | 1780 | 1808 | +0.09 | 7.5 | 1.75 | 0 | 0 | ½ | 1 | |
| 17 | De Romph, Guido | 1.5 | NED | M | 1905 | 1727 | -0.99 | 5.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | 0 | |
| 18 | Quilligan, David | 1.0 | NED | M | 1764 | 1664 | -0.50 | 9.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | NED | M | 1715 | 1652 | -0.30 | 7.5 | 1.75 | ½ | 0 | ½ | 0 | |
| 20 | Bruines-Gerritse, Xanthine | 1.0 | NED | F | 1748 | 1632 | -0.59 | 7.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | Van Jaarsveld, Henk | 1.0 | NED | M | 1964 | 1620 | -0.90 | 7.0 | 1.5 | 0 | ½ | = | - | |
| 22 | Friesen, Philippe | 0.5 | NED | M | 1893 | 0 | +0.00 | 8.0 | 1.0 | = | - | - | - | |
| 23 | De Boer, John | 0.0 | M | 1601 | 0 | +0.00 | 7.0 | 0.0 | - | - | - | - | ||
| 24 | Van de Peut, Aart | 0.0 | M | 1727 | 948 | -0.47 | 6.5 | 0.0 | - | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:10