| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homs, Guust | 3.0 | NED | M | 2125 | 2650 | +0.34 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 forf | |
| 2 | Remmerts, John | 2.5 | NED | M | 1888 | 2092 | +0.72 | 4.0 | 3.0 | 1 | 1 | ½ | |
| 3 | Brouwer, Joey | 2.5 | NED | M | 1837 | 2180 | +1.28 | 3.5 | 3.0 | ½ | 1 | 1 | |
| 4 | Janssen, Toon | 2.0 | NED | M | 1910 | 2619 | +0.75 | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 forf | |
| 5 | Van de Groep, William | 2.0 | NED | M | 1946 | 1941 | -0.02 | 5.0 | 3.0 | ½ | 1 | ½ | |
| 6 | Noppen, Thijs | 2.0 | NED | M | 1857 | 2097 | +0.95 | 5.0 | 2.5 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | Wolters, Onno | 2.0 | NED | M | 1750 | 2022 | +1.08 | 3.5 | 2.25 | ½ | ½ | 1 | |
| 8 | Flohr, Ron | 1.5 | NED | M | 1898 | 1767 | -0.52 | 5.5 | 2.0 | ½ | 1 | 0 | |
| 9 | Burer, Audry | 1.5 | NED | M | 1787 | 1938 | +0.60 | 4.5 | 2.25 | ½ | ½ | ½ | |
| 10 | Ekkelboom, Berd | 1.5 | NED | M | 1860 | 1945 | +0.19 | 4.5 | 1.5 | 0 | = | 1 | |
| 11 | Van de Pavoordt, Max | 1.5 | NED | M | 2052 | 1819 | -0.58 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | = | |
| 12 | De Romph, Guido | 1.5 | NED | M | 1905 | 1766 | -0.56 | 3.5 | 1.75 | 0 | 1 | ½ | |
| 13 | Van Ginkel, John | 1.0 | NED | M | 1955 | 1690 | -1.05 | 6.5 | 2.25 | ½ | ½ | 0 | |
| 14 | Quilligan, David | 1.0 | NED | M | 1764 | 1759 | -0.01 | 5.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Jansen, Michiel | 1.0 | NED | M | 1839 | 1821 | -0.11 | 5.5 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | Bruines-Gerritse, Xanthine | 1.0 | NED | F | 1748 | 1715 | -0.13 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | Van Alfen, René | 1.0 | NED | M | 1774 | 1638 | -0.35 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | ½ | |
| 18 | Flohr, Marcel | 1.0 | NED | M | 1869 | 1652 | -0.87 | 4.0 | 0.75 | ½ | 0 | ½ | |
| 19 | Van Jaarsveld, Henk | 1.0 | NED | M | 1964 | 1620 | -0.90 | 3.5 | 1.25 | 0 | ½ | = | |
| 20 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | NED | M | 1715 | 1722 | +0.03 | 3.5 | 1.0 | ½ | 0 | ½ | |
| 21 | Friesen, Philippe | 0.5 | NED | M | 1893 | 0 | +0.00 | 5.0 | 0.75 | = | - | - | |
| 22 | Elskamp, Dries | 0.5 | NED | M | 1780 | 1671 | -0.37 | 5.0 | 0.5 | 0 | 0 | ½ | |
| 23 | Van de Peut, Aart | 0.0 | M | 1727 | 948 | -0.47 | 4.5 | 0.0 | - | - | 0 | ||
| 24 | De Boer, John | 0.0 | M | 1601 | 0 | +0.00 | 4.5 | 0.0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:10