| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homs, Guust | 1.0 | NED | 2125 | Jansen, Michiel | 1.0 | NED | 1839 | 1-0 | ||
| 2 | Noppen, Thijs | 1.0 | NED | 1857 | Janssen, Toon | 1.0 | NED | 1910 | 0-1 | ||
| 3 | Remmerts, John | 1.0 | NED | 1888 | Quilligan, David | 1.0 | NED | 1764 | 1-0 | ||
| 4 | Wolters, Onno | 0.5 | NED | 1750 | Van Ginkel, John | 0.5 | NED | 1955 | ½-½ | ||
| 5 | Van de Groep, William | 0.5 | NED | 1946 | Van Alfen, René | 0.5 | NED | 1774 | 1-0 | ||
| 6 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | NED | 1715 | Flohr, Ron | 0.5 | NED | 1898 | 0-1 | ||
| 7 | Brouwer, Joey | 0.5 | NED | 1837 | Flohr, Marcel | 0.5 | NED | 1869 | 1-0 | ||
| 8 | Van Jaarsveld, Henk | 0.0 | NED | 1964 | Burer, Audry | 0.5 | NED | 1787 | ½-½ | ||
| 9 | Elskamp, Dries | 0.0 | NED | 1780 | Van de Pavoordt, Max | 0.0 | NED | 2052 | 0-1 | ||
| 10 | De Romph, Guido | 0.0 | NED | 1905 | Bruines-Gerritse, Xanthine | 0.0 | NED | 1748 | 1-0 |
| Bye | Friesen, Philippe; Ekkelboom, Berd; Van de Peut, Aart; De Boer, John |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:10