| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Homs, Guust | 3.0 | NED | 2125 | Remmerts, John | 2.5 | NED | 1888 | ½-½ | ||
| 2 | Brouwer, Joey | 2.5 | NED | 1837 | Noppen, Thijs | 2.0 | NED | 1857 | 1-0 | ||
| 3 | Wolters, Onno | 2.0 | NED | 1750 | Van de Groep, William | 2.0 | NED | 1946 | 0-1 | ||
| 4 | Ekkelboom, Berd | 1.5 | NED | 1860 | Burer, Audry | 1.5 | NED | 1787 | 1-0 | ||
| 5 | De Romph, Guido | 1.5 | NED | 1905 | Van Ginkel, John | 1.0 | NED | 1955 | 0-1 | ||
| 6 | Van den Burg, Ralf | 1.0 | NED | 1715 | Jansen, Michiel | 1.0 | NED | 1839 | 0-1 | ||
| 7 | Van Alfen, René | 1.0 | NED | 1774 | Quilligan, David | 1.0 | NED | 1764 | 1-0 | ||
| 8 | Elskamp, Dries | 0.5 | NED | 1780 | Bruines-Gerritse, Xanthine | 1.0 | NED | 1748 | 1-0 |
| Bye | Van de Pavoordt, Max; Van Jaarsveld, Henk; Janssen, Toon; Flohr, Ron; Friesen, Philippe; Flohr, Marcel; De Boer, John |
|---|---|
| Absent | Van de Peut, Aart |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:10