| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssen, Toon | 2.0 | NED | 1910 | Homs, Guust | 2.0 | NED | 2125 | 0-1 forf | ||
| 2 | Van de Groep, William | 1.5 | NED | 1946 | Remmerts, John | 2.0 | NED | 1888 | ½-½ | ||
| 3 | Flohr, Ron | 1.5 | NED | 1898 | Brouwer, Joey | 1.5 | NED | 1837 | 0-1 | ||
| 4 | Van Ginkel, John | 1.0 | NED | 1955 | Noppen, Thijs | 1.0 | NED | 1857 | 0-1 | ||
| 5 | Burer, Audry | 1.0 | NED | 1787 | De Romph, Guido | 1.0 | NED | 1905 | ½-½ | ||
| 6 | Jansen, Michiel | 1.0 | NED | 1839 | Wolters, Onno | 1.0 | NED | 1750 | 0-1 | ||
| 7 | Quilligan, David | 1.0 | NED | 1764 | Ekkelboom, Berd | 0.5 | NED | 1860 | 0-1 | ||
| 8 | Van Alfen, René | 0.5 | NED | 1774 | Van den Burg, Ralf | 0.5 | NED | 1715 | ½-½ | ||
| 9 | Flohr, Marcel | 0.5 | NED | 1869 | Elskamp, Dries | 0.0 | NED | 1780 | ½-½ | ||
| 10 | Bruines-Gerritse, Xanthine | 0.0 | NED | 1748 | Van de Peut, Aart | 0.0 | 1727 | 1-0 |
| Bye | Van de Pavoordt, Max; Van Jaarsveld, Henk; Friesen, Philippe; De Boer, John |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 10-12-2023 at 11:10