| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grooten, Tommy | 6.0 | NED | M | 1548 | 1840 | +1.73 | 31.0 | 26.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Dijkman, Ruud | 5.5 | NED | M | 1550 | 1748 | +1.71 | 30.0 | 22.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Brummelaar, Lesley | 5.0 | NED | M | 1536 | 1637 | +1.08 | 32.0 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Zaalmink, Bram | 5.0 | NED | M | 1389 | 1639 | +2.01 | 28.5 | 17.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Gort, Erik | 4.5 | NED | M | 0 | 1549 | +1.00 | 27.5 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 6 | Boone, Iza | 4.0 | NED | M | 1153 | 1528 | +3.07 | 27.0 | 12.75 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Korporaal, Niels | 4.0 | NED | M | 1603 | 1426 | -1.28 | 27.0 | 12.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Eder, Horst | 4.0 | AUT | M | 1615 | 1506 | -0.92 | 26.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Mollahosseini, Kazem | 4.0 | NED | M | 1361 | 1469 | +0.84 | 19.5 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Van Kuijk, André | 3.5 | NED | M | 1435 | 1428 | +0.02 | 23.5 | 10.0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Sigmond, Bert | 3.5 | NED | M | 1497 | 1448 | -0.48 | 23.0 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Looijen, Jan | 3.5 | NED | M | 1444 | 1349 | -0.77 | 18.5 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Derendorp, Hans | 3.0 | NED | M | 1406 | 1464 | +0.45 | 28.0 | 11.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Van Kuijk, Lazlo | 3.0 | NED | M | 1530 | 1385 | -1.39 | 26.5 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Van Keulen, Kees | 3.0 | NED | M | 1390 | 1401 | +0.06 | 24.5 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Van Kuijk, Julian | 3.0 | NED | M | 1359 | 1411 | +0.41 | 22.5 | 6.25 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Smit, Tom | 2.0 | NED | M | 1470 | 1129 | -2.50 | 20.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | De Munnik, Herman | 1.5 | NED | M | 1416 | 1091 | -1.90 | 22.5 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 19 | De Groot, André | 1.0 | NED | M | 1389 | 730 | -0.31 | 19.0 | 1.0 | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
| 20 | Berben, Frans | 1.0 | NED | M | 0 | 1104 | 1104 | 18.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Bijlsma, Jean Paul | 0.0 | NED | M | 1424 | 658 | -1.83 | 17.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2019 at 16:33