| Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Pruijssers, Roeland | 6.0 | NED | M | 2512 | 2566 | +0.47 | 30.0 | 25.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Cornelisse, John | 6.0 | NED | M | 2167 | 2549 | +3.08 | 28.5 | 22.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | GM Janssen, Ruud | 5.0 | NED | M | 2502 | 2404 | -0.51 | 30.5 | 20.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | FM Vogel, Jaap | 5.0 | NED | M | 2163 | 2238 | +0.79 | 26.0 | 18.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Zwirs, Nico | 5.0 | NED | M | 2398 | 2322 | -0.32 | 24.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | IM Grooten, Herman | 4.0 | NED | M | 2298 | 2323 | +0.27 | 33.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | IM Hendriks, Willy | 4.0 | NED | M | 2401 | 2238 | -1.29 | 30.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Wilgenhof, Otto | 4.0 | NED | M | 2139 | 2210 | +0.61 | 28.5 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | CM Van Rijn, Anton | 4.0 | NED | M | 2205 | 2119 | -0.66 | 26.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Beumer, Sebas | 4.0 | NED | M | 2141 | 2203 | +0.56 | 25.0 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Van Helvoort, Rob | 4.0 | NED | M | 2130 | 2108 | -0.10 | 22.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Habibi, Hamoen | 3.5 | NED | M | 2167 | 2148 | -0.25 | 26.5 | 11.25 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Van Hoorn, Geert | 3.5 | NED | M | 1988 | 2076 | +0.68 | 25.0 | 9.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 14 | Plomp, Barth | 3.5 | NED | M | 1932 | 2047 | +1.04 | 23.5 | 10.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
| 15 | FM Roebers, Jan | 3.5 | NED | M | 2068 | 2046 | -0.22 | 18.0 | 8.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | De Vries, Tobias | 3.0 | NED | M | 1863 | 2049 | +1.46 | 30.0 | 11.25 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 17 | FM Boel, Peter | 3.0 | NED | M | 2087 | 2054 | -0.49 | 25.0 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Alonso, Jose | 3.0 | GER | M | 1867 | 2023 | +1.16 | 22.5 | 5.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Roebers, Eline | 3.0 | NED | M | 1962 | 1995 | +0.23 | 20.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Shakhverdian, William | 2.5 | NED | M | 1964 | 2004 | +0.29 | 25.5 | 6.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Blok, Michiel | 2.5 | NED | M | 2128 | 1956 | -1.71 | 21.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
| 22 | Dijkstra, Matthijs | 2.0 | NED | M | 2037 | 1857 | -1.72 | 20.0 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Huberts, Rob | 2.0 | NED | M | 1830 | 1854 | +0.11 | 19.5 | 4.25 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Wille, Ruud | 2.0 | NED | M | 1847 | 1818 | -0.35 | 17.0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 25 | Bovens, Noël | 1.5 | NED | M | 1882 | 1790 | -0.77 | 20.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Woestenburg, Jochem | 1.5 | NED | M | 2051 | 1787 | -2.36 | 19.0 | 2.75 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 23-03-2019 at 16:36