| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Beerdsen, Thomas | NED | 2489 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||||||||||
| 2 | IM Zwirs, Nico | NED | 2399 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 3 | GM Janssen, Ruud | NED | 2508 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 4 | Stap, Kees | NED | 2076 | x | ½ | 0 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Razdolski, Ilya | NED | 2282 | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||
| 6 | WGM Haast, Anne | NED | 2315 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 7 | Zevenhuizen, Daniel | NED | 2197 | 0 | 1 | ½ | x | ½ | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 8 | Bus, Tom | NED | 2126 | 0 | x | 1 | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 9 | Shakhverdian, William | NED | 2042 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 10 | FM Tabak, Stefan | NED | 2192 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||
| 11 | FM Boel, Peter | NED | 2125 | 0 | x | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 12 | Cebula, Jerzy | NED | 1996 | ½ | 0 | ½ | x | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 13 | FM Bekker, Stefan | NED | 2330 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 14 | Van Hoorn, Geert | NED | 2031 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 15 | Van Randtwijk, Mick | NED | 2028 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 16 | Van der Hagen, Loek | NED | 1966 | 0 | x | ½ | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Slagboom, Leandro | NED | 1950 | 0 | x | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||
| 18 | Bettman, Jan | NED | 1795 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 19 | Wilgenhof, Otto | NED | 2118 | 0 | x | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| 20 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | NED | 1941 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||
| 21 | Weijsenfeld, Martin | NED | 1828 | 0 | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 22 | Van de Pavoordt, Max | NED | 2019 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||
| 23 | Ercan, Selman | NED | 2022 | 0 | ½ | x | 2.5 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Koes, Richard | NED | 1811 | ½ | ½ | 0 | 0 | x | 2.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2019 at 17:54