| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Beerdsen, Thomas | OSBO | 5.5 | NED | M | 2489 | 2707 | +1.20 | 22.5 | 20.0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | IM Zwirs, Nico | OSBO | 5.0 | NED | M | 2399 | 2437 | +0.46 | 19.5 | 15.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 3 | GM Janssen, Ruud | OSBO | 4.5 | NED | M | 2508 | 2411 | -0.43 | 21.5 | 14.25 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Stap, Kees | OSBO | 4.0 | NED | M | 2076 | 2267 | +1.26 | 17.0 | 10.0 | 1 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Razdolski, Ilya | OSBO | 3.5 | NED | M | 2282 | 2188 | -0.60 | 22.0 | 12.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 6 | WGM Haast, Anne | 3.5 | NED | M | 2315 | 2304 | +0.11 | 22.0 | 10.5 | = | 1 | 1 | - | 1 | 0 | |
| 7 | Zevenhuizen, Daniel | 3.5 | NED | M | 2197 | 2244 | +0.30 | 21.5 | 12.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
| 8 | Bus, Tom | OSBO | 3.5 | NED | M | 2126 | 2157 | +0.07 | 20.0 | 10.75 | ½ | + | 0 | = | 1 | ½ |
| 9 | Shakhverdian, William | OSBO | 3.5 | NED | M | 2042 | 2160 | +0.78 | 18.5 | 9.5 | = | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 10 | FM Tabak, Stefan | 3.5 | NED | M | 2192 | 2103 | -0.54 | 18.5 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | FM Boel, Peter | OSBO | 3.5 | NED | M | 2125 | 2061 | -0.34 | 18.0 | 9.25 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 |
| 12 | Cebula, Jerzy | 3.5 | NED | M | 1996 | 2242 | +1.55 | 16.5 | 7.75 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | |
| 13 | FM Bekker, Stefan | OSBO | 3.0 | NED | M | 2330 | 2183 | -0.78 | 22.5 | 9.0 | = | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 14 | Van Hoorn, Geert | OSBO | 3.0 | NED | M | 2031 | 2142 | +0.69 | 20.0 | 7.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Van Randtwijk, Mick | OSBO | 3.0 | NED | M | 2028 | 2003 | -0.25 | 15.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | = | ½ | 1 |
| 16 | Van der Hagen, Loek | 3.0 | NED | M | 1966 | 2002 | +0.14 | 14.5 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | = | ½ | 1 | |
| 17 | Slagboom, Leandro | 3.0 | NED | M | 1950 | 1904 | -0.35 | 14.5 | 6.5 | = | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
| 18 | Bettman, Jan | 2.5 | NED | M | 1795 | 1972 | +0.95 | 19.0 | 7.25 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | |
| 19 | Wilgenhof, Otto | OSBO | 2.5 | NED | M | 2118 | 1958 | -0.82 | 17.5 | 7.0 | ½ | 1 | = | 0 | ½ | - |
| 20 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | OSBO | 2.5 | NED | M | 1941 | 1969 | +0.14 | 17.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ |
| 21 | Weijsenfeld, Martin | OSBO | 2.5 | NED | M | 1828 | 1912 | +0.46 | 17.0 | 7.0 | 0 | = | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 22 | Van de Pavoordt, Max | OSBO | 2.5 | NED | M | 2019 | 1951 | -0.51 | 17.0 | 6.75 | = | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 23 | Ercan, Selman | 2.5 | NED | M | 2022 | 1910 | -0.88 | 17.0 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | = | ½ | ½ | |
| 24 | Koes, Richard | 2.5 | NED | M | 1811 | 1888 | +0.48 | 15.0 | 5.25 | ½ | 0 | ½ | = | 0 | 1 | |
| 25 | Smit, Maarten | OSBO | 2.0 | NED | M | 1859 | 1964 | +0.49 | 20.0 | 6.5 | 1 | = | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 26 | Asefi, Zaheerruddeen | 2.0 | AFG | M | 1951 | 2055 | +0.52 | 19.0 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 27 | Albers, Saša | OSBO | 2.0 | NED | M | 1931 | 2121 | +0.95 | 16.0 | 4.25 | ½ | 0 | ½ | 1 | - | - |
| 28 | Kutchoukov, Daniel | 2.0 | NED | M | 1851 | 1925 | +0.47 | 15.5 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | Zwirs, Jasper | 2.0 | NED | M | 2063 | 2699 | +0.28 | 13.0 | 2.0 | - | - | - | - | + | 1 | |
| 30 | Wille, Ruud | 1.0 | NED | M | 1856 | 2822 | +0.72 | 17.0 | 2.5 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 31 | Hogenhout, Ruben | OSBO | 1.0 | NED | M | 2009 | 1787 | -0.91 | 17.0 | 2.25 | 0 | = | ½ | 0 | - | - |
| 32 | Arnold, Frieda | 1.0 | NED | M | 1832 | 1691 | -0.98 | 16.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
| 33 | Paans, Johnny | OSBO | 1.0 | NED | M | 1899 | 1659 | -1.06 | 16.5 | 2.0 | = | 0 | 0 | - | ½ | 0 |
| 34 | CM Sprangers, Remco | 1.0 | NED | M | 2230 | 1699 | -3.21 | 16.0 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | - | |
| 35 | De Kort, Bart | 0.0 | NED | M | 1836 | 1141 | -0.36 | 13.5 | 0.0 | - | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2019 at 17:54