Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Zwirs, Nico | OSBO | 2.0 | NED | 2399 | IM Beerdsen, Thomas | OSBO | 2.0 | NED | 2489 | ½-½ |
2 | GM Janssen, Ruud | OSBO | 1.5 | NED | 2508 | Bus, Tom | OSBO | 1.5 | NED | 2126 | 1-0 |
3 | FM Bekker, Stefan | OSBO | 1.5 | NED | 2330 | Van de Pavoordt, Max | OSBO | 1.5 | NED | 2019 | 1-0 |
4 | WGM Haast, Anne | 1.5 | NED | 2315 | Smit, Maarten | OSBO | 1.5 | NED | 1859 | 1-0 | |
5 | Stap, Kees | OSBO | 1.5 | NED | 2076 | Razdolski, Ilya | OSBO | 1.5 | NED | 2282 | ½-½ |
6 | Shakhverdian, William | OSBO | 1.5 | NED | 2042 | Zevenhuizen, Daniel | 1.5 | NED | 2197 | ½-½ | |
7 | FM Tabak, Stefan | 1.0 | NED | 2192 | Van Hoorn, Geert | OSBO | 1.5 | NED | 2031 | ½-½ | |
8 | Asefi, Zaheerruddeen | 1.0 | AFG | 1951 | FM Boel, Peter | OSBO | 1.0 | NED | 2125 | 0-1 | |
9 | Bettman, Jan | 1.0 | NED | 1795 | Van Randtwijk, Mick | OSBO | 1.0 | NED | 2028 | 1-0 | |
10 | CM Sprangers, Remco | 0.5 | NED | 2230 | Albers, Saša | OSBO | 0.5 | NED | 1931 | ½-½ | |
11 | Hogenhout, Ruben | OSBO | 0.5 | NED | 2009 | Kutchoukov, Daniel | 0.5 | NED | 1851 | ½-½ | |
12 | Paans, Johnny | OSBO | 0.5 | NED | 1899 | Cebula, Jerzy | 0.5 | NED | 1996 | 0-1 | |
13 | Koes, Richard | 0.5 | NED | 1811 | Van der Hagen, Loek | 0.5 | NED | 1966 | ½-½ | ||
14 | Slagboom, Leandro | 0.5 | NED | 1950 | Weijsenfeld, Martin | OSBO | 0.5 | NED | 1828 | 0-1 | |
15 | Ercan, Selman | 0.0 | NED | 2022 | Arnold, Frieda | 0.0 | NED | 1832 | 1-0 | ||
16 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | OSBO | 0.0 | NED | 1941 | De Kort, Bart | 0.0 | NED | 1836 | 1-0 |
Loss by default | Zwirs, Jasper |
---|---|
Draw by default | Wilgenhof, Otto |
Absent | Wille, Ruud |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2019 at 17:54