| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Zwirs, Nico | OSBO | 2.0 | NED | M | 2399 | 2804 | +0.17 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 2 | IM Beerdsen, Thomas | OSBO | 2.0 | NED | M | 2489 | 2941 | +0.23 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 3 | GM Janssen, Ruud | OSBO | 1.5 | NED | M | 2508 | 2388 | -0.21 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
| 4 | Smit, Maarten | OSBO | 1.5 | NED | M | 1859 | 2925 | +0.82 | 2.5 | 1.75 | 1 | = |
| 5 | FM Bekker, Stefan | OSBO | 1.5 | NED | M | 2330 | 2730 | +0.08 | 2.0 | 1.5 | = | 1 |
| 6 | Razdolski, Ilya | OSBO | 1.5 | NED | M | 2282 | 2430 | +0.42 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
| 7 | WGM Haast, Anne | 1.5 | NED | M | 2315 | 2796 | +0.13 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
| 8 | Zevenhuizen, Daniel | 1.5 | NED | M | 2197 | 2750 | +0.19 | 1.5 | 1.0 | = | 1 | |
| 9 | Shakhverdian, William | OSBO | 1.5 | NED | M | 2042 | 2651 | +0.25 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 10 | Van de Pavoordt, Max | OSBO | 1.5 | NED | M | 2019 | 2611 | +0.23 | 1.5 | 1.0 | = | 1 |
| 11 | Stap, Kees | OSBO | 1.5 | NED | M | 2076 | 2632 | +0.20 | 1.5 | 0.75 | 1 | = |
| 12 | Bus, Tom | OSBO | 1.5 | NED | M | 2126 | 1931 | -0.25 | 1.0 | 0.75 | ½ | + |
| 13 | Wilgenhof, Otto | OSBO | 1.5 | NED | M | 2118 | 2084 | -0.06 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 14 | Van Hoorn, Geert | OSBO | 1.5 | NED | M | 2031 | 2048 | +0.04 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
| 15 | Asefi, Zaheerruddeen | 1.0 | AFG | M | 1951 | 2291 | +0.76 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 16 | Bettman, Jan | 1.0 | NED | M | 1795 | 2012 | +0.47 | 2.0 | 0.5 | 1 | 0 | |
| 17 | FM Tabak, Stefan | 1.0 | NED | M | 2192 | 2215 | +0.04 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 18 | FM Boel, Peter | OSBO | 1.0 | NED | M | 2125 | 1900 | -0.56 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 19 | Van Randtwijk, Mick | OSBO | 1.0 | NED | M | 2028 | 2130 | +0.17 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
| 20 | Wille, Ruud | 1.0 | NED | M | 1856 | 2822 | +0.72 | 1.5 | 0.0 | - | 1 | |
| 21 | Kutchoukov, Daniel | 0.5 | NED | M | 1851 | 1887 | +0.07 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 22 | Koes, Richard | 0.5 | NED | M | 1811 | 1832 | +0.05 | 3.0 | 0.75 | ½ | 0 | |
| 23 | Cebula, Jerzy | 0.5 | NED | M | 1996 | 1515 | -0.13 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
| 24 | Slagboom, Leandro | 0.5 | NED | M | 1950 | 1397 | -0.19 | 2.5 | 0.5 | = | 0 | |
| 25 | Albers, Saša | OSBO | 0.5 | NED | M | 1931 | 1929 | -0.01 | 2.5 | 0.5 | ½ | 0 |
| 26 | Paans, Johnny | OSBO | 0.5 | NED | M | 1899 | 1231 | -0.32 | 2.5 | 0.5 | = | 0 |
| 27 | Hogenhout, Ruben | OSBO | 0.5 | NED | M | 2009 | 1599 | -0.09 | 2.5 | 0.25 | 0 | = |
| 28 | Van der Hagen, Loek | 0.5 | NED | M | 1966 | 2063 | +0.19 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 29 | CM Sprangers, Remco | 0.5 | NED | M | 2230 | 1766 | -1.16 | 1.5 | 0.25 | 0 | ½ | |
| 30 | Weijsenfeld, Martin | OSBO | 0.5 | NED | M | 1828 | 995 | -0.55 | 1.5 | 0.25 | 0 | = |
| 31 | Ercan, Selman | 0.0 | NED | M | 2022 | 1339 | -0.80 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 32 | Arnold, Frieda | 0.0 | NED | M | 1832 | 1252 | -0.45 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 33 | De Kort, Bart | 0.0 | NED | M | 1836 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 34 | Zwirs, Jasper | 0.0 | NED | M | 2063 | 0 | +0.00 | 2.5 | 0.0 | - | - | |
| 35 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | OSBO | 0.0 | NED | M | 1941 | 1359 | -0.45 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2019 at 17:54