| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Janssen, Ruud | OSBO | 0.0 | NED | 2508 | Van Randtwijk, Mick | OSBO | 0.0 | NED | 2028 | 1-0 |
| 2 | Ercan, Selman | 0.0 | NED | 2022 | IM Beerdsen, Thomas | OSBO | 0.0 | NED | 2489 | 0-1 | |
| 3 | IM Zwirs, Nico | OSBO | 0.0 | NED | 2399 | Hogenhout, Ruben | OSBO | 0.0 | NED | 2009 | 1-0 |
| 4 | Van der Hagen, Loek | 0.0 | NED | 1966 | Razdolski, Ilya | OSBO | 0.0 | NED | 2282 | 0-1 | |
| 5 | CM Sprangers, Remco | 0.0 | NED | 2230 | Asefi, Zaheerruddeen | 0.0 | AFG | 1951 | 0-1 | ||
| 6 | Bosch van Rosenthal, Jeroe | OSBO | 0.0 | NED | 1941 | FM Tabak, Stefan | 0.0 | NED | 2192 | 0-1 | |
| 7 | Bus, Tom | OSBO | 0.0 | NED | 2126 | Albers, Saša | OSBO | 0.0 | NED | 1931 | ½-½ |
| 8 | Smit, Maarten | OSBO | 0.0 | NED | 1859 | FM Boel, Peter | OSBO | 0.0 | NED | 2125 | 1-0 |
| 9 | Wilgenhof, Otto | OSBO | 0.0 | NED | 2118 | Kutchoukov, Daniel | 0.0 | NED | 1851 | ½-½ | |
| 10 | Arnold, Frieda | 0.0 | NED | 1832 | Stap, Kees | OSBO | 0.0 | NED | 2076 | 0-1 | |
| 11 | Weijsenfeld, Martin | OSBO | 0.0 | NED | 1828 | Bettman, Jan | 0.0 | NED | 1795 | 0-1 | |
| 12 | Koes, Richard | 0.0 | NED | 1811 | Van Hoorn, Geert | OSBO | 0.0 | NED | 2031 | ½-½ |
| Loss by default | Wille, Ruud; De Kort, Bart; Zwirs, Jasper |
|---|---|
| Draw by default | Bekker, Stefan; Haast, Anne; Zevenhuizen, Daniel; Shakhverdian, William; Van de Pavoordt, Max; Cebula, Jerzy; Slagboom, Leandro; Paans, Johnny |
Generated by Swiss Master for Windows on 08-09-2019 at 17:54