| Rank | Name | Fed. | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssen, Toon | NED | 1823 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||||||||||||||||
| 2 | Van de Peut, Aart | NED | 1762 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 5.0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Smit, Maarten | NED | 1781 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||
| 4 | Schoenmakers, Nico | NED | 1732 | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 5 | Pöter, Manfred | DUI | 1670 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Van Dijk, Ron | NED | 1751 | ½ | x | 1 | 0 | 1 | 4.5 | |||||||||||||||||||
| 7 | Krouwel, Robert | NED | 1841 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||
| 8 | De Vries, Leon | NED | 1713 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||
| 9 | Stakenburg, Alexander | NED | 0 | 0 | 0 | x | = | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 10 | Winkin, Pol | LUX | 1674 | 0 | 0 | x | ½ | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Woning, Dirk | NED | 1663 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 12 | Westerhof, Jan Willem | NED | 1657 | 0 | ½ | 0 | + | x | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 13 | Van Kuijk, Vadim | NED | 1562 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||
| 14 | Bakker, David | NED | 1603 | ½ | x | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Grooten, Tommy | NED | 1628 | 0 | x | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 16 | Uittenbogaard, Hans | NED | 1727 | ½ | x | 0 | 0 | 3.5 | ||||||||||||||||||||
| 17 | Vos de Wael, Alexander | NED | 1618 | 0 | 0 | x | 3.5 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Van Kuijk, Lazlo | NED | 1511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||
| 19 | Smit, Tom | NED | 1475 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 20 | Albers, Saša | NED | 1703 | ½ | ½ | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||
| 21 | Van den Akker, Bart | NED | 1489 | 0 | x | 3.0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Eisma, César | NED | 0 | x | 3.0 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | Mostertman, Johan | NED | 1776 | 0 | ½ | ½ | x | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Molewijk, Tom | NED | 1670 | 0 | 0 | 0 | x | 2.5 | 
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2018 at 18:01