| Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Janssen, Toon | 4.5 | NED | 1823 | Van de Peut, Aart | 4.5 | NED | 1762 | ½-½ |
| 32 | Van Dijk, Ron | 4.0 | NED | 1751 | Smit, Maarten | 4.0 | NED | 1781 | ½-½ |
| 33 | Schoenmakers, Nico | 3.5 | NED | 1732 | Stakenburg, Alexander | 3.5 | NED | 0 | 1-0 |
| 34 | Pöter, Manfred | 3.5 | DUI | 1670 | Westerhof, Jan Willem | 3.5 | NED | 1657 | 1-0 |
| 35 | Uittenbogaard, Hans | 3.0 | NED | 1727 | De Vries, Leon | 3.5 | NED | 1713 | ½-½ |
| 36 | Van Kuijk, Lazlo | 3.0 | NED | 1511 | Krouwel, Robert | 3.0 | NED | 1841 | 0-1 |
| 37 | Albers, Saa | 2.5 | NED | 1703 | Woning, Dirk | 3.0 | NED | 1663 | ½-½ |
| 38 | Thuijls, Hans | 2.5 | NED | 1540 | Winkin, Pol | 2.5 | LUX | 1674 | 0-1 |
| 39 | Molewijk, Tom | 2.5 | NED | 1670 | Van Kuijk, Vadim | 2.5 | NED | 1562 | 0-1 |
| 40 | Koeweiden, Theo | 2.5 | NED | 1497 | Grooten, Tommy | 2.5 | NED | 1628 | 0-1 |
| 41 | Vos de Wael, Alexander | 2.5 | NED | 1618 | De Heij, Mees | 2.5 | NED | 1537 | 1-0 |
| 42 | Bakker, David | 2.5 | NED | 1603 | Van Delft, Karel | 2.0 | NED | 1626 | 1-0 |
| 43 | Van den Burg, Ralf | 2.0 | NED | 1614 | Van den Akker, Bart | 2.0 | NED | 1489 | 0-1 |
| 44 | Van der Zand, Ilan | 2.0 | NED | 1611 | Van der Hagen, Stephan | 2.0 | NED | 1465 | ½-½ |
| 45 | Smit, Tom | 2.0 | NED | 1475 | Van Buren, Hendrik | 2.0 | NED | 1533 | 1-0 |
| 46 | Hamers, Peter | 1.5 | NED | 1414 | Eisma, César | 2.0 | NED | 0 | 0-1 |
| 47 | Arslan, Kadir | 1.5 | NED | 1316 | Winkin, Jos | 1.5 | LUX | 1456 | 0-1 |
| 48 | Meuleman, Ruud | 1.0 | NED | 1338 | Bijlsma, John | 1.0 | NED | 1430 | 0-1 |
| 49 | Hamers, Bram | 1.0 | NED | 1249 | Van Kuijk, André | 1.0 | NED | 1405 | ½-½ |
| 50 | Wolters, Rens | 0.5 | NED | 1178 | Mollahosseini, Kazem | 0.5 | NED | 1357 | 1-0 |
| Loss by default | Mostertman, Johan; Wierts, Hanna; Blom, Huub |
|---|---|
| Absent | De Man, Luuk |
Generated by Swiss Master for Windows on 02-09-2018 at 18:01